- トップページ>
- 健保のしくみ>
- みんなが支払う保険料>
- 標準報酬月額と保険料一覧
みんなが支払う保険料
任意継続者用
標準報酬月額と保険料等一覧表【令和8年度】
- *1 標準報酬月額の上限は470,000円です。
- *2 この表は、割引なしで計算しています。
- *3 健康保険料とは、基本保険料・特定保険料・調整保険料のことです。
(単位:円)
|
健 保 等 級 |
標準報酬月額 |
健康保険料 9/100 *調整保険料含む
|
子ども・子育て支援金 0.23/100 |
介護保険料 1.4/100 |
合計 (健康保険+子ども・子育て支援金+介護保険) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,000 | 5,220(2,283) | 133 | 812 | 6,165 |
| 2 | 68,000 | 6,120(2,676) | 156 | 952 | 7,228 |
| 3 | 78,000 | 7,020(3,070) | 179 | 1,092 | 8,291 |
| 4 | 88,000 | 7,920(3,463) | 202 | 1,232 | 9,354 |
| 5 | 98,000 | 8,820(3,857) | 225 | 1,372 | 10,417 |
| 6 | 104,000 | 9,360(4,093) | 239 | 1,456 | 11,055 |
| 7 | 110,000 | 9,900(4,329) | 253 | 1,540 | 11,693 |
| 8 | 118,000 | 10,620(4,644) | 271 | 1,652 | 12,543 |
| 9 | 126,000 | 11,340(4,959) | 289 | 1,764 | 13,393 |
| 10 | 134,000 | 12,060(5,274) | 308 | 1,876 | 14,244 |
| 11 | 142,000 | 12,780(5,588) | 326 | 1,988 | 15,094 |
| 12 | 150,000 | 13,500(5,903) | 345 | 2,100 | 15,945 |
| 13 | 160,000 | 14,400(6,297) | 368 | 2,240 | 17,008 |
| 14 | 170,000 | 15,300(6,690) | 391 | 2,380 | 18,071 |
| 15 | 180,000 | 16,200(7,084) | 414 | 2,520 | 19,134 |
| 16 | 190,000 | 17,100(7,477) | 437 | 2,660 | 20,197 |
| 17 | 200,000 | 18,000(7,871) | 460 | 2,800 | 21,260 |
| 18 | 220,000 | 19,800(8,658) | 506 | 3,080 | 23,386 |
| 19 | 240,000 | 21,600(9,445) | 552 | 3,360 | 25,512 |
| 20 | 260,000 | 23,400(10,232) | 598 | 3,640 | 27,638 |
| 21 | 280,000 | 25,200(11,019) | 644 | 3,920 | 29,764 |
| 22 | 300,000 | 27,000(11,806) | 690 | 4,200 | 31,890 |
| 23 | 320,000 | 28,800(12,594) | 736 | 4,480 | 34,016 |
| 24 | 340,000 | 30,600(13,381) | 782 | 4,760 | 36,142 |
| 25 | 360,000 | 32,400(14,168) | 828 | 5,040 | 38,268 |
| 26 | 380,000 | 34,200(14,955) | 874 | 5,320 | 40,394 |
| 27 | 410,000 | 36,900(16,136) | 943 | 5,740 | 43,583 |
| 28 | 440,000 | 39,600(17,316) | 1,012 | 6,160 | 46,772 |
| 29 | 470,000 | 42,300(18,497) | 1,081 | 6,580 | 49,961 |
