- トップページ>
- 健保のしくみ>
- みんなが支払う保険料>
- 標準報酬月額と保険料一覧
みんなが支払う保険料
一般の方用
標準報酬月額と保険料等一覧表【令和8年度】
(端数処理の関係で、一円単位に実際の計算と合わない場合があります。)
(単位:円)
|
健 保 等 級 |
標準報酬 月額 |
報酬月額 |
健康保険料 | 子ども子育て支援金 | 介護保険料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
被保険者
3.59 100 |
事業主 5.41 100 |
計 9.00 100
|
被保険者
0.115 100 |
事業主 0.115 100 |
計 0.23 100 |
被保険者 0.7 100 |
事業主 0.7 100 |
計 1.4 100 |
|||
| 1 | 58,000 | ~63,000 | 2,082 | 3,138 | 5,220(2,283) | 66 | 67 | 133 | 406 | 406 | 812 |
| 2 | 68,000 | 63,000~73,000 | 2,441 | 3,679 | 6,120(2,676) | 78 | 78 | 156 | 476 | 476 | 952 |
| 3 | 78,000 | 73,000~83,000 | 2,800 | 4,220 | 7,020(3,070) | 89 | 90 | 179 | 546 | 546 | 1,092 |
| 4 | 88,000 | 83,000~93,000 | 3,159 | 4,761 | 7,920(3,463) | 101 | 101 | 202 | 616 | 616 | 1,232 |
| 5 | 98,000 | 93,000~101,000 | 3,518 | 5,302 | 8,820(3,857) | 112 | 113 | 225 | 686 | 686 | 1,372 |
| 6 | 104,000 | 101,000~107,000 | 3,734 | 5,626 | 9,360(4,093) | 119 | 120 | 239 | 728 | 728 | 1,456 |
| 7 | 110,000 | 107,000~114,000 | 3,949 | 5,951 | 9,900(4,329) | 126 | 127 | 253 | 770 | 770 | 1,540 |
| 8 | 118,000 | 114,000~122,000 | 4,236 | 6,384 | 10,620(4,644) | 135 | 136 | 271 | 826 | 826 | 1,652 |
| 9 | 126,000 | 122,000~130,000 | 4,523 | 6,817 | 11,340(4,959) | 144 | 145 | 289 | 882 | 882 | 1,764 |
| 10 | 134,000 | 130,000~138,000 | 4,811 | 7,249 | 12,060(5,274) | 154 | 154 | 308 | 938 | 938 | 1,876 |
| 11 | 142,000 | 138,000~146,000 | 5,098 | 7,682 | 12,780(5,588) | 163 | 163 | 326 | 994 | 994 | 1,988 |
| 12 | 150,000 | 146,000~155,000 | 5,385 | 8,115 | 13,500(5,903) | 172 | 173 | 345 | 1050 | 1050 | 2,100 |
| 13 | 160,000 | 155,000~165,000 | 5,744 | 8,656 | 14,400(6,297) | 184 | 184 | 368 | 1120 | 1120 | 2,240 |
| 14 | 170,000 | 165,000~175,000 | 6,103 | 9,197 | 15,300(6,690) | 195 | 196 | 391 | 1190 | 1190 | 2,380 |
| 15 | 180,000 | 175,000~185,000 | 6,462 | 9,738 | 16,200(7,084) | 207 | 207 | 414 | 1260 | 1260 | 2,520 |
| 16 | 190,000 | 185,000~195,000 | 6,821 | 10,279 | 17,100(7,477) | 218 | 219 | 437 | 1330 | 1330 | 2,660 |
| 17 | 200,000 | 195,000~210,000 | 7,180 | 10,820 | 18,000(7,871) | 230 | 230 | 460 | 1400 | 1400 | 2,800 |
| 18 | 220,000 | 210,000~230,000 | 7,898 | 11,902 | 19,800(8,658) | 253 | 253 | 506 | 1540 | 1540 | 3,080 |
| 19 | 240,000 | 230,000~250,000 | 8,616 | 12,984 | 21,600(9,445) | 276 | 276 | 552 | 1680 | 1680 | 3,360 |
| 20 | 260,000 | 250,000~270,000 | 9,334 | 14,066 | 23,400(10,232) | 299 | 299 | 598 | 1820 | 1820 | 3,640 |
| 21 | 280,000 | 270,000~290,000 | 10,052 | 15,148 | 25,200(11,019) | 322 | 322 | 644 | 1960 | 1960 | 3,920 |
| 22 | 300,000 | 290,000~310,000 | 10,770 | 16,230 | 27,000(11,806) | 345 | 345 | 690 | 2100 | 2100 | 4,200 |
| 23 | 320,000 | 310,000~330,000 | 11,488 | 17,312 | 28,800(12,594) | 368 | 368 | 736 | 2240 | 2240 | 4,480 |
| 24 | 340,000 | 330,000~350,000 | 12,206 | 18,394 | 30,600(13,381) | 391 | 391 | 782 | 2380 | 2380 | 4,760 |
| 25 | 360,000 | 350,000~370,000 | 12,924 | 19,476 | 32,400(14,168) | 414 | 414 | 828 | 2520 | 2520 | 5,040 |
| 26 | 380,000 | 370,000~395,000 | 13,642 | 20,558 | 34,200(14,955) | 437 | 437 | 874 | 2660 | 2660 | 5,320 |
| 27 | 410,000 | 395,000~425,000 | 14,719 | 22,181 | 36,900(16,136) | 471 | 472 | 943 | 2870 | 2870 | 5,740 |
| 28 | 440,000 | 425,000~455,000 | 15,796 | 23,804 | 39,600(17,316) | 506 | 506 | 1,012 | 3080 | 3080 | 6,160 |
| 29 | 470,000 | 455,000~485,000 | 16,873 | 25,427 | 42,300(18,497) | 540 | 541 | 1,081 | 3290 | 3290 | 6,580 |
| 30 | 500,000 | 485,000~515,000 | 17,950 | 27,050 | 45,000(19,677) | 575 | 575 | 1,150 | 3500 | 3500 | 7,000 |
| 31 | 530,000 | 515,000~545,000 | 19,027 | 28,673 | 47,700(20,858) | 609 | 610 | 1,219 | 3710 | 3710 | 7,420 |
| 32 | 560,000 | 545,000~575,000 | 20,104 | 30,296 | 50,400(22,039) | 644 | 644 | 1,288 | 3920 | 3920 | 7,840 |
| 33 | 590,000 | 575,000~605,000 | 21,181 | 31,919 | 53,100(23,219) | 678 | 679 | 1,357 | 4130 | 4130 | 8,260 |
| 34 | 620,000 | 605,000~635,000 | 22,258 | 33,542 | 55,800(24,400) | 713 | 713 | 1,426 | 4340 | 4340 | 8,680 |
| 35 | 650,000 | 635,000~665,000 | 23,335 | 35,165 | 58,500(25,581) | 747 | 748 | 1,495 | 4550 | 4550 | 9,100 |
| 36 | 680,000 | 665,000~695,000 | 24,412 | 36,788 | 61,200(26,761) | 782 | 782 | 1,564 | 4760 | 4760 | 9,520 |
| 37 | 710,000 | 695,000~730,000 | 25,489 | 38,411 | 63,900(27,942) | 816 | 817 | 1,633 | 4970 | 4970 | 9,940 |
| 38 | 750,000 | 730,000~770,000 | 26,925 | 40,575 | 67,500(29,516) | 862 | 863 | 1,725 | 5250 | 5250 | 10,500 |
| 39 | 790,000 | 770,000~810,000 | 28,361 | 42,739 | 71,100(31,090) | 908 | 909 | 1,817 | 5530 | 5530 | 11,060 |
| 40 | 830,000 | 810,000~855,000 | 29,797 | 44,903 | 74,700(32,665) | 954 | 955 | 1,909 | 5810 | 5810 | 11,620 |
| 41 | 880,000 | 855,000~905,000 | 31,592 | 47,608 | 79,200(34,632) | 1012 | 1012 | 2,024 | 6160 | 6160 | 12,320 |
| 42 | 930,000 | 905,000~955,000 | 33,387 | 50,313 | 83,700(36,600) | 1069 | 1070 | 2,139 | 6510 | 6510 | 13,020 |
| 43 | 980,000 | 955,000~1,005,000 | 35,182 | 53,018 | 88,200(38,568) | 1127 | 1127 | 2,254 | 6860 | 6860 | 13,720 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000~1,055,000 | 36,977 | 55,723 | 92,700(40,536) | 1184 | 1185 | 2,369 | 7210 | 7210 | 14,420 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000~1,115,000 | 39,131 | 58,969 | 98,100(42,897) | 1253 | 1254 | 2,507 | 7630 | 7630 | 15,260 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000~1,175,000 | 41,285 | 62,215 | 103,500(45,258) | 1322 | 1323 | 2,645 | 8050 | 8050 | 16,100 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000~1,235,000 | 43,439 | 65,461 | 108,900(47,620) | 1391 | 1392 | 2,783 | 8470 | 8470 | 16,940 |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000~1,295,000 | 45,593 | 68,707 | 114,300(49,981) | 1460 | 1461 | 2,921 | 8890 | 8890 | 17,780 |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000~1,355,000 | 47,747 | 71,953 | 119,700(52,342) | 1529 | 1530 | 3,059 | 9310 | 9310 | 18,620 |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000~ | 49,901 | 75,199 | 125,100(54,703) | 1598 | 1599 | 3,197 | 9730 | 9730 | 19,460 |
