みんなが支払う保険料

任意継続者用
標準報酬月額と保険料・介護保険料一覧表【令和7年度】

  • *1 標準報酬月額の上限は470,000円です。
  • *2 この表は、割引なしで計算しています。
  • *3 健康保険料とは、基本保険料・特定保険料・調整保険料のことです。
  • (単位:円)



標準報酬月額
保険料月額
9/100
*調整保険料含む
特定保険料率
介護保険料月額
1.6/100
合計
(健康保険+介護保険)
1 58,000 5,220(2,264) 928 6,148
2 68,000 6,120(2,654) 1,088 7,208
3 78,000 7,020(3,044) 1,248 8,268
4 88,000 7,920(3,435) 1,408 9,328
5 98,000 8,820(3,825) 1,568 10,388
6 104,000 9,360(4,059) 1,664 11,024
7 110,000 9,900(4,293) 1,760 11,660
8 118,000 10,620(4,606) 1,888 12,508
9 126,000 11,340(4,918) 2,016 13,356
10 134,000 12,060(5,230) 2,144 14,204
11 142,000 12,780(5,542) 2,272 15,052
12 150,000 13,500(5,854) 2,400 15,900
13 160,000 14,400(6,245) 2,560 16,960
14 170,000 15,300(6,635) 2,720 18,020
15 180,000 16,200(7,025) 2,880 19,080
16 190,000 17,100(7,416) 3,040 20,140
17 200,000 18,000(7,806) 3,200 21,200
18 220,000 19,800(8,587) 3,520 23,320
19 240,000 21,600(9,367) 3,840 25,440
20 260,000 23,400(10,148) 4,160 27,560
21 280,000 25,200(10,928) 4,480 29,680
22 300,000 27,000(11,709) 4,800 31,800
23 320,000 28,800(12,490) 5,120 33,920
24 340,000 30,600(13,270) 5,440 36,040
25 360,000 32,400(14,051) 5,760 38,160
26 380,000 34,200(14,831) 6,080 40,280
27 410,000 36,900(16,002) 6,560 43,460
28 440,000 39,600(17,173) 7,040 46,640
29 470,000 42,300(18,344) 7,520 49,820

【令和7年度】一般の方の保険料・介護保険料一覧はこちら 詳細ページ