みんなが支払う保険料

一般の方用
標準報酬月額と保険料・介護保険料一覧表【令和7年度】

(端数処理の関係で、一円単位に実際の計算と合わない場合があります。)

(単位:円)




標準報酬

報酬月額
(以上)~(未満)

保険料月額 介護保険料月額
月額 日額
被保険者
3.59
100
事業主
5.41
100

9.00
100
特定保険料率
被保険者
0.8
100
事業主
0.8
100

1.6
100
1 58,000 1,930 ~63,000 2,082 3,138 5,220(2,264) 464 464 928
2 68,000 2,270 63,000~73,000 2,441 3,679 6,120(2,654) 544 544 1,088
3 78,000 2,600 73,000~83,000 2,800 4,220 7,020(3,044) 624 624 1,248
4 88,000 2,930 83,000~93,000 3,159 4,761 7,920(3,435) 704 704 1,408
5 98,000 3,270 93,000~101,000 3,518 5,302 8,820(3,825) 784 784 1,568
6 104,000 3,470 101,000~107,000 3,734 5,626 9,360(4,059) 832 832 1,664
7 110,000 3,670 107,000~114,000 3,949 5,951 9,900(4,293) 880 880 1,760
8 118,000 3,930 114,000~122,000 4,236 6,384 10,620(4,606) 944 944 1,888
9 126,000 4,200 122,000~130,000 4,523 6,817 11,340(4,918) 1008 1008 2,016
10 134,000 4,470 130,000~138,000 4,811 7,249 12,060(5,230) 1072 1072 2,144
11 142,000 4,730 138,000~146,000 5,098 7,682 12,780(5,542) 1136 1136 2,272
12 150,000 5,000 146,000~155,000 5,385 8,115 13,500(5,854) 1200 1200 2,400
13 160,000 5,330 155,000~165,000 5,744 8,656 14,400(6,245) 1280 1280 2,560
14 170,000 5,670 165,000~175,000 6,103 9,197 15,300(6,635) 1360 1360 2,720
15 180,000 6,000 175,000~185,000 6,462 9,738 16,200(7,025) 1440 1440 2,880
16 190,000 6,330 185,000~195,000 6,821 10,279 17,100(7,416) 1520 1520 3,040
17 200,000 6,670 195,000~210,000 7,180 10,820 18,000(7,806) 1600 1600 3,200
18 220,000 7,330 210,000~230,000 7,898 11,902 19,800(8,587) 1760 1760 3,520
19 240,000 8,000 230,000~250,000 8,616 12,984 21,600(9,367) 1920 1920 3,840
20 260,000 8,670 250,000~270,000 9,334 14,066 23,400(10,148) 2080 2080 4,160
21 280,000 9,330 270,000~290,000 10,052 15,148 25,200(10,928) 2240 2240 4,480
22 300,000 10,000 290,000~310,000 10,770 16,230 27,000(11,709) 2400 2400 4,800
23 320,000 10,670 310,000~330,000 11,488 17,312 28,800(12,490) 2560 2560 5,120
24 340,000 11,330 330,000~350,000 12,206 18,394 30,600(13,270) 2720 2720 5,440
25 360,000 12,000 350,000~370,000 12,924 19,476 32,400(14,051) 2880 2880 5,760
26 380,000 12,670 370,000~395,000 13,642 20,558 34,200(14,831) 3040 3040 6,080
27 410,000 13,670 395,000~425,000 14,719 22,181 36,900(16,002) 3280 3280 6,560
28 440,000 14,670 425,000~455,000 15,796 23,804 39,600(17,173) 3520 3520 7,040
29 470,000 15,670 455,000~485,000 16,873 25,427 42,300(18,344) 3760 3760 7,520
30 500,000 16,670 485,000~515,000 17,950 27,050 45,000(19,515) 4000 4000 8,000
31 530,000 17,670 515,000~545,000 19,027 28,673 47,700(20,686) 4240 4240 8,480
32 560,000 18,670 545,000~575,000 20,104 30,296 50,400(21,857) 4480 4480 8,960
33 590,000 19,670 575,000~605,000 21,181 31,919 53,100(23,028) 4720 4720 9,440
34 620,000 20,670 605,000~635,000 22,258 33,542 55,800(24,199) 4960 4960 9,920
35 650,000 21,670 635,000~665,000 23,335 35,165 58,500(25,369) 5200 5200 10,400
36 680,000 22,670 665,000~695,000 24,412 36,788 61,200(26,540) 5440 5440 10,880
37 710,000 23,670 695,000~730,000 25,489 38,411 63,900(27,711) 5680 5680 11,360
38 750,000 25,000 730,000~770,000 26,925 40,575 67,500(29,272) 6000 6000 12,000
39 790,000 26,330 770,000~810,000 28,361 42,739 71,100(30,834) 6320 6320 12,640
40 830,000 27,670 810,000~855,000 29,797 44,903 74,700(32,395) 6640 6640 13,280
41 880,000 29,330 855,000~905,000 31,592 47,608 79,200(34,346) 7040 7040 14,080
42 930,000 31,000 905,000~955,000 33,387 50,313 83,700(36,298) 7440 7440 14,880
43 980,000 32,670 955,000~1,005,000 35,182 53,018 88,200(38,249) 7840 7840 15,680
44 1,030,000 34,330 1,005,000~1,055,000 36,977 55,723 92,700(40,201) 8240 8240 16,480
45 1,090,000 36,330 1,055,000~1,115,000 39,131 58,969 98,100(42,543) 8720 8720 17,440
46 1,150,000 38,330 1,115,000~1,175,000 41,285 62,215 103,500(44,884) 9200 9200 18,400
47 1,210,000 40,330 1,175,000~1,235,000 43,439 65,461 108,900(47,226) 9680 9680 19,360
48 1,270,000 42,330 1,235,000~1,295,000 45,593 68,707 114,300(49,568) 10160 10160 20,320
49 1,330,000 44,330 1,295,000~1,355,000 47,747 71,953 119,700(51,910) 10640 10640 21,280
50 1,390,000 46,330 1,355,000~ 49,901 75,199 125,100(54,252) 11120 11120 22,240

【令和7年度】任意継続被保険者の方の保険料・介護保険料一覧はこちら 詳細ページ