みんなが支払う保険料

任意継続者用
標準報酬月額と保険料・介護保険料一覧表【令和6年度】

  • *1 標準報酬月額の上限は440,000円です。
  • *2 この表は、割引なしで計算しています。
  • *3 健康保険料とは、基本保険料・特定保険料・調整保険料のことです。
  • (単位:円)



標準報酬月額
保険料月額
9/100
*調整保険料含む
特定保険料率
介護保険料月額
1.8/100
合計
(健康保険+介護保険)
1 58000 5,220(2,464) 1,044 6,264
2 68000 6,120(2,889) 1,224 7,344
3 78000 7,020(3,313) 1,404 8,424
4 88000 7,920(3,738) 1,584 9,504
5 98000 8,820(4,163) 1,764 10,584
6 104000 9,360(4,418) 1,872 11,232
7 110000 9,900(4,673) 1,980 11,880
8 118000 10,620(5,013) 2,124 12,744
9 126000 11,340(5,352) 2,268 13,608
10 134000 12,060(5,692) 2,412 14,472
11 142000 12,780(6,032) 2,556 15,336
12 150000 13,500(6,372) 2,700 16,200
13 160000 14,400(6,797) 2,880 17,280
14 170000 15,300(7,221) 3,060 18,360
15 180000 16,200(7,646) 3,240 19,440
16 190000 17,100(8,071) 3,420 20,520
17 200000 18,000(8,496) 3,600 21,600
18 220000 19,800(9,345) 3,960 23,760
19 240000 21,600(10,195) 4,320 25,920
20 260000 23,400(11,045) 4,680 28,080
21 280000 25,200(11,894) 5,040 30,240
22 300000 27,000(12,744) 5,400 32,400
23 320000 28,800(13,593) 5,760 34,560
24 340000 30,600(14,443) 6,120 36,720
25 360000 32,400(15,292) 6,480 38,880
26 380000 34,200(16,142) 6,840 41,040
27 410000 36,900(17,416) 7,380 44,280
28 440000 39,600(18,691) 7,920 47,520

【令和6年度】一般の方の保険料・介護保険料一覧はこちら 詳細ページ