健診項目一覧
※表は右にスクロールができます。
| 検査項目 | 詳細項目 | 人間 ドック※1 |
基本 健診 |
巡回 レディース |
単独 検診 |
脳検査 | 婦人科 検診 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体測定・診察等 | 医師問診・理学的所見 (身体診察) |
● | ● | ● | ー | ー | ー | ||
| 身長 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| 体重 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| BMI | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| 血圧 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| 視力 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| 胸部検査 | 胸部X線撮影 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ||
| 聴力 | オージオメーター (1000Hz/4000Hz) |
● | ● | ● | ー | ー | ー | ||
| 尿検査 | 尿糖(BS) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ||
| 尿蛋白 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ー | ー | ー | ー | |||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球数(RBC) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |
| 血色素(ヘモグロビン) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| ヘマトクリット(Ht) | ● | ● | ー | ー | ー | ー | |||
| 血小板数(PLT/PL) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| 白血球数(WBC) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| 生化学検査 | 脂質 | 総コレステロール(T-Cho) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |
| 中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| HDLコレステロール(HDL-cho) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| LDLコレステロール(LDL-cho) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| 肝機能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ||
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| γ-GTP(γーGT) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| 腎機能 | 総蛋白(TP) | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ||
| 尿酸(UA) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| アルブミン(Alb) | ● | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 尿素窒素(BUN) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| 血清クレアチニン(CRE) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| アミラーゼ(AMY) | ● | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 血糖 | 空腹時血糖(BS) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ||
| グリコヘモグロビンA1c(HbA1c) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |||
| 心電図 | 12誘導 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ||
| 眼底検査 | 眼底 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 大腸がん | 便潜血法 | ● | ー | ○ | ー | ー | ー | ||
| 感染症 | CRP(C反応性蛋白) | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 超音波 | 腹部エコー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 胃部X線 | 胃部X線 | ● | ○ | ○ | ー | ー | ー | ||
| または 胃部内視鏡 検査 |
胃カメラ(経口または経鼻) | ○ | ー | ー | ● | ー | ー | ||
| ピロリ菌 検査 |
ピロリ菌検査※2 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 骨粗鬆症 | 骨密度検査 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 胸部CT | 胸部CT | ○ | ー | ー | ● | ー | ー | ||
| 大腸内視鏡 検査 |
大腸内視鏡検査 | ○ | ー | ー | ● | ー | ー | ||
| 脳検査 | 脳検査 | ○ | ー | ー | ー | ● | ー | ||
| 頸動脈エコー※3 | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | |||
| 前立腺がん | 前立腺がん(腫瘍マーカー) | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| アミノインデックス🄬 がんリスクスクリーニング |
アミノインデックス🄬 がんリスクスクリーニング |
○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ||
| 婦人科検診 | 乳房マンモグラフィ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ● | ||
| 乳腺エコー | ○ | ○ | ● | ー | ー | ● | |||
| 子宮がん(頸部細胞診) | ○ | ○ | ● | ー | ー | ● | |||
| HPV | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | |||
- ●オプション検査は○印のみとなります。
この一覧にないその他検査を受診されても健保の補助はありません。 - ●胃カメラなどは実施していない健診機関がありますので「健診機関リスト」でご確認ください
- ●実施項目(●印)の検査の一部を受診されない場合でも、自己負担金額は変わりません。
- ●巡回レディース健診では、子宮がん検査および乳腺エコー検査が必須となります。
※1 人間ドックは健診機関によって検査項目が異なります。
※2 ピロリ菌検査は、感染の有無を確認するための検査で、原則として一度受検すれば十分とされています。
※3 頸動脈エコーのみでの追加はできません。脳検査併用必須。