標準報酬月額と保険料一覧
令和6年4月から適用
- ●40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されています。
- ●任意継続被保険者標準報酬月額の上限410,000円
標準報酬 | 標報月額 以上~未満 |
保険料月額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
健康保険料 | 介護保険料 | |||||
等級 | 月額 | 被保険者 4.80% |
事業主 4.80% |
被保険者 0.85% |
事業主 0.85% |
|
1 | 58,000 | ~63,000 | 2,784 | 2,784 | 493 | 493 |
2 | 68,000 | 63,000~73,000 | 3,264 | 3,264 | 578 | 578 |
3 | 78,000 | 73,000~83,000 | 3,744 | 3,744 | 663 | 663 |
4 | 88,000 | 83,000~93,000 | 4,224 | 4,224 | 748 | 748 |
5 | 98,000 | 93,000~101,000 | 4,704 | 4,704 | 833 | 833 |
6 | 104,000 | 101,000~107,000 | 4,992 | 4,992 | 884 | 884 |
7 | 110,000 | 107,000~114,000 | 5,280 | 5,280 | 935 | 935 |
8 | 118,000 | 114,000~122,000 | 5,664 | 5,664 | 1,003 | 1,003 |
9 | 126,000 | 122,000~130,000 | 6,048 | 6,048 | 1,071 | 1,071 |
10 | 134,000 | 130,000~138,000 | 6,432 | 6,432 | 1,139 | 1,139 |
11 | 142,000 | 138,000~146,000 | 6,816 | 6,816 | 1,207 | 1,207 |
12 | 150,000 | 146,000~155,000 | 7,200 | 7,200 | 1,275 | 1,275 |
13 | 160,000 | 155,000~165,000 | 7,680 | 7,680 | 1,360 | 1,360 |
14 | 170,000 | 165,000~175,000 | 8,160 | 8,160 | 1,445 | 1,445 |
15 | 180,000 | 175,000~185,000 | 8,640 | 8,640 | 1,530 | 1,530 |
16 | 190,000 | 185,000~195,000 | 9,120 | 9,120 | 1,615 | 1,615 |
17 | 200,000 | 195,000~210,000 | 9,600 | 9,600 | 1,700 | 1,700 |
18 | 220,000 | 210,000~230,000 | 10,560 | 10,560 | 1,870 | 1,870 |
19 | 240,000 | 230,000~250,000 | 11,520 | 11,520 | 2,040 | 2,040 |
20 | 260,000 | 250,000~270,000 | 12,480 | 12,480 | 2,210 | 2,210 |
21 | 280,000 | 270,000~290,000 | 13,440 | 13,440 | 2,380 | 2,380 |
22 | 300,000 | 290,000~310,000 | 14,400 | 14,400 | 2,550 | 2,550 |
23 | 320,000 | 310,000~330,000 | 15,360 | 15,360 | 2,720 | 2,720 |
24 | 340,000 | 330,000~350,000 | 16,320 | 16,320 | 2,890 | 2,890 |
25 | 360,000 | 350,000~370,000 | 17,280 | 17,280 | 3,060 | 3,060 |
26 | 380,000 | 370,000~395,000 | 18,240 | 18,240 | 3,230 | 3,230 |
27 | 410,000 | 395,000~425,000 | 19,680 | 19,680 | 3,485 | 3,485 |
28 | 440,000 | 425,000~455,000 | 21,120 | 21,120 | 3,740 | 3,740 |
29 | 470,000 | 455,000~485,000 | 22,560 | 22,560 | 3,995 | 3,995 |
30 | 500,000 | 485,000~515,000 | 24,000 | 24,000 | 4,250 | 4,250 |
31 | 530,000 | 515,000~545,000 | 25,440 | 25,440 | 4,505 | 4,505 |
32 | 560,000 | 545,000~575,000 | 26,880 | 26,880 | 4,760 | 4,760 |
33 | 590,000 | 575,000~605,000 | 28,320 | 28,320 | 5,015 | 5,015 |
34 | 620,000 | 605,000~635,000 | 29,760 | 29,760 | 5,270 | 5,270 |
35 | 650,000 | 635,000~665,000 | 31,200 | 31,200 | 5,525 | 5,525 |
36 | 680,000 | 665,000~695,000 | 32,640 | 32,640 | 5,780 | 5,780 |
37 | 710,000 | 695,000~730,000 | 34,080 | 34,080 | 6,035 | 6,035 |
38 | 750,000 | 730,000~770,000 | 36,000 | 36,000 | 6,375 | 6,375 |
39 | 790,000 | 770,000~810,000 | 37,920 | 37,920 | 6,715 | 6,715 |
40 | 830,000 | 810,000~855,000 | 39,840 | 39,840 | 7,055 | 7,055 |
41 | 880,000 | 855,000~905,000 | 42,240 | 42,240 | 7,480 | 7,480 |
42 | 930,000 | 905,000~955,000 | 44,640 | 44,640 | 7,905 | 7,905 |
43 | 980,000 | 955,000~1,005,000 | 47,040 | 47,040 | 8,330 | 8,330 |
44 | 1,030,000 | 1,005,000~1,055,000 | 49,440 | 49,440 | 8,755 | 8,755 |
45 | 1,090,000 | 1,055,000~1,115,000 | 52,320 | 52,320 | 9,265 | 9,265 |
46 | 1,150,000 | 1,115,000~1,175,000 | 55,200 | 55,200 | 9,775 | 9,775 |
47 | 1,210,000 | 1,175,000~1,235,000 | 58,080 | 58,080 | 10,285 | 10,285 |
48 | 1,270,000 | 1,235,000~1,295,000 | 60,960 | 60,960 | 10,795 | 10,795 |
49 | 1,330,000 | 1,295,000~1,355,000 | 63,840 | 63,840 | 11,305 | 11,305 |
50 | 1,390,000 | 1,355,000~ | 66,720 | 66,720 | 11,815 | 11,815 |
- 関連リンク
- みんなが支払う保険料