標準報酬月額と保険料一覧
令和8年3月分保険料(4月30日納期)に適用
- ●40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。
- ●任意継続被保険者標準報酬月額の上限410,000円です。
| 標準報酬 | 標報月額 以上~未満 |
保険料月額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 介護保険料 | |||||
| 等級 | 月額 | 被保険者 4.65% |
事業主 4.65% |
被保険者 0.81% |
事業主 0.81% |
|
| 1 | 58,000 | ~63,000 | 2,697 | 2,697 | 469 | 470 |
| 2 | 68,000 | 63,000~73,000 | 3,162 | 3,162 | 550 | 551 |
| 3 | 78,000 | 73,000~83,000 | 3,627 | 3,627 | 631 | 632 |
| 4 | 88,000 | 83,000~93,000 | 4,092 | 4,092 | 712 | 713 |
| 5 | 98,000 | 93,000~101,000 | 4,557 | 4,557 | 793 | 794 |
| 6 | 104,000 | 101,000~107,000 | 4,836 | 4,836 | 842 | 842 |
| 7 | 110,000 | 107,000~114,000 | 5,115 | 5,115 | 891 | 891 |
| 8 | 118,000 | 114,000~122,000 | 5,487 | 5,487 | 955 | 956 |
| 9 | 126,000 | 122,000~130,000 | 5,859 | 5,859 | 1,020 | 1,021 |
| 10 | 134,000 | 130,000~138,000 | 6,231 | 6,231 | 1,085 | 1,085 |
| 11 | 142,000 | 138,000~146,000 | 6,603 | 6,603 | 1,150 | 1,150 |
| 12 | 150,000 | 146,000~155,000 | 6,975 | 6,975 | 1,215 | 1,215 |
| 13 | 160,000 | 155,000~165,000 | 7,440 | 7,440 | 1,296 | 1,296 |
| 14 | 170,000 | 165,000~175,000 | 7,905 | 7,905 | 1,377 | 1,377 |
| 15 | 180,000 | 175,000~185,000 | 8,370 | 8,370 | 1,458 | 1,458 |
| 16 | 190,000 | 185,000~195,000 | 8,835 | 8,835 | 1,539 | 1,539 |
| 17 | 200,000 | 195,000~210,000 | 9,300 | 9,300 | 1,620 | 1,620 |
| 18 | 220,000 | 210,000~230,000 | 10,230 | 10,230 | 1,782 | 1,782 |
| 19 | 240,000 | 230,000~250,000 | 11,160 | 11,160 | 1,944 | 1,944 |
| 20 | 260,000 | 250,000~270,000 | 12,090 | 12,090 | 2,106 | 2,106 |
| 21 | 280,000 | 270,000~290,000 | 13,020 | 13,020 | 2,268 | 2,268 |
| 22 | 300,000 | 290,000~310,000 | 13,950 | 13,950 | 2,430 | 2,430 |
| 23 | 320,000 | 310,000~330,000 | 14,880 | 14,880 | 2,592 | 2,592 |
| 24 | 340,000 | 330,000~350,000 | 15,810 | 15,810 | 2,754 | 2,754 |
| 25 | 360,000 | 350,000~370,000 | 16,740 | 16,740 | 2,916 | 2,916 |
| 26 | 380,000 | 370,000~395,000 | 17,670 | 17,670 | 3,078 | 3,078 |
| 27 | 410,000 | 395,000~425,000 | 19,065 | 19,065 | 3,321 | 3,321 |
| 28 | 440,000 | 425,000~455,000 | 20,460 | 20,460 | 3,564 | 3,564 |
| 29 | 470,000 | 455,000~485,000 | 21,855 | 21,855 | 3,807 | 3,807 |
| 30 | 500,000 | 485,000~515,000 | 23,250 | 23,250 | 4,050 | 4,050 |
| 31 | 530,000 | 515,000~545,000 | 24,645 | 24,645 | 4,293 | 4,293 |
| 32 | 560,000 | 545,000~575,000 | 26,040 | 26,040 | 4,536 | 4,536 |
| 33 | 590,000 | 575,000~605,000 | 27,435 | 27,435 | 4,779 | 4,779 |
| 34 | 620,000 | 605,000~635,000 | 28,830 | 28,830 | 5,022 | 5,022 |
| 35 | 650,000 | 635,000~665,000 | 30,225 | 30,225 | 5,265 | 5,265 |
| 36 | 680,000 | 665,000~695,000 | 31,620 | 31,620 | 5,508 | 5,508 |
| 37 | 710,000 | 695,000~730,000 | 33,015 | 33,015 | 5,751 | 5,751 |
| 38 | 750,000 | 730,000~770,000 | 34,875 | 34,875 | 6,075 | 6,075 |
| 39 | 790,000 | 770,000~810,000 | 36,735 | 36,735 | 6,399 | 6,399 |
| 40 | 830,000 | 810,000~855,000 | 38,595 | 38,595 | 6,723 | 6,723 |
| 41 | 880,000 | 855,000~905,000 | 40,920 | 40,920 | 7,128 | 7,128 |
| 42 | 930,000 | 905,000~955,000 | 43,245 | 43,245 | 7,533 | 7,533 |
| 43 | 980,000 | 955,000~1,005,000 | 45,570 | 45,570 | 7,938 | 7,938 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000~1,055,000 | 47,895 | 47,895 | 8,343 | 8,343 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000~1,115,000 | 50,685 | 50,685 | 8,829 | 8,829 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000~1,175,000 | 53,475 | 53,475 | 9,315 | 9,315 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000~1,235,000 | 56,265 | 56,265 | 9,801 | 9,801 |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000~1,295,000 | 59,055 | 59,055 | 10,287 | 10,287 |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000~1,355,000 | 61,845 | 61,845 | 10,773 | 10,773 |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000~ | 64,635 | 64,635 | 11,259 | 11,259 |
令和8年4月分保険料(5月29日納期)以降に適用
- ●40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。
- ●任意継続被保険者標準報酬月額の上限410,000円です。
- ●令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」が徴収されます。
| 標準報酬 | 標報月額 以上~未満 |
保険料月額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康保険料等 (一般+調整+子ども・子育て支援金) |
介護保険料 | |||||
| 等級 | 月額 | 被保険者 4.765% |
事業主 4.765% |
被保険者 0.81% |
事業主 0.81% |
|
| 1 | 58,000 | ~63,000 | 2,763 | 2,764 | 469 | 470 |
| 2 | 68,000 | 63,000~73,000 | 3,240 | 3,240 | 550 | 551 |
| 3 | 78,000 | 73,000~83,000 | 3,716 | 3,717 | 631 | 632 |
| 4 | 88,000 | 83,000~93,000 | 4,193 | 4,193 | 712 | 713 |
| 5 | 98,000 | 93,000~101,000 | 4,669 | 4,670 | 793 | 794 |
| 6 | 104,000 | 101,000~107,000 | 4,955 | 4,956 | 842 | 842 |
| 7 | 110,000 | 107,000~114,000 | 5,241 | 5,242 | 891 | 891 |
| 8 | 118,000 | 114,000~122,000 | 5,622 | 5,623 | 955 | 956 |
| 9 | 126,000 | 122,000~130,000 | 6,003 | 6,004 | 1,020 | 1,021 |
| 10 | 134,000 | 130,000~138,000 | 6,385 | 6,385 | 1,085 | 1,085 |
| 11 | 142,000 | 138,000~146,000 | 6,766 | 6,766 | 1,150 | 1,150 |
| 12 | 150,000 | 146,000~155,000 | 7,147 | 7,148 | 1,215 | 1,215 |
| 13 | 160,000 | 155,000~165,000 | 7,624 | 7,624 | 1,296 | 1,296 |
| 14 | 170,000 | 165,000~175,000 | 8,100 | 8,101 | 1,377 | 1,377 |
| 15 | 180,000 | 175,000~185,000 | 8,577 | 8,577 | 1,458 | 1,458 |
| 16 | 190,000 | 185,000~195,000 | 9,053 | 9,054 | 1,539 | 1,539 |
| 17 | 200,000 | 195,000~210,000 | 9,530 | 9,530 | 1,620 | 1,620 |
| 18 | 220,000 | 210,000~230,000 | 10,483 | 10,483 | 1,782 | 1,782 |
| 19 | 240,000 | 230,000~250,000 | 11,436 | 11,436 | 1,944 | 1,944 |
| 20 | 260,000 | 250,000~270,000 | 12,389 | 12,389 | 2,106 | 2,106 |
| 21 | 280,000 | 270,000~290,000 | 13,342 | 13,342 | 2,268 | 2,268 |
| 22 | 300,000 | 290,000~310,000 | 14,295 | 14,295 | 2,430 | 2,430 |
| 23 | 320,000 | 310,000~330,000 | 15,248 | 15,248 | 2,592 | 2,592 |
| 24 | 340,000 | 330,000~350,000 | 16,201 | 16,201 | 2,754 | 2,754 |
| 25 | 360,000 | 350,000~370,000 | 17,154 | 17,154 | 2,916 | 2,916 |
| 26 | 380,000 | 370,000~395,000 | 18,107 | 18,107 | 3,078 | 3,078 |
| 27 | 410,000 | 395,000~425,000 | 19,536 | 19,537 | 3,321 | 3,321 |
| 28 | 440,000 | 425,000~455,000 | 20,966 | 20,966 | 3,564 | 3,564 |
| 29 | 470,000 | 455,000~485,000 | 22,395 | 22,396 | 3,807 | 3,807 |
| 30 | 500,000 | 485,000~515,000 | 23,825 | 23,825 | 4,050 | 4,050 |
| 31 | 530,000 | 515,000~545,000 | 25,254 | 25,255 | 4,293 | 4,293 |
| 32 | 560,000 | 545,000~575,000 | 26,684 | 26,684 | 4,536 | 4,536 |
| 33 | 590,000 | 575,000~605,000 | 28,113 | 28,114 | 4,779 | 4,779 |
| 34 | 620,000 | 605,000~635,000 | 29,543 | 29,543 | 5,022 | 5,022 |
| 35 | 650,000 | 635,000~665,000 | 30,972 | 30,973 | 5,265 | 5,265 |
| 36 | 680,000 | 665,000~695,000 | 32,402 | 32,402 | 5,508 | 5,508 |
| 37 | 710,000 | 695,000~730,000 | 33,831 | 33,832 | 5,751 | 5,751 |
| 38 | 750,000 | 730,000~770,000 | 35,737 | 35,738 | 6,075 | 6,075 |
| 39 | 790,000 | 770,000~810,000 | 37,643 | 37,644 | 6,399 | 6,399 |
| 40 | 830,000 | 810,000~855,000 | 39,549 | 39,550 | 6,723 | 6,723 |
| 41 | 880,000 | 855,000~905,000 | 41,932 | 41,932 | 7,128 | 7,128 |
| 42 | 930,000 | 905,000~955,000 | 44,314 | 44,315 | 7,533 | 7,533 |
| 43 | 980,000 | 955,000~1,005,000 | 46,697 | 46,697 | 7,938 | 7,938 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000~1,055,000 | 49,079 | 49,080 | 8,343 | 8,343 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000~1,115,000 | 51,938 | 51,939 | 8,829 | 8,829 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000~1,175,000 | 54,797 | 54,798 | 9,315 | 9,315 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000~1,235,000 | 57,656 | 57,657 | 9,801 | 9,801 |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000~1,295,000 | 60,515 | 60,516 | 10,287 | 10,287 |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000~1,355,000 | 63,374 | 63,375 | 10,773 | 10,773 |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000~ | 66,233 | 66,234 | 11,259 | 11,259 |
- 関連リンク
- みんなが支払う保険料
- 子ども・子育て支援金制度