標準報酬月額と保険料一覧

令和7年3月(4月納付分)から適用

  • ●40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されています。
  • ●任意継続被保険者標準報酬月額の上限410,000円
標準報酬 標報月額
以上~未満
保険料月額
健康保険料 介護保険料
等級 月額 被保険者
4.65%
事業主
4.65%
被保険者
0.85%
事業主
0.85%
1 58,000 ~63,000 2,697 2,697 493 493
2 68,000 63,000~73,000 3,162 3,162 578 578
3 78,000 73,000~83,000 3,627 3,627 663 663
4 88,000 83,000~93,000 4,092 4,092 748 748
5 98,000 93,000~101,000 4,557 4,557 833 833
6 104,000 101,000~107,000 4,836 4,836 884 884
7 110,000 107,000~114,000 5,115 5,115 935 935
8 118,000 114,000~122,000 5,487 5,487 1,003 1,003
9 126,000 122,000~130,000 5,859 5,859 1,071 1,071
10 134,000 130,000~138,000 6,231 6,231 1,139 1,139
11 142,000 138,000~146,000 6,603 6,603 1,207 1,207
12 150,000 146,000~155,000 6,975 6,975 1,275 1,275
13 160,000 155,000~165,000 7,440 7,440 1,360 1,360
14 170,000 165,000~175,000 7,905 7,905 1,445 1,445
15 180,000 175,000~185,000 8,370 8,370 1,530 1,530
16 190,000 185,000~195,000 8,835 8,835 1,615 1,615
17 200,000 195,000~210,000 9,300 9,300 1,700 1,700
18 220,000 210,000~230,000 10,230 10,230 1,870 1,870
19 240,000 230,000~250,000 11,160 11,160 2,040 2,040
20 260,000 250,000~270,000 12,090 12,090 2,210 2,210
21 280,000 270,000~290,000 13,020 13,020 2,380 2,380
22 300,000 290,000~310,000 13,950 13,950 2,550 2,550
23 320,000 310,000~330,000 14,880 14,880 2,720 2,720
24 340,000 330,000~350,000 15,810 15,810 2,890 2,890
25 360,000 350,000~370,000 16,740 16,740 3,060 3,060
26 380,000 370,000~395,000 17,670 17,670 3,230 3,230
27 410,000 395,000~425,000 19,065 19,065 3,485 3,485
28 440,000 425,000~455,000 20,460 20,460 3,740 3,740
29 470,000 455,000~485,000 21,855 21,855 3,995 3,995
30 500,000 485,000~515,000 23,250 23,250 4,250 4,250
31 530,000 515,000~545,000 24,645 24,645 4,505 4,505
32 560,000 545,000~575,000 26,040 26,040 4,760 4,760
33 590,000 575,000~605,000 27,435 27,435 5,015 5,015
34 620,000 605,000~635,000 28,830 28,830 5,270 5,270
35 650,000 635,000~665,000 30,225 30,225 5,525 5,525
36 680,000 665,000~695,000 31,620 31,620 5,780 5,780
37 710,000 695,000~730,000 33,015 33,015 6,035 6,035
38 750,000 730,000~770,000 34,875 34,875 6,375 6,375
39 790,000 770,000~810,000 36,735 36,735 6,715 6,715
40 830,000 810,000~855,000 38,595 38,595 7,055 7,055
41 880,000 855,000~905,000 40,920 40,920 7,480 7,480
42 930,000 905,000~955,000 43,245 43,245 7,905 7,905
43 980,000 955,000~1,005,000 45,570 45,570 8,330 8,330
44 1,030,000 1,005,000~1,055,000 47,895 47,895 8,755 8,755
45 1,090,000 1,055,000~1,115,000 50,685 50,685 9,265 9,265
46 1,150,000 1,115,000~1,175,000 53,475 53,475 9,775 9,775
47 1,210,000 1,175,000~1,235,000 56,265 56,265 10,285 10,285
48 1,270,000 1,235,000~1,295,000 59,055 59,055 10,795 10,795
49 1,330,000 1,295,000~1,355,000 61,845 61,845 11,305 11,305
50 1,390,000 1,355,000~ 64,635 64,635 11,815 11,815

関連リンク
みんなが支払う保険料