標準報酬月額と保険料一覧
2025年度(令和7年)
標準報酬 | 報酬月額(円) 以上~未満 |
保険料月額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康保険料(円) | 介護保険料(円) | 合計(円) | ||||||
等級 | 月額(円) | 被保険者 | 会社 | 被保険者 | 会社 | 被保険者 | 会社 | |
1 | 58,000 | ~63,000 | 2,842 | 2,842 | 478 | 479 | 3,320 | 3,321 |
2 | 68,000 | 63,000~73,000 | 3,332 | 3,332 | 561 | 561 | 3,893 | 3,893 |
3 | 78,000 | 73,000~83,000 | 3,822 | 3,822 | 643 | 644 | 4,465 | 4,466 |
4 | 88,000 | 83,000~93,000 | 4,312 | 4,312 | 726 | 726 | 5,038 | 5,038 |
5 | 98,000 | 93,000~101,000 | 4,802 | 4,802 | 808 | 809 | 5,610 | 5,611 |
6 | 104,000 | 101,000~107,000 | 5,096 | 5,096 | 858 | 858 | 5,954 | 5,954 |
7 | 110,000 | 107,000~114,000 | 5,390 | 5,390 | 907 | 908 | 6,297 | 6,298 |
8 | 118,000 | 114,000~122,000 | 5,782 | 5,782 | 973 | 974 | 6,755 | 6,756 |
9 | 126,000 | 122,000~130,000 | 6,174 | 6,174 | 1,039 | 1,040 | 7,213 | 7,214 |
10 | 134,000 | 130,000~138,000 | 6,566 | 6,566 | 1,105 | 1,106 | 7,671 | 7,672 |
11 | 142,000 | 138,000~146,000 | 6,958 | 6,958 | 1,171 | 1,172 | 8,129 | 8,130 |
12 | 150,000 | 146,000~155,000 | 7,350 | 7,350 | 1,237 | 1,238 | 8,587 | 8,588 |
13 | 160,000 | 155,000~165,000 | 7,840 | 7,840 | 1,320 | 1,320 | 9,160 | 9,160 |
14 | 170,000 | 165,000~175,000 | 8,330 | 8,330 | 1,402 | 1,403 | 9,732 | 9,733 |
15 | 180,000 | 175,000~185,000 | 8,820 | 8,820 | 1,485 | 1,485 | 10,305 | 10,305 |
16 | 190,000 | 185,000~195,000 | 9,310 | 9,310 | 1,567 | 1,568 | 10,877 | 10,878 |
17 | 200,000 | 195,000~210,000 | 9,800 | 9,800 | 1,650 | 1,650 | 11,450 | 11,450 |
18 | 220,000 | 210,000~230,000 | 10,780 | 10,780 | 1,815 | 1,815 | 12,595 | 12,595 |
19 | 240,000 | 230,000~250,000 | 11,760 | 11,760 | 1,980 | 1,980 | 13,740 | 13,740 |
20 | 260,000 | 250,000~270,000 | 12,740 | 12,740 | 2,145 | 2,145 | 14,885 | 14,885 |
21 | 280,000 | 270,000~290,000 | 13,720 | 13,720 | 2,310 | 2,310 | 16,030 | 16,030 |
22 | 300,000 | 290,000~310,000 | 14,700 | 14,700 | 2,475 | 2,475 | 17,175 | 17,175 |
23 | 320,000 | 310,000~330,000 | 15,680 | 15,680 | 2,640 | 2,640 | 18,320 | 18,320 |
24 | 340,000 | 330,000~350,000 | 16,660 | 16,660 | 2,805 | 2,805 | 19,465 | 19,465 |
25 | 360,000 | 350,000~370,000 | 17,640 | 17,640 | 2,970 | 2,970 | 20,610 | 20,610 |
26 | 380,000 | 370,000~395,000 | 18,620 | 18,620 | 3,135 | 3,135 | 21,755 | 21,755 |
27 | 410,000 | 395,000~425,000 | 20,090 | 20,090 | 3,382 | 3,383 | 23,472 | 23,473 |
28 | 440,000 | 425,000~455,000 | 21,560 | 21,560 | 3,630 | 3,630 | 25,190 | 25,190 |
29 | 470,000 | 455,000~485,000 | 23,030 | 23,030 | 3,877 | 3,878 | 26,907 | 26,908 |
30 | 500,000 | 485,000~515,000 | 24,500 | 24,500 | 4,125 | 4,125 | 28,625 | 28,625 |
31 | 530,000 | 515,000~545,000 | 25,970 | 25,970 | 4,372 | 4,373 | 30,342 | 30,343 |
32 | 560,000 | 545,000~575,000 | 27,440 | 27,440 | 4,620 | 4,620 | 32,060 | 32,060 |
33 | 590,000 | 575,000~605,000 | 28,910 | 28,910 | 4,867 | 4,868 | 33,777 | 33,778 |
34 | 620,000 | 605,000~635,000 | 30,380 | 30,380 | 5,115 | 5,115 | 35,495 | 35,495 |
35 | 650,000 | 635,000~665,000 | 31,850 | 31,850 | 5,362 | 5,363 | 37,212 | 37,213 |
36 | 680,000 | 665,000~695,000 | 33,320 | 33,320 | 5,610 | 5,610 | 38,930 | 38,930 |
37 | 710,000 | 695,000~730,000 | 34,790 | 34,790 | 5,857 | 5,858 | 40,647 | 40,648 |
38 | 750,000 | 730,000~770,000 | 36,750 | 36,750 | 6,187 | 6,188 | 42,937 | 42,938 |
39 | 790,000 | 770,000~810,000 | 38,710 | 38,710 | 6,517 | 6,518 | 45,227 | 45,228 |
40 | 830,000 | 810,000~855,000 | 40,670 | 40,670 | 6,847 | 6,848 | 47,517 | 47,518 |
41 | 880,000 | 855,000~905,000 | 43,120 | 43,120 | 7,260 | 7,260 | 50,380 | 50,380 |
42 | 930,000 | 905,000~955,000 | 45,570 | 45,570 | 7,672 | 7,673 | 53,242 | 53,243 |
43 | 980,000 | 955,000~1,005,000 | 48,020 | 48,020 | 8,085 | 8,085 | 56,105 | 56,105 |
44 | 1,030,000 | 1,005,000~1,055,000 | 50,470 | 50,470 | 8,497 | 8,498 | 58,967 | 58,968 |
45 | 1,090,000 | 1,055,000~1,115,000 | 53,410 | 53,410 | 8,992 | 8,993 | 62,402 | 62,403 |
46 | 1,150,000 | 1,115,000~1,175,000 | 56,350 | 56,350 | 9,487 | 9,488 | 65,837 | 65,838 |
47 | 1,210,000 | 1,175,000~1,235,000 | 59,290 | 59,290 | 9,982 | 9,983 | 69,272 | 69,273 |
48 | 1,270,000 | 1,235,000~1,295,000 | 62,230 | 62,230 | 10,477 | 10,478 | 72,707 | 72,708 |
49 | 1,330,000 | 1,295,000~1,355,000 | 65,170 | 65,170 | 10,972 | 10,973 | 76,142 | 76,143 |
50 | 1,390,000 | 1,355,000~ | 68,110 | 68,110 | 11,467 | 11,468 | 79,577 | 79,578 |
- 介護保険料は40歳~64歳の被保険者に適用されます。
- 任意継続被保険者は全額自己負担となります。(標準報酬月額の上限は380,000円です)