大阪自動車販売店
健康保険組合

検索

標準報酬月額と保険料一覧

2025年度(令和7年)

標準報酬 報酬月額(円)
以上~未満
保険料月額
健康保険料(円) 介護保険料(円) 合計(円)
等級 月額(円) 被保険者 会社 被保険者 会社 被保険者 会社
1 58,000 ~63,000 2,842 2,8424784793,3203,321
2 68,000 63,000~73,000 3,332 3,3325615613,8933,893
3 78,000 73,000~83,000 3,822 3,8226436444,4654,466
4 88,000 83,000~93,000 4,312 4,3127267265,0385,038
5 98,000 93,000~101,000 4,802 4,8028088095,6105,611
6 104,000 101,000~107,000 5,096 5,0968588585,9545,954
7 110,000 107,000~114,000 5,390 5,3909079086,2976,298
8 118,000 114,000~122,000 5,782 5,7829739746,7556,756
9 126,000 122,000~130,000 6,174 6,1741,0391,0407,2137,214
10 134,000 130,000~138,000 6,566 6,5661,1051,1067,6717,672
11 142,000 138,000~146,000 6,958 6,9581,1711,1728,1298,130
12 150,000 146,000~155,000 7,350 7,3501,2371,2388,5878,588
13 160,000 155,000~165,000 7,840 7,8401,3201,3209,1609,160
14 170,000 165,000~175,000 8,330 8,3301,4021,4039,7329,733
15 180,000 175,000~185,000 8,820 8,8201,4851,48510,30510,305
16 190,000 185,000~195,000 9,310 9,3101,5671,56810,87710,878
17 200,000 195,000~210,000 9,800 9,8001,6501,65011,45011,450
18 220,000 210,000~230,000 10,780 10,7801,8151,81512,59512,595
19 240,000 230,000~250,000 11,760 11,7601,9801,98013,74013,740
20 260,000 250,000~270,000 12,740 12,7402,1452,14514,88514,885
21 280,000 270,000~290,000 13,720 13,7202,3102,31016,03016,030
22 300,000 290,000~310,000 14,700 14,7002,4752,47517,17517,175
23 320,000 310,000~330,000 15,680 15,6802,6402,64018,32018,320
24 340,000 330,000~350,000 16,660 16,6602,8052,80519,46519,465
25 360,000 350,000~370,000 17,640 17,6402,9702,97020,61020,610
26 380,000 370,000~395,000 18,620 18,6203,1353,13521,75521,755
27 410,000 395,000~425,000 20,090 20,0903,3823,38323,47223,473
28 440,000 425,000~455,000 21,560 21,5603,6303,63025,19025,190
29 470,000 455,000~485,000 23,030 23,0303,8773,87826,90726,908
30 500,000 485,000~515,000 24,500 24,5004,1254,12528,62528,625
31 530,000 515,000~545,000 25,970 25,9704,3724,37330,34230,343
32 560,000 545,000~575,000 27,440 27,4404,6204,62032,06032,060
33 590,000 575,000~605,000 28,910 28,9104,8674,86833,77733,778
34 620,000 605,000~635,000 30,380 30,3805,1155,11535,49535,495
35 650,000 635,000~665,000 31,850 31,8505,3625,36337,21237,213
36 680,000 665,000~695,000 33,320 33,3205,6105,61038,93038,930
37 710,000 695,000~730,000 34,790 34,7905,8575,85840,64740,648
38 750,000 730,000~770,000 36,750 36,7506,1876,18842,93742,938
39 790,000 770,000~810,000 38,710 38,7106,5176,51845,22745,228
40 830,000 810,000~855,000 40,670 40,6706,8476,84847,51747,518
41 880,000 855,000~905,000 43,120 43,1207,2607,26050,38050,380
42 930,000 905,000~955,000 45,570 45,5707,6727,67353,24253,243
43 980,000 955,000~1,005,000 48,020 48,0208,0858,08556,10556,105
44 1,030,000 1,005,000~1,055,000 50,470 50,4708,4978,49858,96758,968
45 1,090,000 1,055,000~1,115,000 53,410 53,4108,9928,99362,40262,403
46 1,150,000 1,115,000~1,175,000 56,350 56,3509,4879,48865,83765,838
47 1,210,000 1,175,000~1,235,000 59,290 59,2909,9829,98369,27269,273
48 1,270,000 1,235,000~1,295,000 62,230 62,23010,47710,47872,70772,708
49 1,330,000 1,295,000~1,355,000 65,170 65,17010,97210,97376,14276,143
50 1,390,000 1,355,000~ 68,110 68,11011,46711,46879,57779,578

  • 介護保険料は40歳~64歳の被保険者に適用されます。
  • 任意継続被保険者は全額自己負担となります。(標準報酬月額の上限は380,000円です)