標準報酬月額と保険料一覧

令和4年4月から適用

標準報酬 標報月額
以上~未満
保険料月額
被保険者 事業主
等級 月額 健康
保険料
38.250
/1000
介護
保険料
8.750
/1000
健康
保険料
54.750
/1000
介護
保険料
8.750
/1000
1 58,000 ~63,0002,2185073,176508
2 68,000 63,000~73,0002,6015953,723595
3 78,000 73,000~83,0002,9836824,271683
4 88,000 83,000~93,0003,3667704,818770
5 98,000 93,000~101,0003,7488575,366858
6 104,000 101,000~107,0003,9789105,694910
7 110,000 107,000~114,0004,2079626,023963
8 118,000 114,000~122,0004,5131,0326,4611,033
9 126,000 122,000~130,0004,8191,1026,8991,103
10 134,000 130,000~138,0005,1251,1727,3371,173
11 142,000 138,000~146,0005,4311,2427,7751,243
12 150,000 146,000~155,0005,7371,3128,2131,313
13 160,000 155,000~165,0006,1201,4008,7601,400
14 170,000 165,000~175,0006,5021,4879,3081,488
15 180,000 175,000~185,0006,8851,5759,8551,575
16 190,000 185,000~195,0007,2671,66210,4031,663
17 200,000 195,000~210,0007,6501,75010,9501,750
18 220,000 210,000~230,0008,4151,92512,0451,925
19 240,000 230,000~250,0009,1802,10013,1402,100
20 260,000 250,000~270,0009,9452,27514,2352,275
21 280,000 270,000~290,00010,7102,45015,3302,450
22 300,000 290,000~310,00011,4752,62516,4252,625
23 320,000 310,000~330,00012,2402,80017,5202,800
24 340,000 330,000~350,00013,0052,97518,6152,975
25 360,000 350,000~370,00013,7703,15019,7103,150
26 380,000 370,000~395,00014,5353,32520,8053,325
27 410,000 395,000~425,00015,6823,58722,4483,588
28 440,000 425,000~455,00016,8303,85024,0903,850
29 470,000 455,000~485,00017,9774,11225,7334,113
30 500,000 485,000~515,00019,1254,37527,3754,375
31 530,000 515,000~545,00020,2724,63729,0184,638
32 560,000 545,000~575,00021,4204,90030,6604,900
33 590,000 575,000~605,00022,5675,16232,3035,163
34 620,000 605,000~635,00023,7155,42533,9455,425
35 650,000 635,000~665,00024,8625,68735,5885,688
36 680,000 665,000~695,00026,0105,95037,2305,950
37 710,000 695,000~730,00027,1576,21238,8736,213
38 750,000 730,000~770,00028,6876,56241,0636,563
39 790,000 770,000~810,00030,2176,91243,2536,913
40 830,000 810,000~855,00031,7477,26245,4437,263
41 880,000 855,000~905,00033,6607,70048,1807,700
42 930,000 905,000~955,00035,5728,13750,9188,138
43 980,000 955,000~1,005,00037,4858,57553,6558,575
44 1,030,000 1,005,000~1,055,00039,3979,01256,3939,013
45 1,090,000 1,055,000~1,115,00041,6929,53759,6789,538
46 1,150,000 1,115,000~1,175,00043,98710,06262,96310,063
47 1,210,000 1,175,000~1,235,00046,28210,58766,24810,588
48 1,270,000 1,235,000~1,295,00048,57711,11269,53311,113
49 1,330,000 1,295,000~1,355,00050,87211,63772,81811,638
50 1,390,000 1,355,000~53,16712,16276,10312,163

  • 賞与については、支給額の1,000円未満を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。(年度累計573万円が上限)
  • 40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されています。なお当健康保険組合では特定被保険者の介護保険料の徴収は 行っていません。
  • 産前産後休業期間中および育児休業期間中の保険料は申し出により、事業主負担分・本人負担分とも免除されます。