標準報酬月額と保険料一覧

令和8年4月から適用

標準報酬 標報月額
以上~未満
保険料
健康保険 介護保険 厚生年金保険
等級 月額 被保険者 事業主 被保険者 事業主 被保険者 事業主
1 58,000 ~63,000 2,285 3,242 507 508
2 68,000 63,000~73,000 2,679 3,801 595 595
3 78,000 73,000~83,000 3,073 4,360 682 683
4 88,000 83,000~93,000 3,467 4,919 770 770 8,052 8,052
5 98,000 93,000~101,000 3,861 5,478 857 858 8,967 8,967
6 104,000 101,000~107,000 4,097 5,814 910 910 9,516 9,516
7 110,000 107,000~114,000 4,334 6,149 962 963 10,065 10,065
8 118,000 114,000~122,000 4,649 6,596 1,032 1,033 10,797 10,797
9 126,000 122,000~130,000 4,964 7,044 1,102 1,103 11,529 11,529
10 134,000 130,000~138,000 5,279 7,491 1,172 1,173 12,261 12,261
11 142,000 138,000~146,000 5,594 7,939 1,242 1,243 12,993 12,993
12 150,000 146,000~155,000 5,910 8,385 1,312 1,313 13,725 13,725
13 160,000 155,000~165,000 6,304 8,944 1,400 1,400 14,640 14,640
14 170,000 165,000~175,000 6,698 9,503 1,487 1,488 15,555 15,555
15 180,000 175,000~185,000 7,092 10,062 1,575 1,575 16,470 16,470
16 190,000 185,000~195,000 7,486 10,621 1,662 1,663 17,385 17,385
17 200,000 195,000~210,000 7,880 11,180 1,750 1,750 18,300 18,300
18 220,000 210,000~230,000 8,668 12,298 1,925 1,925 20,130 20,130
19 240,000 230,000~250,000 9,456 13,416 2,100 2,100 21,960 21,960
20 260,000 250,000~270,000 10,244 14,534 2,275 2,275 23,790 23,790
21 280,000 270,000~290,000 11,032 15,652 2,450 2,450 25,620 25,620
22 300,000 290,000~310,000 11,820 16,770 2,625 2,625 27,450 27,450
23 320,000 310,000~330,000 12,608 17,888 2,800 2,800 29,280 29,280
24 340,000 330,000~350,000 13,396 19,006 2,975 2,975 31,110 31,110
25 360,000 350,000~370,000 14,184 20,124 3,150 3,150 32,940 32,940
26 380,000 370,000~395,000 14,972 21,242 3,325 3,325 34,770 34,770
27 410,000 395,000~425,000 16,154 22,919 3,587 3,588 37,515 37,515
28 440,000 425,000~455,000 17,336 24,596 3,850 3,850 40,260 40,260
29 470,000 455,000~485,000 18,518 26,273 4,112 4,113 43,005 43,005
30 500,000 485,000~515,000 19,700 27,950 4,375 4,375 45,750 45,750
31 530,000 515,000~545,000 20,882 29,627 4,637 4,638 48,495 48,495
32 560,000 545,000~575,000 22,064 31,304 4,900 4,900 51,240 51,240
33 590,000 575,000~605,000 23,246 32,981 5,162 5,163 53,985 53,985
34 620,000 605,000~635,000 24,428 34,658 5,425 5,425 56,730 56,730
35 650,000 635,000~665,000 25,610 36,335 5,687 5,688 59,475 59,475
36 680,000 665,000~695,000 26,792 38,012 5,950 5,950
37 710,000 695,000~730,000 27,974 39,689 6,212 6,213
38 750,000 730,000~770,000 29,550 41,925 6,562 6,563
39 790,000 770,000~810,000 31,126 44,161 6,912 6,913
40 830,000 810,000~855,000 32,702 46,397 7,262 7,263
41 880,000 855,000~905,000 34,672 49,192 7,700 7,700
42 930,000 905,000~955,000 36,642 51,987 8,137 8,138
43 980,000 955,000~1,005,000 38,612 54,782 8,575 8,575
44 1,030,000 1,005,000~1,055,000 40,582 57,577 9,012 9,013
45 1,090,000 1,055,000~1,115,000 42,946 60,931 9,537 9,538
46 1,150,000 1,115,000~1,175,000 45,310 64,285 10,062 10,063
47 1,210,000 1,175,000~1,235,000 47,674 67,639 10,587 10,588
48 1,270,000 1,235,000~1,295,000 50,038 70,993 11,112 11,113
49 1,330,000 1,295,000~1,355,000 52,402 74,347 11,637 11,638
50 1,390,000 1,355,000~ 54,766 77,701 12,162 12,163

  • 賞与については、支給額の1,000円未満を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。(年度累計573万円が上限)
  • 40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されています。なお当健康保険組合では特定被保険者の介護保険料の徴収は 行っていません。
  • 産前産後休業期間中および育児休業期間中の保険料は申し出により、事業主負担分・本人負担分とも免除されます。
  • 令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」が徴収されます。