標準報酬月額と保険料一覧
令和4年4月から適用
標準報酬 | 標報月額 以上~未満 |
保険料月額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
被保険者 | 事業主 | |||||
等級 | 月額 | 健康 保険料 38.250 /1000 |
介護 保険料 8.750 /1000 |
健康 保険料 54.750 /1000 |
介護 保険料 8.750 /1000 |
|
1 | 58,000 | ~63,000 | 2,218 | 507 | 3,176 | 508 |
2 | 68,000 | 63,000~73,000 | 2,601 | 595 | 3,723 | 595 |
3 | 78,000 | 73,000~83,000 | 2,983 | 682 | 4,271 | 683 |
4 | 88,000 | 83,000~93,000 | 3,366 | 770 | 4,818 | 770 |
5 | 98,000 | 93,000~101,000 | 3,748 | 857 | 5,366 | 858 |
6 | 104,000 | 101,000~107,000 | 3,978 | 910 | 5,694 | 910 |
7 | 110,000 | 107,000~114,000 | 4,207 | 962 | 6,023 | 963 |
8 | 118,000 | 114,000~122,000 | 4,513 | 1,032 | 6,461 | 1,033 |
9 | 126,000 | 122,000~130,000 | 4,819 | 1,102 | 6,899 | 1,103 |
10 | 134,000 | 130,000~138,000 | 5,125 | 1,172 | 7,337 | 1,173 |
11 | 142,000 | 138,000~146,000 | 5,431 | 1,242 | 7,775 | 1,243 |
12 | 150,000 | 146,000~155,000 | 5,737 | 1,312 | 8,213 | 1,313 |
13 | 160,000 | 155,000~165,000 | 6,120 | 1,400 | 8,760 | 1,400 |
14 | 170,000 | 165,000~175,000 | 6,502 | 1,487 | 9,308 | 1,488 |
15 | 180,000 | 175,000~185,000 | 6,885 | 1,575 | 9,855 | 1,575 |
16 | 190,000 | 185,000~195,000 | 7,267 | 1,662 | 10,403 | 1,663 |
17 | 200,000 | 195,000~210,000 | 7,650 | 1,750 | 10,950 | 1,750 |
18 | 220,000 | 210,000~230,000 | 8,415 | 1,925 | 12,045 | 1,925 |
19 | 240,000 | 230,000~250,000 | 9,180 | 2,100 | 13,140 | 2,100 |
20 | 260,000 | 250,000~270,000 | 9,945 | 2,275 | 14,235 | 2,275 |
21 | 280,000 | 270,000~290,000 | 10,710 | 2,450 | 15,330 | 2,450 |
22 | 300,000 | 290,000~310,000 | 11,475 | 2,625 | 16,425 | 2,625 |
23 | 320,000 | 310,000~330,000 | 12,240 | 2,800 | 17,520 | 2,800 |
24 | 340,000 | 330,000~350,000 | 13,005 | 2,975 | 18,615 | 2,975 |
25 | 360,000 | 350,000~370,000 | 13,770 | 3,150 | 19,710 | 3,150 |
26 | 380,000 | 370,000~395,000 | 14,535 | 3,325 | 20,805 | 3,325 |
27 | 410,000 | 395,000~425,000 | 15,682 | 3,587 | 22,448 | 3,588 |
28 | 440,000 | 425,000~455,000 | 16,830 | 3,850 | 24,090 | 3,850 |
29 | 470,000 | 455,000~485,000 | 17,977 | 4,112 | 25,733 | 4,113 |
30 | 500,000 | 485,000~515,000 | 19,125 | 4,375 | 27,375 | 4,375 |
31 | 530,000 | 515,000~545,000 | 20,272 | 4,637 | 29,018 | 4,638 |
32 | 560,000 | 545,000~575,000 | 21,420 | 4,900 | 30,660 | 4,900 |
33 | 590,000 | 575,000~605,000 | 22,567 | 5,162 | 32,303 | 5,163 |
34 | 620,000 | 605,000~635,000 | 23,715 | 5,425 | 33,945 | 5,425 |
35 | 650,000 | 635,000~665,000 | 24,862 | 5,687 | 35,588 | 5,688 |
36 | 680,000 | 665,000~695,000 | 26,010 | 5,950 | 37,230 | 5,950 |
37 | 710,000 | 695,000~730,000 | 27,157 | 6,212 | 38,873 | 6,213 |
38 | 750,000 | 730,000~770,000 | 28,687 | 6,562 | 41,063 | 6,563 |
39 | 790,000 | 770,000~810,000 | 30,217 | 6,912 | 43,253 | 6,913 |
40 | 830,000 | 810,000~855,000 | 31,747 | 7,262 | 45,443 | 7,263 |
41 | 880,000 | 855,000~905,000 | 33,660 | 7,700 | 48,180 | 7,700 |
42 | 930,000 | 905,000~955,000 | 35,572 | 8,137 | 50,918 | 8,138 |
43 | 980,000 | 955,000~1,005,000 | 37,485 | 8,575 | 53,655 | 8,575 |
44 | 1,030,000 | 1,005,000~1,055,000 | 39,397 | 9,012 | 56,393 | 9,013 |
45 | 1,090,000 | 1,055,000~1,115,000 | 41,692 | 9,537 | 59,678 | 9,538 |
46 | 1,150,000 | 1,115,000~1,175,000 | 43,987 | 10,062 | 62,963 | 10,063 |
47 | 1,210,000 | 1,175,000~1,235,000 | 46,282 | 10,587 | 66,248 | 10,588 |
48 | 1,270,000 | 1,235,000~1,295,000 | 48,577 | 11,112 | 69,533 | 11,113 |
49 | 1,330,000 | 1,295,000~1,355,000 | 50,872 | 11,637 | 72,818 | 11,638 |
50 | 1,390,000 | 1,355,000~ | 53,167 | 12,162 | 76,103 | 12,163 |
- 賞与については、支給額の1,000円未満を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。(年度累計573万円が上限)
- 40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されています。なお当健康保険組合では特定被保険者の介護保険料の徴収は 行っていません。
- 産前産後休業期間中および育児休業期間中の保険料は申し出により、事業主負担分・本人負担分とも免除されます。