保健事業
検査項目一覧
検査項目について、さらに詳しい内容を知りたい場合は「→検査項目ワンポイント説明」を参照してください。
※健診機関によっては、検査項目が下記と一部異なる場合があります。
●:基本検査項目(必須受診)/●:オプション検査項目(基本検査とセット)/▲:医師の判断に基づき選択的に実施
※オプション検査のみの受診はできません。
| 検査項目 | ワンコイン健診 | 人間ドック | 特定健診 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.身体計測(身長・体重・BMI・腹囲測定) | ● | ● | ● | |
| 2.医師診察・問診 | ● | ● | ● | |
| 3.視力 | ● | ● | ||
| 4.聴力(オージオ) | ● | ● | ||
| 5.血圧測定 | ● | ● | ● | |
| 6.心電図 | ● | ● | ▲ | |
| 7.検尿(糖・蛋白・潜血) | ● | ● | ||
| 7.検尿(糖・蛋白・潜血・沈渣) | ● | |||
| 血液一般 | 8.赤血球 | ● | ● | ▲ |
| 9.白血球 | ● | ● | ||
| 10.ヘモグロビン | ● | ● | ▲ | |
| 11.ヘマトクリット | ● | ● | ▲ | |
| 12.血小板 | ● | ● | ||
| 13.血液型(初回のみ) | ● | |||
| 脂質 | 14.総コレステロール | ● | ● | |
| 15.HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| 16.中性脂肪 | ● | ● | ● | |
| 17.LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| 肝・胆・膵機能 | 18.GOT(AST) | ● | ● | ● |
| 19.GPT(ALT) | ● | ● | ● | |
| 20.γ-GTP | ● | ● | ● | |
| 21.ALP | ● | ● | ||
| 22.LDH | ● | ● | ||
| 23.総ビリルビン | ● | |||
| 24.A/G比 | ● | |||
| 25.総蛋白 | ● | ● | ||
| 26.血清アミラーゼ | ● | |||
| 腎機能 | 27.尿素窒素 | ● | ● | |
| 28.クレアチニン(eGFR) | ● | ● | ▲ | |
| 29.尿酸 | ● | ● | ||
| 血糖 | 30.空腹時血糖 | ● | ● | ● |
| 31.HbA1c | ● | ● | ● | |
| 血清学反応 | 32.HBs抗原・抗体 | ● | ||
| HBs抗原(定性) | ● | |||
| 33.HCV抗体(定性) | ● | ● | ||
| 34.TPHA・RPR | ● | |||
| 35.RF | ● | |||
| 36.CRP | ● | |||
| 37.胸部X線 | ● | ● | ||
| 38.肺機能 | ● | |||
| 39.胃部X線 | ● | ● | ||
| 40.子宮頸がん(医師採取法or自己採取法) | ● | ● | ||
| 41.乳がん(マンモグラフィorエコー) | ● | ● | ||
| 42.大腸(便潜血反応) | ● | ● | ||
| 43.眼底 | ● | ● | ▲ | |
| 44.眼圧 | ● | |||
| 45.腹部超音波検査 | ● | ● | ||
| 46.前立腺(PSA)※男性のみ | ● | ● | ||
| 47.ピロリ菌検査 ※2025年度は対象外(隔年実施) |
||||
|
48.骨密度 ※隔年実施 |
● | ● | ||



