保健・福祉のページ
【35歳以上の被保険者】健診項目一覧
生活習慣病予防健診
| 区分 | 検査項目 | 高齢者医療確保法 (特定健診) |
労働安全衛生法 | 生活習慣病予防健診 ※3 |
|---|---|---|---|---|
| 法 定 項 目 ※ 1 |
既往歴 | ○ | ○ | ○ |
| うち服薬歴(血圧・血糖・脂質) | ○ | ☆ | ○ | |
| うち喫煙歴 | ○ | ☆ | ○ | |
| 業務歴 | ○ | ○ | ||
| 自覚症状 | ○ | ○ | ○ | |
| 他覚症状 | ○ | ○ | ○ | |
| 身長 | ○ | ○ | ○ | |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
| BMI | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧(収縮期/拡張期) | ○ | ○ | ○ | |
| AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | |
| 空腹時中性脂肪 | ● | ● | ● | |
| 随時中性脂肪 | ● | ● | ● | |
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール (Non-HDLコレステロール) |
○ | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | |
| 随時血糖 | ● | ● | ● | |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット値 | □ | ○ | ||
| 血色素量[ヘモグロビン値] | □ | ○ | ○ | |
| 赤血球数 | □ | ○ | ○ | |
| 心電図 | □ | ○ | ○ | |
| 眼底検査 | □ | ○ | ||
| 血清クレアチニン検査(eGFR) | □ | □ | ○ | |
| 視力 | ○ | ○ | ||
| 聴力 | ○ | ○ | ||
| 胸部エックス線検査 | ○ | ○ | ||
| 喀痰検査 | □ | ※4 | ||
| 医師の診断(判定) | ○ | ○ | ||
| 医師の意見 | ○ | ○ | ||
| 法 定 外 項 目 ※ 2 |
胃部エックス線検査または胃部内視鏡検査 | 任意 | ||
| 便潜血検査 | 任意 |
- ○ 必須項目
- ● いずれかの項目の実施で可
- □ 医師の判断に基き、選択的に実施する項目
- ☆ 問診等で聴取を実施する旨通知
- ※1 法律(高齢者医療確保法、労働安全衛生法)で定められた項目
なお、労働安全衛生法の定期健康診断は40歳以上における取扱いについて記載。 - ※2 事業所と健保組合が独自で実施している項目
- ※3 検査項目の詳細は、健診機関によって異なる場合があります。
- ※4 胸部エックス線検査により病変及び結核発病のおそれがないと診断された者について医師の判断に基き省略可
