2024年10月1日現在 | 軽井沢清風荘 | 早雲荘 | 伊豆高原荘 | こだま荘 | ひるぜん荘 |
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エレベーター | × | ○ | × | × | ○ |
客室 | |||||
トイレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
洗面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
小型冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ベッド | × | × | × | ○ | ○ |
浴衣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
子ども用浴衣(*) | △ | △ | △ | △ | △ |
バスタオル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タオル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
歯ブラシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
加湿器(*) | △ | △ | △ | △ | △ |
*貸出品は数に限りがございます。当日フロントへお申し出ください(先着順) ※幼児用の浴衣・タオル類・歯ブラシ等のご用意はありません。各自ご持参ください。 |
|||||
浴場(大・中) | |||||
風呂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
温泉 | × | ○ | ○ | × | × |
サウナ | ○ | ○ | × | × | ○ |
会議室(要予約) | |||||
定員数 | 40名 | 16名 | 10名 | 会議室 無し |
16名 |
ホワイトボード | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プロジェクター | × | ○ | × | × | |
コーヒー | ○ | ○ | ○ | × | |
昼食(要予約) | ○ | × | × | ○ | |
娯楽施設 | |||||
卓球室 | ○ | × | ○ | × | ○ |
ゲームコーナー | × | × | × | × | ○ |
麻雀室(閉鎖) | × | × | × | × | × |
カラオケ室(閉鎖) | × | × | × | × | × |
貸出し | |||||
自転車 | ○ | × | × | × | ○ |
囲碁・将棋 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
その他の設備 | |||||
自動販売機 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
お土産販売 | × | ○ | ○ | × | ○ |
公衆電話 | × | × | × | × | × |