| 標準報酬 |
健康保険料 (基本と特定+調整) |
子ども・子育て支援金 | 介護保険料 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
等 級 |
月額(円) |
被保 険者 48.50 1000 |
事業 主 48.50 1000 |
計 97.00 1000 |
被保 険者 1.15 1000 |
事業 主 1.15 1000 |
計 2.30 1000 |
被保 険者 8.00 1000 |
事業 主 8.00 1000 |
計 16.00 1000 |
被保 険者 57.65 1000 |
事業 主 57.65 1000 |
計 115.3 1000 |
| 1 | 58,000 | 2,813 | 2,813 | 5,626 | 66 | 67 | 133 | 464 | 464 | 928 | 3,343 | 3,344 | 6,687 |
| 2 | 68,000 | 3,298 | 3,298 | 6,596 | 78 | 78 | 156 | 544 | 544 | 1,088 | 3,920 | 3,920 | 7,840 |
| 3 | 78,000 | 3,783 | 3,783 | 7,566 | 89 | 90 | 179 | 624 | 624 | 1,248 | 4,496 | 4,497 | 8,993 |
| 4 | 88,000 | 4,268 | 4,268 | 8,536 | 101 | 101 | 202 | 704 | 704 | 1,408 | 5,073 | 5,073 | 10,146 |
| 5 | 98,000 | 4,753 | 4,753 | 9,506 | 112 | 113 | 225 | 784 | 784 | 1,568 | 5,649 | 5,650 | 11,299 |
| 6 | 104,000 | 5,044 | 5,044 | 10,088 | 119 | 120 | 239 | 832 | 832 | 1,664 | 5,995 | 5,996 | 11,991 |
| 7 | 110,000 | 5,335 | 5,335 | 10,670 | 126 | 127 | 253 | 880 | 880 | 1,760 | 6,341 | 6,342 | 12,683 |
| 8 | 118,000 | 5,723 | 5,723 | 11,446 | 135 | 136 | 271 | 944 | 944 | 1,888 | 6,802 | 6,803 | 13,605 |
| 9 | 126,000 | 6,111 | 6,111 | 12,222 | 144 | 145 | 289 | 1,008 | 1,008 | 2,016 | 7,263 | 7,264 | 14,527 |
| 10 | 134,000 | 6,499 | 6,499 | 12,998 | 154 | 154 | 308 | 1,072 | 1,072 | 2,144 | 7,725 | 7,725 | 15,450 |
| 11 | 142,000 | 6,887 | 6,887 | 13,774 | 163 | 163 | 326 | 1,136 | 1,136 | 2,272 | 8,186 | 8,186 | 16,372 |
| 12 | 150,000 | 7,275 | 7,275 | 14,550 | 172 | 173 | 345 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 8,647 | 8,648 | 17,295 |
| 13 | 160,000 | 7,760 | 7,760 | 15,520 | 184 | 184 | 368 | 1,280 | 1,280 | 2,560 | 9,224 | 9,224 | 18,448 |
| 14 | 170,000 | 8,245 | 8,245 | 16,490 | 195 | 196 | 391 | 1,360 | 1,360 | 2,720 | 9,800 | 9,801 | 19,601 |
| 15 | 180,000 | 8,730 | 8,730 | 17,460 | 207 | 207 | 414 | 1,440 | 1,440 | 2,880 | 10,377 | 10,377 | 20,754 |
| 16 | 190,000 | 9,215 | 9,215 | 18,430 | 218 | 219 | 437 | 1,520 | 1,520 | 3,040 | 10,953 | 10,954 | 21,907 |
| 17 | 200,000 | 9,700 | 9,700 | 19,400 | 230 | 230 | 460 | 1,600 | 1,600 | 3,200 | 11,530 | 11,530 | 23,060 |
| 18 | 220,000 | 10,670 | 10,670 | 21,340 | 253 | 253 | 506 | 1,760 | 1,760 | 3,520 | 12,683 | 12,683 | 25,366 |
| 19 | 240,000 | 11,640 | 11,640 | 23,280 | 276 | 276 | 552 | 1,920 | 1,920 | 3,840 | 13,836 | 13,836 | 27,672 |
| 20 | 260,000 | 12,610 | 12,610 | 25,220 | 299 | 299 | 598 | 2,080 | 2,080 | 4,160 | 14,989 | 14,989 | 29,978 |
| 21 | 280,000 | 13,580 | 13,580 | 27,160 | 322 | 322 | 644 | 2,240 | 2,240 | 4,480 | 16,142 | 16,142 | 32,284 |
| 22 | 300,000 | 14,550 | 14,550 | 29,100 | 345 | 345 | 690 | 2,400 | 2,400 | 4,800 | 17,295 | 17,295 | 34,590 |
| 23 | 320,000 | 15,520 | 15,520 | 31,040 | 368 | 368 | 736 | 2,560 | 2,560 | 5,120 | 18,448 | 18,448 | 36,896 |
| 24 | 340,000 | 16,490 | 16,490 | 32,980 | 391 | 391 | 782 | 2,720 | 2,720 | 5,440 | 19,601 | 19,601 | 39,202 |
| 25 | 360,000 | 17,460 | 17,460 | 34,920 | 414 | 414 | 828 | 2,880 | 2,880 | 5,760 | 20,754 | 20,754 | 41,508 |
| 26 | 380,000 | 18,430 | 18,430 | 36,860 | 437 | 437 | 874 | 3,040 | 3,040 | 6,080 | 21,907 | 21,907 | 43,814 |
| 27 | 410,000 | 19,885 | 19,885 | 39,770 | 471 | 472 | 943 | 3,280 | 3,280 | 6,560 | 23,636 | 23,637 | 47,273 |
| 28 | 440,000 | 21,340 | 21,340 | 42,680 | 506 | 506 | 1,012 | 3,520 | 3,520 | 7,040 | 25,366 | 25,366 | 50,732 |
| 29 | 470,000 | 22,795 | 22,795 | 45,590 | 540 | 541 | 1,081 | 3,760 | 3,760 | 7,520 | 27,095 | 27,096 | 54,191 |
| 30 | 500,000 | 24,250 | 24,250 | 48,500 | 575 | 575 | 1,150 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 28,825 | 28,825 | 57,650 |
| 31 | 530,000 | 25,705 | 25,705 | 51,410 | 609 | 610 | 1,219 | 4,240 | 4,240 | 8,480 | 30,554 | 30,555 | 61,109 |
| 32 | 560,000 | 27,160 | 27,160 | 54,320 | 644 | 644 | 1,288 | 4,480 | 4,480 | 8,960 | 32,284 | 32,284 | 64,568 |
| 33 | 590,000 | 28,615 | 28,615 | 57,230 | 678 | 679 | 1,357 | 4,720 | 4,720 | 9,440 | 34,013 | 34,014 | 68,027 |
| 34 | 620,000 | 30,070 | 30,070 | 60,140 | 713 | 713 | 1,426 | 4,960 | 4,960 | 9,920 | 35,743 | 35,743 | 71,486 |
| 35 | 650,000 | 31,525 | 31,525 | 63,050 | 747 | 748 | 1,495 | 5,200 | 5,200 | 10,400 | 37,472 | 37,473 | 74,945 |
| 36 | 680,000 | 32,980 | 32,980 | 65,960 | 782 | 782 | 1,564 | 5,440 | 5,440 | 10,880 | 39,202 | 39,202 | 78,404 |
| 37 | 710,000 | 34,435 | 34,435 | 68,870 | 816 | 817 | 1,633 | 5,680 | 5,680 | 11,360 | 40,931 | 40,932 | 81,863 |
| 38 | 750,000 | 36,375 | 36,375 | 72,750 | 862 | 863 | 1,725 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 43,237 | 43,238 | 86,475 |
| 39 | 790,000 | 38,315 | 38,315 | 76,630 | 908 | 909 | 1,817 | 6,320 | 6,320 | 12,640 | 45,543 | 45,544 | 91,087 |
| 40 | 830,000 | 40,255 | 40,255 | 80,510 | 954 | 955 | 1,909 | 6,640 | 6,640 | 13,280 | 47,849 | 47,850 | 95,699 |
| 41 | 880,000 | 42,680 | 42,680 | 85,360 | 1,012 | 1,012 | 2,024 | 7,040 | 7,040 | 14,080 | 50,732 | 50,732 | 101,464 |
| 42 | 930,000 | 45,105 | 45,105 | 90,210 | 1,069 | 1,070 | 2,139 | 7,440 | 7,440 | 14,880 | 53,614 | 53,615 | 107,229 |
| 43 | 980,000 | 47,530 | 47,530 | 95,060 | 1,127 | 1,127 | 2,254 | 7,840 | 7,840 | 15,680 | 56,497 | 56,497 | 112,994 |
| 44 | 1,030,000 | 49,955 | 49,955 | 99,910 | 1,184 | 1,185 | 2,369 | 8,240 | 8,240 | 16,480 | 59,379 | 59,380 | 118,759 |
| 45 | 1,090,000 | 52,865 | 52,865 | 105,730 | 1,253 | 1,254 | 2,507 | 8,720 | 8,720 | 17,440 | 62,838 | 62,839 | 125,677 |
| 46 | 1,150,000 | 55,775 | 55,775 | 111,550 | 1,322 | 1,323 | 2,645 | 9,200 | 9,200 | 18,400 | 66,297 | 66,298 | 132,595 |
| 47 | 1,210,000 | 58,685 | 58,685 | 117,370 | 1,391 | 1,392 | 2,783 | 9,680 | 9,680 | 19,360 | 69,756 | 69,757 | 139,513 |
| 48 | 1,270,000 | 61,595 | 61,595 | 123,190 | 1,460 | 1,461 | 2,921 | 10,160 | 10,160 | 20,320 | 73,215 | 73,216 | 146,431 |
| 49 | 1,330,000 | 64,505 | 64,505 | 129,010 | 1,529 | 1,530 | 3,059 | 10,640 | 10,640 | 21,280 | 76,674 | 76,675 | 153,349 |
| 50 | 1,390,000 | 67,415 | 67,415 | 134,830 | 1,598 | 1,599 | 3,197 | 11,120 | 11,120 | 22,240 | 80,133 | 80,134 | 160,267 |
※介護保険料の対象者は、40歳以上65歳未満の被保険者、または40歳以上65歳未満の被扶養者を有する被保険者です。