標準報酬月額と保険料一覧

標準報酬月額と保険料一覧表
(令和6年3月から)

標準報酬 健康保険料
(基本と特定+調整)
介護保険料 合計

月額(円) 被保
険者
49.00
1000
事業

49.00
1000

98.00
1000
被保
険者
8.00
1000
事業

8.00
1000

16.00
1000
被保
険者
57.00
1000
事業

57.00
1000

114.00
1000
1 58,000 2,842 2,842 5,684 464 464 928 3,306 3,306 6,612
2 68,000 3,332 3,332 6,664 544 544 1,088 3,876 3,876 7,752
3 78,000 3,822 3,822 7,644 624 624 1,248 4,446 4,446 8,892
4 88,000 4,312 4,312 8,624 704 704 1,408 5,016 5,016 10,032
5 98,000 4,802 4,802 9,604 784 784 1,568 5,586 5,586 11,172
6 104,000 5,096 5,096 10,192 832 832 1,664 5,928 5,928 11,856
7 110,000 5,390 5,390 10,780 880 880 1,760 6,270 6,270 12,540
8 118,000 5,782 5,782 11,564 944 944 1,888 6,726 6,726 13,452
9 126,000 6,174 6,174 12,348 1,008 1,008 2,016 7,182 7,182 14,364
10 134,000 6,566 6,566 13,132 1,072 1,072 2,144 7,638 7,638 15,276
11 142,000 6,958 6,958 13,916 1,136 1,136 2,272 8,094 8,094 16,188
12 150,000 7,350 7,350 14,700 1,200 1,200 2,400 8,550 8,550 17,100
13 160,000 7,840 7,840 15,680 1,280 1,280 2,560 9,120 9,120 18,240
14 170,000 8,330 8,330 16,660 1,360 1,360 2,720 9,690 9,690 19,380
15 180,000 8,820 8,820 17,640 1,440 1,440 2,880 10,260 10,260 20,520
16 190,000 9,310 9,310 18,620 1,520 1,520 3,040 10,830 10,830 21,660
17 200,000 9,800 9,800 19,600 1,600 1,600 3,200 11,400 11,400 22,800
18 220,000 10,780 10,780 21,560 1,760 1,760 3,520 12,540 12,540 25,080
19 240,000 11,760 11,760 23,520 1,920 1,920 3,840 13,680 13,680 27,360
20 260,000 12,740 12,740 25,480 2,080 2,080 4,160 14,820 14,820 29,640
21 280,000 13,720 13,720 27,440 2,240 2,240 4,480 15,960 15,960 31,920
22 300,000 14,700 14,700 29,400 2,400 2,400 4,800 17,100 17,100 34,200
23 320,000 15,680 15,680 31,360 2,560 2,560 5,120 18,240 18,240 36,480
24 340,000 16,660 16,660 33,320 2,720 2,720 5,440 19,380 19,380 38,760
25 360,000 17,640 17,640 35,280 2,880 2,880 5,760 20,520 20,520 41,040
26 380,000 18,620 18,620 37,240 3,040 3,040 6,080 21,660 21,660 43,320
27 410,000 20,090 20,090 40,180 3,280 3,280 6,560 23,370 23,370 46,740
28 440,000 21,560 21,560 43,120 3,520 3,520 7,040 25,080 25,080 50,160
29 470,000 23,030 23,030 46,060 3,760 3,760 7,520 26,790 26,790 53,580
30 500,000 24,500 24,500 49,000 4,000 4,000 8,000 28,500 28,500 57,000
31 530,000 25,970 25,970 51,940 4,240 4,240 8,480 30,210 30,210 60,420
32 560,000 27,440 27,440 54,880 4,480 4,480 8,960 31,920 31,920 63,840
33 590,000 28,910 28,910 57,820 4,720 4,720 9,440 33,630 33,630 67,260
34 620,000 30,380 30,380 60,760 4,960 4,960 9,920 35,340 35,340 70,680
35 650,000 31,850 31,850 63,700 5,200 5,200 10,400 37,050 37,050 74,100
36 680,000 33,320 33,320 66,640 5,440 5,440 10,880 38,760 38,760 77,520
37 710,000 34,790 34,790 69,580 5,680 5,680 11,360 40,470 40,470 80,940
38 750,000 36,750 36,750 73,500 6,000 6,000 12,000 42,750 42,750 85,500
39 790,000 38,710 38,710 77,420 6,320 6,320 12,640 45,030 45,030 90,060
40 830,000 40,670 40,670 81,340 6,640 6,640 13,280 47,310 47,310 94,620
41 880,000 43,120 43,120 86,240 7,040 7,040 14,080 50,160 50,160 100,320
42 930,000 45,570 45,570 91,140 7,440 7,440 14,880 53,010 53,010 106,020
43 980,000 48,020 48,020 96,040 7,840 7,840 15,680 55,860 55,860 111,720
44 1,030,000 50,470 50,470 100,940 8,240 8,240 16,480 58,710 58,710 117,420
45 1,090,000 53,410 53,410 106,820 8,720 8,720 17,440 62,130 62,130 124,260
46 1,150,000 56,350 56,350 112,700 9,200 9,200 18,400 65,550 65,550 131,100
47 1,210,000 59,290 59,290 118,580 9,680 9,680 19,360 68,970 68,970 137,940
48 1,270,000 62,230 62,230 124,460 10,160 10,160 20,320 72,390 72,390 144,780
49 1,330,000 65,170 65,170 130,340 10,640 10,640 21,280 75,810 75,810 151,620
50 1,390,000 68,110 68,110 136,220 11,120 11,120 22,240 79,230 79,230 158,460

※介護保険料の対象者は、40歳以上65歳未満の被保険者、または40歳以上65歳未満の被扶養者を有する被保険者です。

ページトップへ