サンヨー連合健康保険組合

  • 小
  • 中
  • 大

健保のしくみ

みんなが支払う保険料

標準報酬月額と介護保険料一覧表
(令和6年度~)

(単位:円)




標準報酬 報酬月額
(以上)~(未満)
一般保険料月額※
月額 日額 被保険者
6.0/1000
事業主
6.0/1000
1 58,000 1,930 ~63,000 406 406
2 68,000 2,270 63,000~73,000 476 476
3 78,000 2,600 73,000~83,000 546 546
4 88,000 2,930 83,000~93,000 616 616
5 98,000 3,270 93,000~101,000 686 686
6 104,000 3,470 101,000~107,000 728 728
7 110,000 3,670 107,000~114,000 770 770
8 118,000 3,930 114,000~122,000 826 826
9 126,000 4,200 122,000~130,000 882 882
10 134,000 4,470 130,000~138,000 938 938
11 142,000 4,730 138,000~146,000 994 994
12 150,000 5,000 146,000~155,000 1,050 1,050
13 160,000 5,330 155,000~165,000 1,120 1,120
14 170,000 5,670 165,000~175,000 1,190 1,190
15 180,000 6,000 175,000~185,000 1,260 1,260
16 190,000 6,330 185,000~195,000 1,330 1,330
17 200,000 6,670 195,000~210,000 1,400 1,400
18 220,000 7,330 210,000~230,000 1,540 1,540
19 240,000 8,000 230,000~250,000 1,680 1,680
20 260,000 8,670 250,000~270,000 1,820 1,820
21 280,000 9,330 270,000~290,000 1,960 1,960
22 300,000 10,000 290,000~310,000 2,100 2,100
23 320,000 10,670 310,000~330,000 2,240 2,240
24 340,000 11,330 330,000~350,000 2,380 2,380
25 360,000 12,000 350,000~370,000 2,520 2,520
26 380,000 12,670 370,000~395,000 2,660 2,660
27 410,000 13,670 395,000~425,000 2,870 2,870
28 440,000 14,670 425,000~455,000 3,080 3,080
29 470,000 15,670 455,000~485,000 3,290 3,290
30 500,000 16,670 485,000~515,000 3,500 3,500
31 530,000 17,670 515,000~545,000 3,710 3,710
32 560,000 18,670 545,000~575,000 3,920 3,920
33 590,000 19,670 575,000~605,000 4,130 4,130
34 620,000 20,670 605,000~635,000 4,340 4,340
35 650,000 21,670 635,000~665,000 4,550 4,550
36 680,000 22,670 665,000~695,000 4,760 4,760
37 710,000 23,670 695,000~730,000 4,970 4,970
38 750,000 25,000 730,000~770,000 5,250 5,250
39 790,000 26,330 770,000~810,000 5,530 5,530
40 830,000 27,670 810,000~855,000 5,810 5,810
41 880,000 29,330 855,000~905,000 6,160 6,160
42 930,000 31,000 905,000~955,000 6,510 6,510
43 980,000 32,670 955,000~1,005,000 6,860 6,860
44 1,030,000 34,330 1,005,000~1,055,000 7,210 7,210
45 1,090,000 36,330 1,055,000~1,115,000 7,630 7,630
46 1,150,000 38,330 1,115,000~1,175,000 8,050 8,050
47 1,210,000 40,330 1,175,000~1,235,000 8,470 8,470
48 1,270,000 42,330 1,235,000~1,295,000 8,890 8,890
49 1,330,000 44,330 1,295,000~1,355,000 9,310 9,310
50 1,390,000 46,330 1,355,000~ 9,730 9,730

ページトップへ