サンヨー連合健康保険組合

  • 小
  • 中
  • 大

健保のしくみ

みんなが支払う保険料

標準報酬月額と保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金一覧表(令和8年度~)

  • 令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」が徴収されます。
  • 40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険料が徴収されます。

(単位:円)




標準報酬 報酬月額
(以上)~(未満)
健康保険料 子ども・子育て
支援金
介護保険料
月額 日額 被保険者
42
1000
事業主
58
1000
被保険者
1.15
1000
事業主
1.15
1000
被保険者
7.0
1000
事業主
7.0
1000
1 58,000 1,930 ~63,000 2,436 3,364 66 67 406 406
2 68,000 2,270 63,000~73,000 2,856 3,944 78 78 476 476
3 78,000 2,600 73,000~83,000 3,276 4,524 89 90 546 546
4 88,000 2,930 83,000~93,000 3,696 5,104 101 101 616 616
5 98,000 3,270 93,000~101,000 4,116 5,684 112 113 686 686
6 104,000 3,470 101,000~107,000 4,368 6,032 119 120 728 728
7 110,000 3,670 107,000~114,000 4,620 6,380 126 127 770 770
8 118,000 3,930 114,000~122,000 4,956 6,844 135 136 826 826
9 126,000 4,200 122,000~130,000 5,292 7,308 144 145 882 882
10 134,000 4,470 130,000~138,000 5,628 7,772 154 154 938 938
11 142,000 4,730 138,000~146,000 5,964 8,236 163 163 994 994
12 150,000 5,000 146,000~155,000 6,300 8,700 172 173 1,050 1,050
13 160,000 5,330 155,000~165,000 6,720 9,280 184 184 1,120 1,120
14 170,000 5,670 165,000~175,000 7,140 9,860 195 196 1,190 1,190
15 180,000 6,000 175,000~185,000 7,560 10,440 207 207 1,260 1,260
16 190,000 6,330 185,000~195,000 7,980 11,020 218 219 1,330 1,330
17 200,000 6,670 195,000~210,000 8,400 11,600 230 230 1,400 1,400
18 220,000 7,330 210,000~230,000 9,240 12,760 253 253 1,540 1,540
19 240,000 8,000 230,000~250,000 10,080 13,920 276 276 1,680 1,680
20 260,000 8,670 250,000~270,000 10,920 15,080 299 299 1,820 1,820
21 280,000 9,330 270,000~290,000 11,760 16,240 322 322 1,960 1,960
22 300,000 10,000 290,000~310,000 12,600 17,400 345 345 2,100 2,100
23 320,000 10,670 310,000~330,000 13,440 18,560 368 368 2,240 2,240
24 340,000 11,330 330,000~350,000 14,280 19,720 391 391 2,380 2,380
25 360,000 12,000 350,000~370,000 15,120 20,880 414 414 2,520 2,520
26 380,000 12,670 370,000~395,000 15,960 22,040 437 437 2,660 2,660
27 410,000 13,670 395,000~425,000 17,220 23,780 471 472 2,870 2,870
28 440,000 14,670 425,000~455,000 18,480 25,520 506 506 3,080 3,080
29 470,000 15,670 455,000~485,000 19,740 27,260 540 541 3,290 3,290
30 500,000 16,670 485,000~515,000 21,000 29,000 575 575 3,500 3,500
31 530,000 17,670 515,000~545,000 22,260 30,740 609 610 3,710 3,710
32 560,000 18,670 545,000~575,000 23,520 32,480 644 644 3,920 3,920
33 590,000 19,670 575,000~605,000 24,780 34,220 678 679 4,130 4,130
34 620,000 20,670 605,000~635,000 26,040 35,960 713 713 4,340 4,340
35 650,000 21,670 635,000~665,000 27,300 37,700 747 748 4,550 4,550
36 680,000 22,670 665,000~695,000 28,560 39,440 782 782 4,760 4,760
37 710,000 23,670 695,000~730,000 29,820 41,180 816 817 4,970 4,970
38 750,000 25,000 730,000~770,000 31,500 43,500 862 863 5,250 5,250
39 790,000 26,330 770,000~810,000 33,180 45,820 908 909 5,530 5,530
40 830,000 27,670 810,000~855,000 34,860 48,140 954 955 5,810 5,810
41 880,000 29,330 855,000~905,000 36,960 51,040 1,012 1,012 6,160 6,160
42 930,000 31,000 905,000~955,000 39,060 53,940 1,069 1,070 6,510 6,510
43 980,000 32,670 955,000~1,005,000 41,160 56,840 1,127 1,127 6,860 6,860
44 1,030,000 34,330 1,005,000~1,055,000 43,260 59,740 1,184 1,185 7,210 7,210
45 1,090,000 36,330 1,055,000~1,115,000 45,780 63,220 1,253 1,254 7,630 7,630
46 1,150,000 38,330 1,115,000~1,175,000 48,300 66,700 1,322 1,323 8,050 8,050
47 1,210,000 40,330 1,175,000~1,235,000 50,820 70,180 1,391 1,392 8,470 8,470
48 1,270,000 42,330 1,235,000~1,295,000 53,340 73,660 1,460 1,461 8,890 8,890
49 1,330,000 44,330 1,295,000~1,355,000 55,860 77,140 1,529 1,530 9,310 9,310
50 1,390,000 46,330 1,355,000~ 58,380 80,620 1,598 1,599 9,730 9,730

(注意)48~50等級は、健康保険法改正(平成28年4月施行)により、平成28年4月分から追加されました。

※事業所の納入告知書の保険料額は、標準報酬月額の総計に料率(被保険者と事業主の合計)を乗じて算出します。

ページトップへ