(単位:円)
健 保 等 級 |
標準報酬 | 報酬月額 (以上)~(未満) |
保険料月額 | 介護保険料月額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 日額 |
被保険者 42 1000 |
事業主 58 1000 |
計 100 1000 |
被保険者 7.0 1000 |
事業主 7.0 1000 |
計 14 1000 |
||
1 | 58,000 | 1,930 | ~63,000 | 2,436 | 3,364 | 5,800 | 406 | 406 | 812 |
2 | 68,000 | 2,270 | 63,000~73,000 | 2,856 | 3,944 | 6,800 | 476 | 476 | 952 |
3 | 78,000 | 2,600 | 73,000~83,000 | 3,276 | 4,524 | 7,800 | 546 | 546 | 1,092 |
4 | 88,000 | 2,930 | 83,000~93,000 | 3,696 | 5,104 | 8,800 | 616 | 616 | 1,232 |
5 | 98,000 | 3,270 | 93,000~101,000 | 4,116 | 5,684 | 9,800 | 686 | 686 | 1,372 |
6 | 104,000 | 3,470 | 101,000~107,000 | 4,368 | 6,032 | 10,400 | 728 | 728 | 1,456 |
7 | 110,000 | 3,670 | 107,000~114,000 | 4,620 | 6,380 | 11,000 | 770 | 770 | 1,540 |
8 | 118,000 | 3,930 | 114,000~122,000 | 4,956 | 6,844 | 11,800 | 826 | 826 | 1,652 |
9 | 126,000 | 4,200 | 122,000~130,000 | 5,292 | 7,308 | 12,600 | 882 | 882 | 1,764 |
10 | 134,000 | 4,470 | 130,000~138,000 | 5,628 | 7,772 | 13,400 | 938 | 938 | 1,876 |
11 | 142,000 | 4,730 | 138,000~146,000 | 5,964 | 8,236 | 14,200 | 994 | 994 | 1,988 |
12 | 150,000 | 5,000 | 146,000~155,000 | 6,300 | 8,700 | 15,000 | 1,050 | 1,050 | 2,100 |
13 | 160,000 | 5,330 | 155,000~165,000 | 6,720 | 9,280 | 16,000 | 1,120 | 1,120 | 2,240 |
14 | 170,000 | 5,670 | 165,000~175,000 | 7,140 | 9,860 | 17,000 | 1,190 | 1,190 | 2,380 |
15 | 180,000 | 6,000 | 175,000~185,000 | 7,560 | 10,440 | 18,000 | 1,260 | 1,260 | 2,520 |
16 | 190,000 | 6,330 | 185,000~195,000 | 7,980 | 11,020 | 19,000 | 1,330 | 1,330 | 2,660 |
17 | 200,000 | 6,670 | 195,000~210,000 | 8,400 | 11,600 | 20,000 | 1,400 | 1,400 | 2,800 |
18 | 220,000 | 7,330 | 210,000~230,000 | 9,240 | 12,760 | 22,000 | 1,540 | 1,540 | 3,080 |
19 | 240,000 | 8,000 | 230,000~250,000 | 10,080 | 13,920 | 24,000 | 1,680 | 1,680 | 3,360 |
20 | 260,000 | 8,670 | 250,000~270,000 | 10,920 | 15,080 | 26,000 | 1,820 | 1,820 | 3,640 |
21 | 280,000 | 9,330 | 270,000~290,000 | 11,760 | 16,240 | 28,000 | 1,960 | 1,960 | 3,920 |
22 | 300,000 | 10,000 | 290,000~310,000 | 12,600 | 17,400 | 30,000 | 2,100 | 2,100 | 4,200 |
23 | 320,000 | 10,670 | 310,000~330,000 | 13,440 | 18,560 | 32,000 | 2,240 | 2,240 | 4,480 |
24 | 340,000 | 11,330 | 330,000~350,000 | 14,280 | 19,720 | 34,000 | 2,380 | 2,380 | 4,760 |
25 | 360,000 | 12,000 | 350,000~370,000 | 15,120 | 20,880 | 36,000 | 2,520 | 2,520 | 5,040 |
26 | 380,000 | 12,670 | 370,000~395,000 | 15,960 | 22,040 | 38,000 | 2,660 | 2,660 | 5,320 |
27 | 410,000 | 13,670 | 395,000~425,000 | 17,220 | 23,780 | 41,000 | 2,870 | 2,870 | 5,740 |
28 | 440,000 | 14,670 | 425,000~455,000 | 18,480 | 25,520 | 44,000 | 3,080 | 3,080 | 6,160 |
29 | 470,000 | 15,670 | 455,000~485,000 | 19,740 | 27,260 | 47,000 | 3,290 | 3,290 | 6,580 |
30 | 500,000 | 16,670 | 485,000~515,000 | 21,000 | 29,000 | 50,000 | 3,500 | 3,500 | 7,000 |
31 | 530,000 | 17,670 | 515,000~545,000 | 22,260 | 30,740 | 53,000 | 3,710 | 3,710 | 7,420 |
32 | 560,000 | 18,670 | 545,000~575,000 | 23,520 | 32,480 | 56,000 | 3,920 | 3,920 | 7,840 |
33 | 590,000 | 19,670 | 575,000~605,000 | 24,780 | 34,220 | 59,000 | 4,130 | 4,130 | 8,260 |
34 | 620,000 | 20,670 | 605,000~635,000 | 26,040 | 35,960 | 62,000 | 4,340 | 4,340 | 8,680 |
35 | 650,000 | 21,670 | 635,000~665,000 | 27,300 | 37,700 | 65,000 | 4,550 | 4,550 | 9,100 |
36 | 680,000 | 22,670 | 665,000~695,000 | 28,560 | 39,440 | 68,000 | 4,760 | 4,760 | 9,520 |
37 | 710,000 | 23,670 | 695,000~730,000 | 29,820 | 41,180 | 71,000 | 4,970 | 4,970 | 9,940 |
38 | 750,000 | 25,000 | 730,000~770,000 | 31,500 | 43,500 | 75,000 | 5,250 | 5,250 | 10,500 |
39 | 790,000 | 26,330 | 770,000~810,000 | 33,180 | 45,820 | 79,000 | 5,530 | 5,530 | 11,060 |
40 | 830,000 | 27,670 | 810,000~855,000 | 34,860 | 48,140 | 83,000 | 5,810 | 5,810 | 11,620 |
41 | 880,000 | 29,330 | 855,000~905,000 | 36,960 | 51,040 | 88,000 | 6,160 | 6,160 | 12,320 |
42 | 930,000 | 31,000 | 905,000~955,000 | 39,060 | 53,940 | 93,000 | 6,510 | 6,510 | 13,020 |
43 | 980,000 | 32,670 | 955,000~1,005,000 | 41,160 | 56,840 | 98,000 | 6,860 | 6,860 | 13,720 |
44 | 1,030,000 | 34,330 | 1,005,000~1,055,000 | 43,260 | 59,740 | 103,000 | 7,210 | 7,210 | 14,420 |
45 | 1,090,000 | 36,330 | 1,055,000~1,115,000 | 45,780 | 63,220 | 109,000 | 7,630 | 7,630 | 15,260 |
46 | 1,150,000 | 38,330 | 1,115,000~1,175,000 | 48,300 | 66,700 | 115,000 | 8,050 | 8,050 | 16,100 |
47 | 1,210,000 | 40,330 | 1,175,000~1,235,000 | 50,820 | 70,180 | 121,000 | 8,470 | 8,470 | 16,940 |
48 | 1,270,000 | 42,330 | 1,235,000~1,295,000 | 53,340 | 73,660 | 127,000 | 8,890 | 8,890 | 17,780 |
49 | 1,330,000 | 44,330 | 1,295,000~1,355,000 | 55,860 | 77,140 | 133,000 | 9,310 | 9,310 | 18,620 |
50 | 1,390,000 | 46,330 | 1,355,000~ | 58,380 | 80,620 | 139,000 | 9,730 | 9,730 | 19,460 |
(注意)48~50等級は、健康保険法改正(平成28年4月施行)により、平成28年4月分から追加されました。