12/18 | 2011年度 かながわ100Kmウォークのご案内を掲載しました。 次回開催は1月28日(土)「初詣・鎌倉七福神めぐり」コースです。 |
|||||||
12/2 | 「健康力アップ 活動状況(11月分)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
12/1 | 【重要】健康力アップ活動達成申請について webでの達成申請はできなくなりました。 達成ポイントの付与は健保で行います。 必ず「ヘルスポイント申請書&達成記録表」を健保にご提出ください。 提出されない場合は、ポイントは付与されません。 |
|||||||
11/28 | 2011年度 かながわ100Kmウォークのご案内を掲載しました。 次回開催は12月17日(土)「東海道410年・神奈川宿を歩く」コースです。 |
|||||||
11/9 | <重要>保養所抽選処理について(お詫び) 昨夜、保養所システムにエラーが発生し、12/8利用分の抽選処理が実施できませんでした。申し訳ございません。 未処理分(12/8)につきましては、本日[夜間]12/9利用分と併せて抽選を行ないます。抽選結果は11/10(木)にご確認ください。 大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
|||||||
11/1 | 「H23年度 被扶養者(配偶者)健診受診率(速報版)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
11/1 | 「健康力アップ 活動状況(10月分)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
11/1 | 【重要】千葉運動場の閉鎖について(お知らせ) | |||||||
10/24 | 2011年度 かながわ100Kmウォークのご案内を掲載しました。 次回開催は11月26日(土)「紅葉の県立相模原公園を訪ねて」コースです。 |
|||||||
10/13 | <重要>サーバー停止のお知らせ 平成23年10月23日(日)8:00~ 18:00の間、健保本部ビル停電のため以下のページがご利用いただけません。
●保養所の利用申込み・抽選当落確認・予約変更・キャンセル・空き室状況閲覧 ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
|||||||
10/3 | 「健康力アップ 活動状況(9月分)」 を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
10/3 |
川鉄千葉病院事業継承について | |||||||
10/1 | <重要>京浜地区・福山地区の健保施設について(お知らせ) 〔京浜〕水江体育館、〔福山〕旭ヶ丘体育館・グランド&野球場・旭ヶ丘健保会館は、平成23年9月末に健保から事業主(JFEスチール)へ売却し運営移管いたしました。※ご利用についての変更はございません(引き続き利用可能です) |
|||||||
9/26 | 2011年度 かながわ100Kmウォークのご案内を掲載しました。 次回開催は10月22日(土)「秋の横浜山手の公園めぐり」コースです。 |
|||||||
9/25 | <重要>「ヘルスポイント制度」が10月1日よりスタートします。 ヘルスポイントガイドブック・ヘルスポイント券をお送りしましたのでご確認ください。 (届いていない場合、健保にご連絡ください。) |
|||||||
9/12 | 当ホームページをリニューアルいたしました。 引き続き、健保ホームページのご利用をよろしくお願い申しあげます。 |
|||||||
9/2 | 「H23年度 被扶養者(配偶者)健診受診率(速報版)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
9/2 | 「健康力アップ 活動状況(8月分)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
8/28 | 2011年度 かながわ100Kmウォークのご案内を掲載しました。 次回開催は9月24日(土)「横須賀の海の道を歩く」コースです。 |
|||||||
8/3 | 「H23年度 被扶養者(配偶者)健診受診率(速報版)」を掲載しました(利用者認証が必要です) | |||||||
8/1 | ラフォーレ倶楽部「トップシーズン タイムセールプラン」を掲載しました。 | |||||||
7/31 | 【重要】知多健保施設の運営方法変更について(お知らせ) | |||||||
7/25 | 2011年度 かながわ100Kmウォークのご案内を掲載しました。 次回開催は8月27日(土)「泉の森公園と引地川源流を歩く」コースです。 |
|||||||
7/20 | 健康力アップ活動2010達成記念品の中でA002(カゴメ すこやかファミリーギフト)が一時品切れとなった為、代替品をご案内しましたが入荷が可能となりました。![]() |
|||||||
7/7 | ラフォーレ修善寺「期間限定(部屋数限定・WEB限定)タイムセールプラン」を掲載しました。 | |||||||
7/7 | ラフォーレ倶楽部「夏休みおすすめプラン」を掲載しました。 | |||||||
6/27 | 2011年度 かながわ100Kmウォークのご案内を掲載しました。 次回開催は7月23日(土)「緑の県立四季の森公園と三保市民の森めぐり」コースです。 |
|||||||
6/15 | 東日本大震災への対応に関する医療保険関係のお知らせ 7月1日以降の医療機関窓口での一部負担金免除措置等について |
|||||||
6/10 | 健診結果を健保に提供してヘルスポイントを獲得しよう!(40歳以上の方へ![]() |
|||||||
6/7 | 「H22年度 被扶養者(配偶者)健診受診率(確定版)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
5/31 | 奥草津休暇村に【重要】主要地方道 中之条草津線の全面通行止め延長のお知らせを掲載しました。 | |||||||
5/31 | 2011年度 かながわ100Kmウォークのご案内を掲載しました。 次回開催は6月25日(土)「八景島あじさい祭りと海の公園」コースです。 |
|||||||
5/23 | ラフォーレ倶楽部「期間限定 タイムセールプラン」を掲載しました。 | |||||||
5/13 | 「H22年度 被扶養者(配偶者)健診受診率(速報版)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
5/10 | ラフォーレ倶楽部「週末ブッフェプランのご案内」を掲載しました。 | |||||||
5/10 | 「健康力アップ 活動状況(4月分)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
5/2 | 「健康力アップ活動2011」を掲載しました。 | |||||||
4/26 | 5月2日より、インターネットによる「健康力アップ活動2011」への参加申込ができます。 | |||||||
4/25 | 2011年度 かながわ100Kmウォークのご案内を掲載しました。 次回開催は5月28日(土)「春の酒匂川と足柄の里めぐり」コースです。 |
|||||||
4/20 | 平成23年度「健診のご案内」を掲載しました。 | |||||||
4/20 | 機関誌「健康家族」No.32を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
4/20 | 健康力アップ活動2010達成記念品の中でA002(カゴメ すこやかファミリーギフト)が品切れのため、代替品を達成記念品一覧に掲載しています。 | |||||||
4/13 | 保養所の臨時休館について(営業再開のお知らせ) | |||||||
4/7 | 「医療費のお知らせ4月分」を更新しました。 | |||||||
4/4 | 「健康力アップ 活動状況(3月分)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
4/1 | 「駐在閉鎖のお知らせ」を掲載しました。 | |||||||
3/31 | ![]() |
|||||||
3/25 | 東北地方太平洋沖地震に関する医療関連の対応等(情報提供)について 2011年3月11日に発生した大地震におきまして、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されました皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。 当該地震に関する保健医療関連等の対応について、厚労省および関係団体より発信の内容をお知らせいたします。 厚生労働省 東北地方太平洋沖地震関連情報 >>> |
|||||||
3/23 | 平成23年4月以降の出産育児一時金制度についてを掲載しました。 | |||||||
3/14 | 保養所の臨時休館について(お知らせ) | |||||||
3/8 | 「H22年度 被扶養者(配偶者)健診受診率(速報版)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
3/2 | 「健康力アップ 活動状況(2月分)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
3/2 | 【重要】 サーバー停止のお知らせ 平成23年3月8日(火) 13:00~ 15:00の間、 サーバの定期メンテナンスのため以下のページがご利用いただけません。
|
|||||||
2/22 | 4月より健康保険証をカード化し、ひとり一人に1枚配付します。
新しいカード証は5月末までに配付の予定です。現在お手持ちの紙証で家族の氏名がカタカナになっている方は、漢字に変える手続きを受付けます。 「氏名変更届」を4月14日まで事業主に提出してください。 |
|||||||
2/16 | 23年度保険料率の改定について 当組合の財政は、高齢者医療制度への拠出金や支援金等の負担増、さらには高齢化に伴い増え続ける医療費の支出増などにより非常に厳しい状況となっています。このため23年度の健康保険料率を7.4%(+0.4%、22年度は7.0%)に改定することとなりました。 改定後の保険料率、金額等詳しくはこちらをご覧ください。 |
|||||||
2/1 | 「健康力アップ 活動状況(1月分)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
2/1 | 鴨川シーワールド特別入園月間優待のお知らせ(2011年3月1日~31日)【関東地区限定】優待券のダウンロードはこちら(利用者認証が必要です) | |||||||
1/11 | 「H22年度 被扶養者(配偶者)健診受診率(速報版)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) | |||||||
1/5 | 「健康力アップ 活動状況(12月分)」を掲載しました。(利用者認証が必要です) |