健保のしくみ

みんなが支払う保険料

標準報酬月額と保険料一覧表

標準報酬 健康保険料 (一般+調整)
※子ども・子育て支援金含む
介護保険料 合計
等級 月額(円) 被保険者 事業主 被保険者 事業主 被保険者 事業主
34.05
1000
50.25
1000
84.3
1000
8.9
1000
8.9
1000
17.8
1000
42.95
1000
59.15
1000
102.1
1000
1 58,000 1,974 2,915 4,889 516 516 1,032 2,491 3,430 5,921
2 68,000 2,315 3,417 5,732 605 605 1,210 2,920 4,022 6,942
3 78,000 2,655 3,920 6,575 694 694 1,388 3,350 4,613 7,963
4 88,000 2,996 4,422 7,418 783 783 1,566 3,779 5,205 8,984
5 98,000 3,336 4,925 8,261 872 872 1,744 4,209 5,796 10,005
6 104,000 3,541 5,226 8,767 925 926 1,851 4,466 6,152 10,618
7 110,000 3,745 5,528 9,273 979 979 1,958 4,724 6,507 11,231
8 118,000 4,017 5,930 9,947 1,050 1,050 2,100 5,068 6,979 12,047
9 126,000 4,290 6,331 10,621 1,121 1,121 2,242 5,411 7,453 12,864
10 134,000 4,562 6,734 11,296 1,192 1,193 2,385 5,755 7,926 13,681
11 142,000 4,835 7,135 11,970 1,263 1,264 2,527 6,098 8,400 14,498
12 150,000 5,107 7,538 12,645 1,335 1,335 2,670 6,442 8,873 15,315
13 160,000 5,448 8,040 13,488 1,424 1,424 2,848 6,872 9,464 16,336
14 170,000 5,788 8,543 14,331 1,513 1,513 3,026 7,301 10,056 17,357
15 180,000 6,129 9,045 15,174 1,602 1,602 3,204 7,731 10,647 18,378
16 190,000 6,469 9,548 16,017 1,691 1,691 3,382 8,160 11,239 19,399
17 200,000 6,810 10,050 16,860 1,780 1,780 3,560 8,590 11,830 20,420
18 220,000 7,491 11,055 18,546 1,958 1,958 3,916 9,449 13,013 22,462
19 240,000 8,172 12,060 20,232 2,136 2,136 4,272 10,308 14,196 24,504
20 260,000 8,853 13,065 21,918 2,314 2,314 4,628 11,167 15,379 26,546
21 280,000 9,534 14,070 23,604 2,492 2,492 4,984 12,026 16,562 28,588
22 300,000 10,215 15,075 25,290 2,670 2,670 5,340 12,885 17,745 30,630
23 320,000 10,896 16,080 26,976 2,848 2,848 5,696 13,744 18,928 32,672
24 340,000 11,577 17,085 28,662 3,026 3,026 6,052 14,603 20,111 34,714
25 360,000 12,258 18,090 30,348 3,204 3,204 6,408 15,462 21,294 36,756
26 380,000 12,939 19,095 32,034 3,382 3,382 6,764 16,321 22,477 38,798
27 410,000 13,960 20,603 34,563 3,649 3,649 7,298 17,609 24,252 41,861
28 440,000 14,982 22,110 37,092 3,916 3,916 7,832 18,898 26,026 44,924
29 470,000 16,003 23,618 39,621 4,183 4,183 8,366 20,186 27,801 47,987
30 500,000 17,025 25,125 42,150 4,450 4,450 8,900 21,475 29,575 51,050
31 530,000 18,046 26,633 44,679 4,717 4,717 9,434 22,763 31,350 54,113
32 560,000 19,068 28,140 47,208 4,984 4,984 9,968 24,052 33,124 57,176
33 590,000 20,089 29,648 49,737 5,251 5,251 10,502 25,340 34,899 60,239
34 620,000 21,111 31,155 52,266 5,518 5,518 11,036 26,629 36,673 63,302
35 650,000 22,132 32,663 54,795 5,785 5,785 11,570 27,917 38,448 66,365
36 680,000 23,154 34,170 57,324 6,052 6,052 12,104 29,206 40,222 69,428
37 710,000 24,175 35,678 59,853 6,319 6,319 12,638 30,494 41,997 72,491
38 750,000 25,537 37,688 63,225 6,675 6,675 13,350 32,212 44,363 76,575
39 790,000 26,899 39,698 66,597 7,031 7,031 14,062 33,930 46,729 80,659
40 830,000 28,261 41,708 69,969 7,387 7,387 14,774 35,648 49,095 84,743
41 880,000 29,964 44,220 74,184 7,832 7,832 15,664 37,796 52,052 89,848
42 930,000 31,666 46,733 78,399 8,277 8,277 16,554 39,943 55,010 94,953
43 980,000 33,369 49,245 82,614 8,722 8,722 17,444 42,091 57,967 100,058
44 1,030,000 35,071 51,758 86,829 9,167 9,167 18,334 44,238 60,925 105,163
45 1,090,000 37,114 54,773 91,887 9,701 9,701 19,402 46,815 64,474 111,289
46 1,150,000 39,157 57,788 96,945 10,235 10,235 20,470 49,392 68,023 117,415
47 1,210,000 41,200 60,803 102,003 10,769 10,769 21,538 51,969 71,572 123,541
48 1,270,000 43,243 63,818 107,061 11,303 11,303 22,606 54,546 75,121 129,667
49 1,330,000 45,286 66,833 112,119 11,837 11,837 23,674 57,123 78,670 135,793
50 1,390,000 47,329 69,848 117,177 12,371 12,371 24,742 59,700 82,219 141,919

一般被保険者 任意継続被保険者
適用年月日 令和8年4月1日〜 令和8年4月1日〜
徴収開始年月日 令和8年5月給与から 令和8年4月分保険料から