健保のしくみ

みんなが支払う保険料

標準報酬月額と保険料一覧表

標準報酬 健康保険料
(一般+調整)
介護保険料 合計
等級 月額(円) 被保険者 事業主 被保険者 事業主 被保険者 事業主
32.9
1000
49.1
1000
82
1000
8.9
1000
8.9
1000
17.8
1000
41.8
1000
58
1000
99.8
1000
1 58,000 1,908 2,848 4,756 516 516 1,032 2,424 3,364 5,788
2 68,000 2,237 3,339 5,576 605 605 1,210 2,842 3,944 6,786
3 78,000 2,566 3,830 6,396 694 694 1,388 3,260 4,524 7,784
4 88,000 2,895 4,321 7,216 783 783 1,566 3,678 5,104 8,782
5 98,000 3,224 4,812 8,036 872 872 1,744 4,096 5,684 9,780
6 104,000 3,421 5,107 8,528 925 926 1,851 4,346 6,033 10,379
7 110,000 3,619 5,401 9,020 979 979 1,958 4,598 6,380 10,978
8 118,000 3,882 5,794 9,676 1,050 1,050 2,100 4,932 6,844 11,776
9 126,000 4,145 6,187 10,332 1,121 1,121 2,242 5,266 7,308 12,574
10 134,000 4,408 6,580 10,988 1,192 1,193 2,385 5,600 7,773 13,373
11 142,000 4,671 6,973 11,644 1,263 1,264 2,527 5,934 8,237 14,171
12 150,000 4,935 7,365 12,300 1,335 1,335 2,670 6,270 8,700 14,970
13 160,000 5,264 7,856 13,120 1,424 1,424 2,848 6,688 9,280 15,968
14 170,000 5,593 8,347 13,940 1,513 1,513 3,026 7,106 9,860 16,966
15 180,000 5,922 8,838 14,760 1,602 1,602 3,204 7,524 10,440 17,964
16 190,000 6,251 9,329 15,580 1,691 1,691 3,382 7,942 11,020 18,962
17 200,000 6,580 9,820 16,400 1,780 1,780 3,560 8,360 11,600 19,960
18 220,000 7,238 10,802 18,040 1,958 1,958 3,916 9,196 12,760 21,956
19 240,000 7,896 11,784 19,680 2,136 2,136 4,272 10,032 13,920 23,952
20 260,000 8,554 12,766 21,320 2,314 2,314 4,628 10,868 15,080 25,948
21 280,000 9,212 13,748 22,960 2,492 2,492 4,984 11,704 16,240 27,944
22 300,000 9,870 14,730 24,600 2,670 2,670 5,340 12,540 17,400 29,940
23 320,000 10,528 15,712 26,240 2,848 2,848 5,696 13,376 18,560 31,936
24 340,000 11,186 16,694 27,880 3,026 3,026 6,052 14,212 19,720 33,932
25 360,000 11,844 17,676 29,520 3,204 3,204 6,408 15,048 20,880 35,928
26 380,000 12,502 18,658 31,160 3,382 3,382 6,764 15,884 22,040 37,924
27 410,000 13,489 20,131 33,620 3,649 3,649 7,298 17,138 23,780 40,918
28 440,000 14,476 21,604 36,080 3,916 3,916 7,832 18,392 25,520 43,912
29 470,000 15,463 23,077 38,540 4,183 4,183 8,366 19,646 27,260 46,906
30 500,000 16,450 24,550 41,000 4,450 4,450 8,900 20,900 29,000 49,900
31 530,000 17,437 26,023 43,460 4,717 4,717 9,434 22,154 30,740 52,894
32 560,000 18,424 27,496 45,920 4,984 4,984 9,968 23,408 32,480 55,888
33 590,000 19,411 28,969 48,380 5,251 5,251 10,502 24,662 34,220 58,882
34 620,000 20,398 30,442 50,840 5,518 5,518 11,036 25,916 35,960 61,876
35 650,000 21,385 31,915 53,300 5,785 5,785 11,570 27,170 37,700 64,870
36 680,000 22,372 33,388 55,760 6,052 6,052 12,104 28,424 39,440 67,864
37 710,000 23,359 34,861 58,220 6,319 6,319 12,638 29,678 41,180 70,858
38 750,000 24,675 36,825 61,500 6,675 6,675 13,350 31,350 43,500 74,850
39 790,000 25,991 38,789 64,780 7,031 7,031 14,062 33,022 45,820 78,842
40 830,000 27,307 40,753 68,060 7,387 7,387 14,774 34,694 48,140 82,834
41 880,000 28,952 43,208 72,160 7,832 7,832 15,664 36,784 51,040 87,824
42 930,000 30,597 45,663 76,260 8,277 8,277 16,554 38,874 53,940 92,814
43 980,000 32,242 48,118 80,360 8,722 8,722 17,444 40,964 56,840 97,804
44 1,030,000 33,887 50,573 84,460 9,167 9,167 18,334 43,054 59,740 102,794
45 1,090,000 35,861 53,519 89,380 9,701 9,701 19,402 45,562 63,220 108,782
46 1,150,000 37,835 56,465 94,300 10,235 10,235 20,470 48,070 66,700 114,770
47 1,210,000 39,809 59,411 99,220 10,769 10,769 21,538 50,578 70,180 120,758
48 1,270,000 41,783 62,357 104,140 11,303 11,303 22,606 53,086 73,660 126,746
49 1,330,000 43,757 65,303 109,060 11,837 11,837 23,674 55,594 77,140 132,734
50 1,390,000 45,731 68,249 113,980 12,371 12,371 24,742 58,102 80,620 138,722

一般被保険者 任意継続被保険者
適用年月日 令和2年3月1日〜 令和2年4月1日〜
徴収開始年月日 令和2年4月給与から 令和2年4月分保険料から