健康診断等のご案内
任意継続被保険者の方退職後に希望して健康保険組合に加入している本人
受診方法や受診対象者等はこちらでご確認ください。
検査項目一覧
| 健診種類 | 受診券 特定健診 |
個人型 人間ドック |
|
|---|---|---|---|
| 身体測定 診察等 |
医師問診・理学的所見 (身体診察) |
○ | 受 診 す る 医 療 機 関 に よ っ て 異 な り ま す |
| 身長 | ○ | ||
| 体重 | ○ | ||
| BMI | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ||
| 胸囲 | ○ | ||
| 視力 | - | ||
| 聴力 | - | ||
| 胸部検査 | 胸部X線 | - | |
| 尿検査 | 尿糖 | ○ | |
| 尿蛋白 | ○ | ||
| 尿潜血 | - | ||
| ウロビリノーゲン | - | ||
| 血液検査 | 赤血球 | 医師が必要と 認めた場合に実施 |
|
| ヘモグロビン | |||
| ヘマトクリット | |||
| 白血球 | - | ||
| 血小板 | - | ||
| 総コレステロール | - | ||
| 中性脂肪 | ○ | ||
| HDLコレステロール | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ||
| GOT(AST) | ○ | ||
| GPT(ALT) | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ||
| 空腹時血糖 | △ | ||
| HbA1c | △ | ||
| 総蛋白 | - | ||
| 尿酸 | - | ||
| アルブミン | - | ||
| 尿素窒素 | - | ||
| 血清クレアチニン | 医師が必要と 認めた場合に実施 |
||
| アミラーゼ | - | ||
| A/G比 | - | ||
| 総ビリルビン | - | ||
| ALP | - | ||
| 鉄 | - | ||
| 心電図検査 | 12誘導 | 医師が必要と 認めた場合に実施 |
|
| 眼底検査 | |||
| 胃がん検査 | - | ||
| 大腸がん検査 | - | ||
| 感染症 | - | ||
| 子宮がん検査 | - | ||
| 乳がん検査 | - | ||
| 骨密度検査 | - | ||
| 前立腺がん (腫瘍マーカー) |
- | ||
| 肺ヘリカルCT | - | ||
| 脳オプション(MRI・MRA) | - | ||
| 個人負担 | なし | あり | |
| 備考 | 市区町村によっては、各種がん検診等が同時に実施される場合があります。 | ||
〇 実施項目
△ 空腹時血糖またはHbA1cの選択項目
お勤め先(パート・アルバイト等)で健康診断を受診された方は 健診結果データ(写)のご提出にご協力をお願い致します!