任意継続被保険者の保険料前納制度について

前納制度とは

ご希望される方について、一定期間分の保険料を前納(まとめて先払い)することにより、保険料の割引きを適用するものです。割引額は年4分の複利原価法で計算されます。

対象期間

6ヵ月分ごと 4月分~9月分、および10月分~翌年3月分
1年分ごと 4月分~翌年3月分

  • ●年度をまたぐ前納期間の設定はできません。
  • ●年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。
  • ●資格取得月の保険料は、通常の月額の保険料を納付し、前納の対象外になります。資格取得月の翌月から前納の適用となります。

《年の中途で資格を喪失する場合の特例》

前納期間の途中で任意継続の期間である2年が経過し、資格を喪失することが明らかな方は、資格を喪失する月の前月までの期間の保険料について前納することができます。

前納を希望者される方

  • ●任意継続被保険者資格取得申請書「⑧納付方法選択」で、前納制度のうち、ご希望の納付期間(6ヵ月ごとまたは1年ごと)を選択してください。
  • ●口座引落手続き完了後、前納期間の最初の月の前月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に 口座引落しいたします。引落可能になるまでは、納付書を送付しますので期日までに納付してください。
  • ●納付期限までに前納がなかった場合は、全期間月払いに変更となります。

月払いを希望される方

  • ●前納の申出がない場合は、月払いになります。任意継続被保険者資格取得申請書「⑨納付方法選択」で、「月払いを利用する」を選択してください。
  • ●引落可能になるまで(1~2ヵ月)は、納付書を送付しますので、期日までに納付してください。以降、口座引落手続き完了後、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座引落いたします。

納付方法の変更について

  • ●月払いから前納、前納から月払い、どちらの変更も可能です。健康保険組合へご連絡ください。ただし、前納から月払いへの変更は、前納期間が終了してからの変更になります。期間の途中からの変更はできません。

前納保険料額表

令和7年4月から適用

標準報酬 介護保険料なし 介護保険料含む
等級 月額 月額 6ヵ月 1年 月額 6ヵ月 1年
累計 前納 累計 前納 累計 前納 累計 前納
1 58,000 5,278 31,668 31,308 63,336 62,009 6,275 37,650 37,225 75,300 73,729
2 68,000 6,188 37,128 36,706 74,256 72,700 7,357 44,142 43,643 88,284 86,441
3 78,000 7,098 42,588 42,104 85,176 83,391 8,439 50,634 50,062 101,268 99,152
4 88,000 8,008 48,048 47,502 96,096 94,082 9,521 57,126 56,480 114,252 111,864
5 98,000 8,918 53,508 52,900 107,016 104,773 10,603 63,618 62,898 127,236 124,576
6 104,000 9,464 56,784 56,139 113,568 111,188 11,252 67,512 66,749 135,024 132,203
7 110,000 10,010 60,060 59,378 120,120 117,603 11,902 71,412 70,601 142,824 139,831
8 118,000 10,738 64,428 63,696 128,856 126,155 12,767 76,602 75,735 153,204 149,999
9 126,000 11,466 68,796 68,015 137,592 134,708 13,633 81,798 80,870 163,596 160,169
10 134,000 12,194 73,164 72,333 146,328 143,261 14,498 86,988 86,004 173,976 170,338
11 142,000 12,922 77,532 76,651 155,064 151,814 15,364 92,184 91,138 184,368 180,508
12 150,000 13,650 81,900 80,970 163,800 160,367 16,230 97,380 96,274 194,760 190,678
13 160,000 14,560 87,360 86,368 174,720 171,058 17,312 103,872 102,692 207,744 203,389
14 170,000 15,470 92,820 91,766 185,640 181,749 18,394 110,364 109,110 220,728 216,101
15 180,000 16,380 98,280 97,164 196,560 192,440 19,476 116,856 115,528 233,712 228,813
16 190,000 17,290 103,740 102,562 207,480 203,132 20,558 123,348 121,947 246,696 241,526
17 200,000 18,200 109,200 107,960 218,400 213,823 21,640 129,840 128,365 259,680 254,237
18 220,000 20,020 120,120 118,756 240,240 235,205 23,804 142,824 141,202 285,648 279,661
19 240,000 21,840 131,040 129,552 262,080 256,587 25,968 155,808 154,038 311,616 305,084
20 260,000 23,660 141,960 140,348 283,920 277,970 28,132 168,792 166,875 337,584 330,509
21 280,000 25,480 152,880 151,143 305,760 299,352 30,296 181,776 179,710 363,552 355,932
22 300,000 27,300 163,800 161,939 327,600 320,734 32,460 194,760 192,547 389,520 381,356
23 320,000 29,120 174,720 172,735 349,440 342,116 34,624 207,744 205,383 415,488 406,779
24 340,000 30,940 185,640 183,531 371,280 363,499 36,788 220,728 218,220 441,456 432,204
25 360,000 32,760 196,560 194,327 393,120 384,881 38,952 233,712 231,056 467,424 457,627
26 380,000 34,580 207,480 205,123 414,960 406,263 41,116 246,696 243,893 493,392 483,051
27 410,000 37,310 223,860 221,317 447,720 438,337 44,362 266,172 263,148 532,344 521,187

関連リンク
会社を辞めた後の任意継続