任意継続被保険者の保険料前納制度について

前納制度とは

ご希望される方について、一定期間分の保険料を前納(まとめて先払い)することにより、保険料の割引きを適用するものです。割引額は年4分の複利原価法で計算されます。

対象期間

6ヵ月分ごと 4月分~9月分、および10月分~翌年3月分
1年分ごと 4月分~翌年3月分

  • ●年度をまたぐ前納期間の設定はできません。
  • ●年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。
  • ●資格取得月の保険料は、通常の月額の保険料を納付し、前納の対象外になります。資格取得月の翌月から前納の適用となります。

《年の中途で資格を喪失する場合の特例》

前納期間の途中で任意継続の期間である2年が経過し、資格を喪失することが明らかな方は、資格を喪失する月の前月までの期間の保険料について前納することができます。

前納を希望者される方

  • ●任意継続被保険者資格取得申請書「⑧納付方法選択」で、前納制度のうち、ご希望の納付期間(6ヵ月ごとまたは1年ごと)を選択してください。
  • ●口座引落手続き完了後、前納期間の最初の月の前月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に 口座引落しいたします。引落可能になるまでは、納付書を送付しますので期日までに納付してください。
  • ●納付期限までに前納がなかった場合は、全期間月払いに変更となります。

月払いを希望される方

  • ●前納の申出がない場合は、月払いになります。任意継続被保険者資格取得申請書「⑨納付方法選択」で、「月払いを利用する」を選択してください。
  • ●引落可能になるまで(1~2ヵ月)は、納付書を送付しますので、期日までに納付してください。以降、口座引落手続き完了後、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座引落いたします。

納付方法の変更について

  • ●月払いから前納、前納から月払い、どちらの変更も可能です。健康保険組合へご連絡ください。ただし、前納から月払いへの変更は、前納期間が終了してからの変更になります。期間の途中からの変更はできません。

前納保険料額表

令和8年4月から適用

  • ●40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険料と介護保険料が徴収されます。
  • ●任意継続をした場合、標準報酬月額の上限は440,000円になります。
  • 2026(令和8)年4月より、全被保険者から子ども・子育て支援金が徴収されます。
標準報酬 介護保険料なし 介護保険料含む
等級 月額 月額 6ヵ月 1年 月額 6ヵ月 1年
累計 前納 累計 前納 累計 前納 累計 前納
1 58,000 5,411 32,466 32,099 64,932 63,576 6,385 38,310 37,878 76,620 75,023
2 68,000 6,344 38,064 37,634 76,128 74,537 7,486 44,916 44,410 89,832 87,958
3 78,000 7,277 43,662 43,168 87,324 85,499 8,587 51,522 50,941 103,044 100,894
4 88,000 8,210 49,260 48,703 98,520 96,460 9,688 58,128 57,472 116,256 113,828
5 98,000 9,143 54,858 54,237 109,716 107,421 10,789 64,734 64,003 129,468 126,763
6 104,000 9,703 58,218 57,558 116,436 113,998 11,450 68,700 67,922 137,400 134,524
7 110,000 10,263 61,578 60,879 123,156 120,575 12,111 72,666 71,841 145,332 142,286
8 118,000 11,009 66,054 65,306 132,108 129,344 12,991 77,946 77,065 155,892 152,634
9 126,000 11,756 70,536 69,734 141,072 138,113 13,872 83,232 82,290 166,464 162,982
10 134,000 12,502 75,012 74,161 150,024 146,882 14,753 88,518 87,514 177,036 173,330
11 142,000 13,249 79,494 78,588 158,988 155,651 15,634 93,804 92,739 187,608 183,678
12 150,000 13,995 83,970 83,016 167,940 164,420 16,515 99,090 97,964 198,180 194,026
13 160,000 14,928 89,568 88,551 179,136 175,381 17,616 105,696 104,495 211,392 206,960
14 170,000 15,861 95,166 94,085 190,332 186,343 18,717 112,302 111,026 224,604 219,896
15 180,000 16,794 100,764 99,620 201,528 197,304 19,818 118,908 117,557 237,816 232,831
16 190,000 17,727 106,362 105,154 212,724 208,266 20,919 125,514 124,088 251,028 245,767
17 200,000 18,660 111,960 110,689 223,920 219,227 22,020 132,120 130,620 264,240 258,701
18 220,000 20,526 123,156 121,758 246,312 241,150 24,222 145,332 143,682 290,664 284,572
19 240,000 22,392 134,352 132,826 268,704 263,072 26,424 158,544 156,743 317,088 310,441
20 260,000 24,258 145,548 143,895 291,096 284,996 28,626 171,756 169,805 343,512 336,313
21 280,000 26,124 156,744 154,963 313,488 306,918 30,828 184,968 182,866 369,936 362,182
22 300,000 27,990 167,940 166,032 335,880 328,840 33,030 198,180 195,928 396,360 388,052
23 320,000 29,856 179,136 177,101 358,272 350,763 35,232 211,392 208,990 422,784 413,922
24 340,000 31,722 190,332 188,170 380,664 372,686 37,434 224,604 222,052 449,208 439,793
25 360,000 33,588 201,528 199,239 403,056 394,609 39,636 237,816 235,114 475,632 465,663
26 380,000 35,454 212,724 210,307 425,448 416,531 41,838 251,028 248,175 502,056 491,533
27 410,000 38,253 229,518 226,911 459,036 449,416 45,141 270,846 267,769 541,692 530,339
28 440,000 41,052 246,312 243,514 492,624 482,299 48,444 290,664 287,362 581,328 569,143

関連リンク
会社を辞めた後の任意継続