健保のしくみ

標準報酬月額と保険料早見表

健康保険・介護保険 
保険料早見表(単位:円)

表の見えない部分は、横へスクロールするとご覧になれます。

令和7年3月1日施行
(任意継続被保険者は令和7年4月1日施行)

等級 報酬月額 標準報酬 健康保険料 介護保険料
円以上 円未満 月 額 日 額 本 人 事業主 本 人 事業主
1 0 63,000 58,000 1,930 2,726 2,842 464 464
2 63,000 73,000 68,000 2,270 3,196 3,332 544 544
3 73,000 83,000 78,000 2,600 3,666 3,822 624 624
4 83,000 93,000 88,000 2,930 4,136 4,312 704 704
5 93,000 101,000 98,000 3,270 4,606 4,802 784 784
6 101,000 107,000 104,000 3,470 4,888 5,096 832 832
7 107,000 114,000 110,000 3,670 5,170 5,390 880 880
8 114,000 122,000 118,000 3,930 5,546 5,782 944 944
9 122,000 130,000 126,000 4,200 5,922 6,174 1,008 1,008
10 130,000 138,000 134,000 4,470 6,298 6,566 1,072 1,072
11 138,000 146,000 142,000 4,730 6,674 6,958 1,136 1,136
12 146,000 155,000 150,000 5,000 7,050 7,350 1,200 1,200
13 155,000 165,000 160,000 5,330 7,520 7,840 1,280 1,280
14 165,000 175,000 170,000 5,670 7,990 8,330 1,360 1,360
15 175,000 185,000 180,000 6,000 8,460 8,820 1,440 1,440
16 185,000 195,000 190,000 6,330 8,930 9,310 1,520 1,520
17 195,000 210,000 200,000 6,670 9,400 9,800 1,600 1,600
18 210,000 230,000 220,000 7,330 10,340 10,780 1,760 1,760
19 230,000 250,000 240,000 8,000 11,280 11,760 1,920 1,920
20 250,000 270,000 260,000 8,670 12,220 12,740 2,080 2,080
21 270,000 290,000 280,000 9,330 13,160 13,720 2,240 2,240
22 290,000 310,000 300,000 10,000 14,100 14,700 2,400 2,400
23 310,000 330,000 320,000 10,670 15,040 15,680 2,560 2,560
24 330,000 350,000 340,000 11,330 15,980 16,660 2,720 2,720
25 350,000 370,000 360,000 12,000 16,920 17,640 2,880 2,880
26 370,000 395,000 380,000 12,670 17,860 18,620 3,040 3,040
27 395,000 425,000 410,000 13,670 19,270 20,090 3,280 3,280
28 425,000 455,000 440,000 14,670 20,680 21,560 3,520 3,520
29 455,000 485,000 470,000 15,670 22,090 23,030 3,760 3,760
30 485,000 515,000 500,000 16,670 23,500 24,500 4,000 4,000
31 515,000 545,000 530,000 17,670 24,910 25,970 4,240 4,240
32 545,000 575,000 560,000 18,670 26,320 27,440 4,480 4,480
33 575,000 605,000 590,000 19,670 27,730 28,910 4,720 4,720
34 605,000 635,000 620,000 20,670 29,140 30,380 4,960 4,960
35 635,000 665,000 650,000 21,670 30,550 31,850 5,200 5,200
36 665,000 695,000 680,000 22,670 31,960 33,320 5,440 5,440
37 695,000 730,000 710,000 23,670 33,370 34,790 5,680 5,680
38 730,000 770,000 750,000 25,000 35,250 36,750 6,000 6,000
39 770,000 810,000 790,000 26,330 37,130 38,710 6,320 6,320
40 810,000 855,000 830,000 27,670 39,010 40,670 6,640 6,640
41 855,000 905,000 880,000 29,330 41,360 43,120 7,040 7,040
42 905,000 955,000 930,000 31,000 43,710 45,570 7,440 7,440
43 955,000 1,005,000 980,000 32,670 46,060 48,020 7,840 7,840
44 1,005,000 1,055,000 1,030,000 34,330 48,410 50,470 8,240 8,240
45 1,055,000 1,115,000 1,090,000 36,330 51,230 53,410 8,720 8,720
46 1,115,000 1,175,000 1,150,000 38,330 54,050 56,350 9,200 9,200
47 1,175,000 1,235,000 1,210,000 40,330 56,870 59,290 9,680 9,680
48 1,235,000 1,295,000 1,270,000 42,330 59,690 62,230 10,160 10,160
49 1,295,000 1,355,000 1,330,000 44,330 62,510 65,170 10,640 10,640
50 1,355,000 1,415,000 1,390,000 46,330 65,330 68,110 11,120 11,120
▲PAGE TOP