健保のしくみ
標準報酬・保険料月額表
平成30年度(H30年3月~H31年2月 ※任意継続はH30年4月~H31年3月まで)
新日鐵住金健康保険組合の標準報酬・保険料月額表
退職後、任意継続を選択する方の保険料は、事業主負担を含めて、全額自己負担(標準報酬月額の上限 410,000円)となります。
介護保険料が徴収されるのは介護保険第2号被保険者に該当する場合のみです。
| 健 保 等 級 |
標準報酬月額 | 報酬月額 | 健康保険料額 (調整保険料含む) |
介護保険料額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者 | 事業主 | 合計 | 被保険者 | 事業主 | 合計 | ||||||
| 38.5/1000 | 50.5/1000 | 89/1000![]() |
8.0/1000 | 8.0/1000 | 16.0/1000 | ||||||
| 1 | 58,000 | 63,000 | 未満 | 2,233 | 2,929 | 5,162 | 464 | 464 | 928 | ||
| 2 | 68,000 | 63,000 | 以上 | 73,000 | 未満 | 2,618 | 3,434 | 6,052 | 544 | 544 | 1,088 |
| 3 | 78,000 | 73,000 | 〃 | 83,000 | 〃 | 3,003 | 3,939 | 6,942 | 624 | 624 | 1,248 |
| 4 | 88,000 | 83,000 | 〃 | 93,000 | 〃 | 3,388 | 4,444 | 7,832 | 704 | 704 | 1,408 |
| 5 | 98,000 | 93,000 | 〃 | 101,000 | 〃 | 3,773 | 4,949 | 8,722 | 784 | 784 | 1,568 |
| 6 | 104,000 | 101,000 | 〃 | 107,000 | 〃 | 4,004 | 5,252 | 9,256 | 832 | 832 | 1,664 |
| 7 | 110,000 | 107,000 | 〃 | 114,000 | 〃 | 4,235 | 5,555 | 9,790 | 880 | 880 | 1,760 |
| 8 | 118,000 | 114,000 | 〃 | 122,000 | 〃 | 4,543 | 5,959 | 10,502 | 944 | 944 | 1,888 |
| 9 | 126,000 | 122,000 | 〃 | 130,000 | 〃 | 4,851 | 6,363 | 11,214 | 1,008 | 1,008 | 2,016 |
| 10 | 134,000 | 130,000 | 〃 | 138,000 | 〃 | 5,159 | 6,767 | 11,926 | 1,072 | 1,072 | 2,144 |
| 11 | 142,000 | 138,000 | 〃 | 146,000 | 〃 | 5,467 | 7,171 | 12,638 | 1,136 | 1,136 | 2,272 |
| 12 | 150,000 | 146,000 | 〃 | 155,000 | 〃 | 5,775 | 7,575 | 13,350 | 1,200 | 1,200 | 2,400 |
| 13 | 160,000 | 155,000 | 〃 | 165,000 | 〃 | 6,160 | 8,080 | 14,240 | 1,280 | 1,280 | 2,560 |
| 14 | 170,000 | 165,000 | 〃 | 175,000 | 〃 | 6,545 | 8,585 | 15,130 | 1,360 | 1,360 | 2,720 |
| 15 | 180,000 | 175,000 | 〃 | 185,000 | 〃 | 6,930 | 9,090 | 16,020 | 1,440 | 1,440 | 2,880 |
| 16 | 190,000 | 185,000 | 〃 | 195,000 | 〃 | 7,315 | 9,595 | 16,910 | 1,520 | 1,520 | 3,040 |
| 17 | 200,000 | 195,000 | 〃 | 210,000 | 〃 | 7,700 | 10,100 | 17,800 | 1,600 | 1,600 | 3,200 |
| 18 | 220,000 | 210,000 | 〃 | 230,000 | 〃 | 8,470 | 11,110 | 19,580 | 1,760 | 1,760 | 3,520 |
| 19 | 240,000 | 230,000 | 〃 | 250,000 | 〃 | 9,240 | 12,120 | 21,360 | 1,920 | 1,920 | 3,840 |
| 20 | 260,000 | 250,000 | 〃 | 270,000 | 〃 | 10,010 | 13,130 | 23,140 | 2,080 | 2,080 | 4,160 |
| 21 | 280,000 | 270,000 | 〃 | 290,000 | 〃 | 10,780 | 14,140 | 24,920 | 2,240 | 2,240 | 4,480 |
| 22 | 300,000 | 290,000 | 〃 | 310,000 | 〃 | 11,550 | 15,150 | 26,700 | 2,400 | 2,400 | 4,800 |
| 23 | 320,000 | 310,000 | 〃 | 330,000 | 〃 | 12,320 | 16,160 | 28,480 | 2,560 | 2,560 | 5,120 |
| 24 | 340,000 | 330,000 | 〃 | 350,000 | 〃 | 13,090 | 17,170 | 30,260 | 2,720 | 2,720 | 5,440 |
| 25 | 360,000 | 350,000 | 〃 | 370,000 | 〃 | 13,860 | 18,180 | 32,040 | 2,880 | 2,880 | 5,760 |
| 26 | 380,000 | 370,000 | 〃 | 395,000 | 〃 | 14,630 | 19,190 | 33,820 | 3,040 | 3,040 | 6,080 |
| 27 | 410,000 | 395,000 | 〃 | 425,000 | 〃 | 15,785 | 20,705 | 36,490 | 3,280 | 3,280 | 6,560 |
| 28 | 440,000 | 425,000 | 〃 | 455,000 | 〃 | 16,940 | 22,220 | 39,160 | 3,520 | 3,520 | 7,040 |
| 29 | 470,000 | 455,000 | 〃 | 485,000 | 〃 | 18,095 | 23,735 | 41,830 | 3,760 | 3,760 | 7,520 |
| 30 | 500,000 | 485,000 | 〃 | 515,000 | 〃 | 19,250 | 25,250 | 44,500 | 4,000 | 4,000 | 8,000 |
| 31 | 530,000 | 515,000 | 〃 | 545,000 | 〃 | 20,405 | 26,765 | 47,170 | 4,240 | 4,240 | 8,480 |
| 32 | 560,000 | 545,000 | 〃 | 575,000 | 〃 | 21,560 | 28,280 | 49,840 | 4,480 | 4,480 | 8,960 |
| 33 | 590,000 | 575,000 | 〃 | 605,000 | 〃 | 22,715 | 29,795 | 52,510 | 4,720 | 4,720 | 9,440 |
| 34 | 620,000 | 605,000 | 〃 | 635,000 | 〃 | 23,870 | 31,310 | 55,180 | 4,960 | 4,960 | 9,920 |
| 35 | 650,000 | 635,000 | 〃 | 665,000 | 〃 | 25,025 | 32,825 | 57,850 | 5,200 | 5,200 | 10,400 |
| 36 | 680,000 | 665,000 | 〃 | 695,000 | 〃 | 26,180 | 34,340 | 60,520 | 5,440 | 5,440 | 10,880 |
| 37 | 710,000 | 695,000 | 〃 | 730,000 | 〃 | 27,335 | 35,855 | 63,190 | 5,680 | 5,680 | 11,360 |
| 38 | 750,000 | 730,000 | 〃 | 770,000 | 〃 | 28,875 | 37,875 | 66,750 | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
| 39 | 790,000 | 770,000 | 〃 | 810,000 | 〃 | 30,415 | 39,895 | 70,310 | 6,320 | 6,320 | 12,640 |
| 40 | 830,000 | 810,000 | 〃 | 855,000 | 〃 | 31,955 | 41,915 | 73,870 | 6,640 | 6,640 | 13,280 |
| 41 | 880,000 | 855,000 | 〃 | 905,000 | 〃 | 33,880 | 44,440 | 78,320 | 7,040 | 7,040 | 14,080 |
| 42 | 930,000 | 905,000 | 〃 | 955,000 | 〃 | 35,805 | 46,965 | 82,770 | 7,440 | 7,440 | 14,880 |
| 43 | 980,000 | 955,000 | 〃 | 1,005,000 | 〃 | 37,730 | 49,490 | 87,220 | 7,840 | 7,840 | 15,680 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000 | 〃 | 1,055,000 | 〃 | 39,655 | 52,015 | 91,670 | 8,240 | 8,240 | 16,480 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000 | 〃 | 1,115,000 | 〃 | 41,965 | 55,045 | 97,010 | 8,720 | 8,720 | 17,440 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000 | 〃 | 1,175,000 | 〃 | 44,275 | 58,075 | 102,350 | 9,200 | 9,200 | 18,400 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000 | 〃 | 1,235,000 | 〃 | 46,585 | 61,105 | 107,690 | 9,680 | 9,680 | 19,360 |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000 | 〃 | 1,295,000 | 〃 | 48,895 | 64,135 | 113,030 | 10,160 | 10,160 | 20,320 |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000 | 〃 | 1,355,000 | 〃 | 51,205 | 67,165 | 118,370 | 10,640 | 10,640 | 21,280 |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000 | 以上 | 53,515 | 70,195 | 123,710 | 11,120 | 11,120 | 22,240 | ||




