みんなが支払う保険料~標準報酬・保険料月額表~

標準報酬・保険料月額表
(単位:円)



標準報酬

報酬月額

(以上)~(未満)

保険料月額(調整保険料を含む)
月額 日額 被保険者
36.9/1000
事業主
52.1/1000
合計
89/1000
1 58,000 1,930 ~63,000 2,140 3,022 5,162
2 68,000 2,270 63,000~73,000 2,509 3,543 6,052
3 78,000 2,600 73,000~83,000 2,878 4,064 6,942
4 88,000 2,930 83,000~93,000 3,247 4,585 7,832
5 98,000 3,270 93,000~101,000 3,616 5,106 8,722
6 104,000 3,470 101,000~107,000 3,837 5,419 9,256
7 110,000 3,670 107,000~114,000 4,059 5,731 9,790
8 118,000 3,930 114,000~122,000 4,354 6,148 10,502
9 126,000 4,200 122,000~130,000 4,649 6,565 11,214
10 134,000 4,470 130,000~138,000 4,944 6,982 11,926
11 142,000 4,730 138,000~146,000 5,239 7,399 12,638
12 150,000 5,000 146,000~155,000 5,535 7,815 13,350
13 160,000 5,330 155,000~165,000 5,904 8,336 14,240
14 170,000 5,670 165,000~175,000 6,273 8,857 15,130
15 180,000 6,000 175,000~185,000 6,642 9,378 16,020
16 190,000 6,330 185,000~195,000 7,011 9,899 16,910
17 200,000 6,670 195,000~210,000 7,380 10,420 17,800
18 220,000 7,330 210,000~230,000 8,118 11,462 19,580
19 240,000 8,000 230,000~250,000 8,856 12,504 21,360
20 260,000 8,670 250,000~270,000 9,594 13,546 23,140
21 280,000 9,330 270,000~290,000 10,332 14,588 24,920
22 300,000 10,000 290,000~310,000 11,070 15,630 26,700
23 320,000 10,670 310,000~330,000 11,808 16,672 28,480
24 340,000 11,330 330,000~350,000 12,546 17,714 30,260
25 360,000 12,000 350,000~370,000 13,284 18,756 32,040
26 380,000 12,670 370,000~395,000 14,022 19,798 33,820
27 410,000 13,670 395,000~425,000 15,129 21,361 36,490
28 440,000 14,670 425,000~455,000 16,236 22,924 39,160
29 470,000 15,670 455,000~485,000 17,343 24,487 41,830
30 500,000 16,670 485,000~515,000 18,450 26,050 44,500
31 530,000 17,670 515,000~545,000 19,557 27,613 47,170
32 560,000 18,670 545,000~575,000 20,664 29,176 49,840
33 590,000 19,670 575,000~605,000 21,771 30,739 52,510
34 620,000 20,670 605,000~635,000 22,878 32,302 55,180
35 650,000 21,670 635,000~665,000 23,985 33,865 57,850
36 680,000 22,670 665,000~695,000 25,092 35,428 60,520
37 710,000 23,670 695,000~730,000 26,199 36,991 63,190
38 750,000 25,000 730,000~770,000 27,675 39,075 66,750
39 790,000 26,330 770,000~810,000 29,151 41,159 70,310
40 830,000 27,670 810,000~855,000 30,627 43,243 73,870
41 880,000 29,330 855,000~905,000 32,472 45,848 78,320
42 930,000 31,000 905,000~955,000 34,317 48,453 82,770
43 980,000 32,670 955,000~1,005,000 36,162 51,058 87,220
44 1,030,000 34,330 1,005,000~1,055,000 38,007 53,663 91,670
45 1,090,000 36,330 1,055,000~1,115,000 40,221 56,789 97,010
46 1,150,000 38,330 1,115,000~1,175,000 42,435 59,915 102,350
47 1,210,000 40,330 1,175,000~1,235,000 44,649 63,041 107,690
48 1,270,000 42,330 1,235,000~1,295,000 46,863 66,167 113,030
49 1,330,000 44,330 1,295,000~1,355,000 49,077 69,293 118,370
50 1,390,000 46,330 1,355,000~ 51,291 72,419 123,710

介護保険料月額表へ