標準報酬 |
健康保険料 (基本と特定+調整) |
介護保険料 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等 級 |
月額(円) |
被保 険者 42 1000 |
事業 主 52 1000 |
計 94 1000 |
被保 険者 9.0 1000 |
事業 主 9.0 1000 |
計 18 1000 |
被保 険者 51 1000 |
事業 主 61 1000 |
計 112 1000 |
1 | 58,000 | 2,436 | 3,016 | 5,452 | 522 | 522 | 1,044 | 2,958 | 3,538 | 6,496 |
2 | 68,000 | 2,856 | 3,536 | 6,392 | 612 | 612 | 1,224 | 3,468 | 4,148 | 7,616 |
3 | 78,000 | 3,276 | 4,056 | 7,332 | 702 | 702 | 1,404 | 3,978 | 4,758 | 8,736 |
4 | 88,000 | 3,696 | 4,576 | 8,272 | 792 | 792 | 1,584 | 4,488 | 5,368 | 9,856 |
5 | 98,000 | 4,116 | 5,096 | 9,212 | 882 | 882 | 1,764 | 4,998 | 5,978 | 10,976 |
6 | 104,000 | 4,368 | 5,408 | 9,776 | 936 | 936 | 1,872 | 5,304 | 6,344 | 11,648 |
7 | 110,000 | 4,620 | 5,720 | 10,340 | 990 | 990 | 1,980 | 5,610 | 6,710 | 12,320 |
8 | 118,000 | 4,956 | 6,136 | 11,092 | 1,062 | 1,062 | 2,124 | 6,018 | 7,198 | 13,216 |
9 | 126,000 | 5,292 | 6,552 | 11,844 | 1,134 | 1,134 | 2,268 | 6,426 | 7,686 | 14,112 |
10 | 134,000 | 5,628 | 6,968 | 12,596 | 1,206 | 1,206 | 2,412 | 6,834 | 8,174 | 15,008 |
11 | 142,000 | 5,964 | 7,384 | 13,348 | 1,278 | 1,278 | 2,556 | 7,242 | 8,662 | 15,904 |
12 | 150,000 | 6,300 | 7,800 | 14,100 | 1,350 | 1,350 | 2,700 | 7,650 | 9,150 | 16,800 |
13 | 160,000 | 6,720 | 8,320 | 15,040 | 1,440 | 1,440 | 2,880 | 8,160 | 9,760 | 17,920 |
14 | 170,000 | 7,140 | 8,840 | 15,980 | 1,530 | 1,530 | 3,060 | 8,670 | 10,370 | 19,040 |
15 | 180,000 | 7,560 | 9,360 | 16,920 | 1,620 | 1,620 | 3,240 | 9,180 | 10,980 | 20,160 |
16 | 190,000 | 7,980 | 9,880 | 17,860 | 1,710 | 1,710 | 3,420 | 9,690 | 11,590 | 21,280 |
17 | 200,000 | 8,400 | 10,400 | 18,800 | 1,800 | 1,800 | 3,600 | 10,200 | 12,200 | 22,400 |
18 | 220,000 | 9,240 | 11,440 | 20,680 | 1,980 | 1,980 | 3,960 | 11,220 | 13,420 | 24,640 |
19 | 240,000 | 10,080 | 12,480 | 22,560 | 2,160 | 2,160 | 4,320 | 12,240 | 14,640 | 26,880 |
20 | 260,000 | 10,920 | 13,520 | 24,440 | 2,340 | 2,340 | 4,680 | 13,260 | 15,860 | 29,120 |
21 | 280,000 | 11,760 | 14,560 | 26,320 | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 14,280 | 17,080 | 31,360 |
22 | 300,000 | 12,600 | 15,600 | 28,200 | 2,700 | 2,700 | 5,400 | 15,300 | 18,300 | 33,600 |
23 | 320,000 | 13,440 | 16,640 | 30,080 | 2,880 | 2,880 | 5,760 | 16,320 | 19,520 | 35,840 |
24 | 340,000 | 14,280 | 17,680 | 31,960 | 3,060 | 3,060 | 6,120 | 17,340 | 20,740 | 38,080 |
25 | 360,000 | 15,120 | 18,720 | 33,840 | 3,240 | 3,240 | 6,480 | 18,360 | 21,960 | 40,320 |
26 | 380,000 | 15,960 | 19,760 | 35,720 | 3,420 | 3,420 | 6,840 | 19,380 | 23,180 | 42,560 |
27 | 410,000 | 17,220 | 21,320 | 38,540 | 3,690 | 3,690 | 7,380 | 20,910 | 25,010 | 45,920 |
28 | 440,000 | 18,480 | 22,880 | 41,360 | 3,960 | 3,960 | 7,920 | 22,440 | 26,840 | 49,280 |
29 | 470,000 | 19,740 | 24,440 | 44,180 | 4,230 | 4,230 | 8,460 | 23,970 | 28,670 | 52,640 |
30 | 500,000 | 21,000 | 26,000 | 47,000 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 25,500 | 30,500 | 56,000 |
31 | 530,000 | 22,260 | 27,560 | 49,820 | 4,770 | 4,770 | 9,540 | 27,030 | 32,330 | 59,360 |
32 | 560,000 | 23,520 | 29,120 | 52,640 | 5,040 | 5,040 | 10,080 | 28,560 | 34,160 | 62,720 |
33 | 590,000 | 24,780 | 30,680 | 55,460 | 5,310 | 5,310 | 10,620 | 30,090 | 35,990 | 66,080 |
34 | 620,000 | 26,040 | 32,240 | 58,280 | 5,580 | 5,580 | 11,160 | 31,620 | 37,820 | 69,440 |
35 | 650,000 | 27,300 | 33,800 | 61,100 | 5,850 | 5,850 | 11,700 | 33,150 | 39,650 | 72,800 |
36 | 680,000 | 28,560 | 35,360 | 63,920 | 6,120 | 6,120 | 12,240 | 34,680 | 41,480 | 76,160 |
37 | 710,000 | 29,820 | 36,920 | 66,740 | 6,390 | 6,390 | 12,780 | 36,210 | 43,310 | 79,520 |
38 | 750,000 | 31,500 | 39,000 | 70,500 | 6,750 | 6,750 | 13,500 | 38,250 | 45,750 | 84,000 |
39 | 790,000 | 33,180 | 41,080 | 74,260 | 7,110 | 7,110 | 14,220 | 40,290 | 48,190 | 88,480 |
40 | 830,000 | 34,860 | 43,160 | 78,020 | 7,470 | 7,470 | 14,940 | 42,330 | 50,630 | 92,960 |
41 | 880,000 | 36,960 | 45,760 | 82,720 | 7,920 | 7,920 | 15,840 | 44,880 | 53,680 | 98,560 |
42 | 930,000 | 39,060 | 48,360 | 87,420 | 8,370 | 8,370 | 16,740 | 47,430 | 56,730 | 104,160 |
43 | 980,000 | 41,160 | 50,960 | 92,120 | 8,820 | 8,820 | 17,640 | 49,980 | 59,780 | 109,760 |
44 | 1,030,000 | 43,260 | 53,560 | 96,820 | 9,270 | 9,270 | 18,540 | 52,530 | 62,830 | 115,360 |
45 | 1,090,000 | 45,780 | 56,680 | 102,460 | 9,810 | 9,810 | 19,620 | 55,590 | 66,490 | 122,080 |
46 | 1,150,000 | 48,300 | 59,800 | 108,100 | 10,350 | 10,350 | 20,700 | 58,650 | 70,150 | 128,800 |
47 | 1,210,000 | 50,820 | 62,920 | 113,740 | 10,890 | 10,890 | 21,780 | 61,710 | 73,810 | 135,520 |
48 | 1,270,000 | 53,340 | 66,040 | 119,380 | 11,430 | 11,430 | 22,860 | 64,770 | 77,470 | 142,240 |
49 | 1,330,000 | 55,860 | 69,160 | 125,020 | 11,970 | 11,970 | 23,940 | 67,830 | 81,130 | 148,960 |
50 | 1,390,000 | 58,380 | 72,280 | 130,660 | 12,510 | 12,510 | 25,020 | 70,890 | 84,790 | 155,680 |
※65歳以上及び39歳以下の被保険者は、一般保険料のみが徴収されます。
※賞与時の保険料は支給額(1,000円未満の端数切捨て、年間573万円を上限)に上記と同率の保険料率を乗じた額となります。