• 小
  • 中
  • 大
members

標準報酬月額と保険料一覧

令和8年度標準報酬月額と保険料一覧表

標準報酬 健康保険料
(基本と特定+調整)
介護保険料 子ども・子育て支援金

月額(円) 被保
険者
42
1000
事業

56
1000

98
1000
被保
険者
9.0
1000
事業

9.0
1000

18
1000
被保
険者
1.15
1000
事業

1.15
1000

2.3
1000
1 58,000 2,436 3,248 5,684 522 522 1,044 66.7 66.7 133.4
2 68,000 2,856 3,808 6,664 612 612 1,224 78.2 78.2 156.4
3 78,000 3,276 4,368 7,644 702 702 1,404 89.7 89.7 179.4
4 88,000 3,696 4,928 8,624 792 792 1,584 101.2 101.2 202.4
5 98,000 4,116 5,488 9,604 882 882 1,764 112.7 112.7 225.4
6 104,000 4,368 5,824 10,192 936 936 1,872 119.6 119.6 239.2
7 110,000 4,620 6,160 10,780 990 990 1,980 126.5 126.5 253.0
8 118,000 4,956 6,608 11,564 1,062 1,062 2,124 135.7 135.7 271.4
9 126,000 5,292 7,056 12,348 1,134 1,134 2,268 144.9 144.9 289.8
10 134,000 5,628 7,504 13,132 1,206 1,206 2,412 154.1 154.1 308.2
11 142,000 5,964 7,952 13,916 1,278 1,278 2,556 163.3 163.3 326.6
12 150,000 6,300 8,400 14,700 1,350 1,350 2,700 172.5 172.5 345.0
13 160,000 6,720 8,960 15,680 1,440 1,440 2,880 184.0 184.0 368.0
14 170,000 7,140 9,520 16,660 1,530 1,530 3,060 195.5 195.5 391.0
15 180,000 7,560 10,080 17,640 1,620 1,620 3,240 207.0 207.0 414.0
16 190,000 7,980 10,640 18,620 1,710 1,710 3,420 218.5 218.5 437.0
17 200,000 8,400 11,200 19,600 1,800 1,800 3,600 230.0 230.0 460.0
18 220,000 9,240 12,320 21,560 1,980 1,980 3,960 253.0 253.0 506.0
19 240,000 10,080 13,440 23,520 2,160 2,160 4,320 276.0 276.0 552.0
20 260,000 10,920 14,560 25,480 2,340 2,340 4,680 299.0 299.0 598.0
21 280,000 11,760 15,680 27,440 2,520 2,520 5,040 322.0 322.0 644.0
22 300,000 12,600 16,800 29,400 2,700 2,700 5,400 345.0 345.0 690.0
23 320,000 13,440 17,920 31,360 2,880 2,880 5,760 368.0 368.0 736.0
24 340,000 14,280 19,040 33,320 3,060 3,060 6,120 391.0 391.0 782.0
25 360,000 15,120 20,160 35,280 3,240 3,240 6,480 414.0 414.0 828.0
26 380,000 15,960 21,280 37,240 3,420 3,420 6,840 437.0 437.0 874.0
27 410,000 17,220 22,960 40,180 3,690 3,690 7,380 471.5 471.5 943.0
28 440,000 18,480 24,640 43,120 3,960 3,960 7,920 506.0 506.0 1,012
29 470,000 19,740 26,320 46,060 4,230 4,230 8,460 540.5 540.5 1,081
30 500,000 21,000 28,000 49,000 4,500 4,500 9,000 575.0 575.0 1,150
31 530,000 22,260 29,680 51,940 4,770 4,770 9,540 609.5 609.5 1,219
32 560,000 23,520 31,360 54,880 5,040 5,040 10,080 644.0 644.0 1,288
33 590,000 24,780 33,040 57,820 5,310 5,310 10,620 678.5 678.5 1,357
34 620,000 26,040 34,720 60,760 5,580 5,580 11,160 713.0 713.0 1,426
35 650,000 27,300 36,400 63,700 5,850 5,850 11,700 747.5 747.5 1,495
36 680,000 28,560 38,080 66,640 6,120 6,120 12,240 782.0 782.0 1,564
37 710,000 29,820 39,760 69,580 6,390 6,390 12,780 816.5 816.5 1,633
38 750,000 31,500 42,000 73,500 6,750 6,750 13,500 862.5 862.5 1,725
39 790,000 33,180 44,240 77,420 7,110 7,110 14,220 908.5 908.5 1,817
40 830,000 34,860 46,480 81,340 7,470 7,470 14,940 954.5 954.5 1,909
41 880,000 36,960 49,280 86,240 7,920 7,920 15,840 1,012.0 1,012.0 2,024
42 930,000 39,060 52,080 91,140 8,370 8,370 16,740 1,069.5 1,069.5 2,139
43 980,000 41,160 54,880 96,040 8,820 8,820 17,640 1,127.0 1,127.0 2,254
44 1,030,000 43,260 57,680 100,940 9,270 9,270 18,540 1,184.5 1,184.5 2,369
45 1,090,000 45,780 61,040 106,820 9,810 9,810 19,620 1,253.5 1,253.5 2,507
46 1,150,000 48,300 64,400 112,700 10,350 10,350 20,700 1,322.5 1,322.5 2,645
47 1,210,000 50,820 67,760 118,580 10,890 10,890 21,780 1,391.5 1,391.5 2,783
48 1,270,000 53,340 71,120 124,460 11,430 11,430 22,860 1,460.5 1,460.5 2,921
49 1,330,000 55,860 74,480 130,340 11,970 11,970 23,940 1,529.5 1,529.5 3,059
50 1,390,000 58,380 77,840 136,220 12,510 12,510 25,020 1,598.5 1,598.5 3,197

※被保険者負担分の円未満端数は各事業所にて対応

※65歳以上及び39歳以下の被保険者は、一般保険料のみが徴収されます。

※賞与時の保険料は支給額(1,000円未満の端数切捨て、年間573万円を上限)に上記と同率の保険料率を乗じた額となります。

ページトップへ