標準報酬 |
健康保険料 (基本と特定+調整) |
介護保険料 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等 級 |
月額(円) |
被保 険者 42 1000 |
事業 主 56 1000 |
計 98 1000 |
被保 険者 9.0 1000 |
事業 主 9.0 1000 |
計 18 1000 |
被保 険者 51 1000 |
事業 主 65 1000 |
計 116 1000 |
1 | 58,000 | 2,436 | 3,248 | 5,684 | 522 | 522 | 1,044 | 2,958 | 3,770 | 6,728 |
2 | 68,000 | 2,856 | 3,808 | 6,664 | 612 | 612 | 1,224 | 3,468 | 4,420 | 7,888 |
3 | 78,000 | 3,276 | 4,368 | 7,644 | 702 | 702 | 1,404 | 3,978 | 5,070 | 9,048 |
4 | 88,000 | 3,696 | 4,928 | 8,624 | 792 | 792 | 1,584 | 4,488 | 5,720 | 10,208 |
5 | 98,000 | 4,116 | 5,488 | 9,604 | 882 | 882 | 1,764 | 4,998 | 6,370 | 11,368 |
6 | 104,000 | 4,368 | 5,824 | 10,192 | 936 | 936 | 1,872 | 5,304 | 6,760 | 12,064 |
7 | 110,000 | 4,620 | 6,160 | 10,780 | 990 | 990 | 1,980 | 5,610 | 7,150 | 12,760 |
8 | 118,000 | 4,956 | 6,608 | 11,564 | 1,062 | 1,062 | 2,124 | 6,018 | 7,670 | 13,688 |
9 | 126,000 | 5,292 | 7,056 | 12,348 | 1,134 | 1,134 | 2,268 | 6,426 | 8,190 | 14,616 |
10 | 134,000 | 5,628 | 7,504 | 13,132 | 1,206 | 1,206 | 2,412 | 6,834 | 8,710 | 15,544 |
11 | 142,000 | 5,964 | 7,952 | 13,916 | 1,278 | 1,278 | 2,556 | 7,242 | 9,230 | 16,472 |
12 | 150,000 | 6,300 | 8,400 | 14,700 | 1,350 | 1,350 | 2,700 | 7,650 | 9,750 | 17,400 |
13 | 160,000 | 6,720 | 8,960 | 15,680 | 1,440 | 1,440 | 2,880 | 8,160 | 10,400 | 18,560 |
14 | 170,000 | 7,140 | 9,520 | 16,660 | 1,530 | 1,530 | 3,060 | 8,670 | 11,050 | 19,720 |
15 | 180,000 | 7,560 | 10,080 | 17,640 | 1,620 | 1,620 | 3,240 | 9,180 | 11,700 | 20,880 |
16 | 190,000 | 7,980 | 10,640 | 18,620 | 1,710 | 1,710 | 3,420 | 9,690 | 12,350 | 22,040 |
17 | 200,000 | 8,400 | 11,200 | 19,600 | 1,800 | 1,800 | 3,600 | 10,200 | 13,000 | 23,200 |
18 | 220,000 | 9,240 | 12,320 | 21,560 | 1,980 | 1,980 | 3,960 | 11,220 | 14,300 | 25,520 |
19 | 240,000 | 10,080 | 13,440 | 23,520 | 2,160 | 2,160 | 4,320 | 12,240 | 15,600 | 27,840 |
20 | 260,000 | 10,920 | 14,560 | 25,480 | 2,340 | 2,340 | 4,680 | 13,260 | 16,900 | 30,160 |
21 | 280,000 | 11,760 | 15,680 | 27,440 | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 14,280 | 18,200 | 32,480 |
22 | 300,000 | 12,600 | 16,800 | 29,400 | 2,700 | 2,700 | 5,400 | 15,300 | 19,500 | 34,800 |
23 | 320,000 | 13,440 | 17,920 | 31,360 | 2,880 | 2,880 | 5,760 | 16,320 | 20,800 | 37,120 |
24 | 340,000 | 14,280 | 19,040 | 33,320 | 3,060 | 3,060 | 6,120 | 17,340 | 22,100 | 39,440 |
25 | 360,000 | 15,120 | 20,160 | 35,280 | 3,240 | 3,240 | 6,480 | 18,360 | 23,400 | 41,760 |
26 | 380,000 | 15,960 | 21,280 | 37,240 | 3,420 | 3,420 | 6,840 | 19,380 | 24,700 | 44,080 |
27 | 410,000 | 17,220 | 22,960 | 40,180 | 3,690 | 3,690 | 7,380 | 20,910 | 26,650 | 47,560 |
28 | 440,000 | 18,480 | 24,640 | 43,120 | 3,960 | 3,960 | 7,920 | 22,440 | 28,600 | 51,040 |
29 | 470,000 | 19,740 | 26,320 | 46,060 | 4,230 | 4,230 | 8,460 | 23,970 | 30,550 | 54,520 |
30 | 500,000 | 21,000 | 28,000 | 49,000 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 25,500 | 32,500 | 58,000 |
31 | 530,000 | 22,260 | 29,680 | 51,940 | 4,770 | 4,770 | 9,540 | 27,030 | 34,450 | 61,480 |
32 | 560,000 | 23,520 | 31,360 | 54,880 | 5,040 | 5,040 | 10,080 | 28,560 | 36,400 | 64,960 |
33 | 590,000 | 24,780 | 33,040 | 57,820 | 5,310 | 5,310 | 10,620 | 30,090 | 38,350 | 68,440 |
34 | 620,000 | 26,040 | 34,720 | 60,760 | 5,580 | 5,580 | 11,160 | 31,620 | 40,300 | 71,920 |
35 | 650,000 | 27,300 | 36,400 | 63,700 | 5,850 | 5,850 | 11,700 | 33,150 | 42,250 | 75,400 |
36 | 680,000 | 28,560 | 38,080 | 66,640 | 6,120 | 6,120 | 12,240 | 34,680 | 44,200 | 78,880 |
37 | 710,000 | 29,820 | 39,760 | 69,580 | 6,390 | 6,390 | 12,780 | 36,210 | 46,150 | 82,360 |
38 | 750,000 | 31,500 | 42,000 | 73,500 | 6,750 | 6,750 | 13,500 | 38,250 | 48,750 | 87,000 |
39 | 790,000 | 33,180 | 44,240 | 77,420 | 7,110 | 7,110 | 14,220 | 40,290 | 51,350 | 91,640 |
40 | 830,000 | 34,860 | 46,480 | 81,340 | 7,470 | 7,470 | 14,940 | 42,330 | 53,950 | 96,280 |
41 | 880,000 | 36,960 | 49,280 | 86,240 | 7,920 | 7,920 | 15,840 | 44,880 | 57,200 | 102,080 |
42 | 930,000 | 39,060 | 52,080 | 91,140 | 8,370 | 8,370 | 16,740 | 47,430 | 60,450 | 107,880 |
43 | 980,000 | 41,160 | 54,880 | 96,040 | 8,820 | 8,820 | 17,640 | 49,980 | 63,700 | 113,680 |
44 | 1,030,000 | 43,260 | 57,680 | 100,940 | 9,270 | 9,270 | 18,540 | 52,530 | 66,950 | 119,480 |
45 | 1,090,000 | 45,780 | 61,040 | 106,820 | 9,810 | 9,810 | 19,620 | 55,590 | 70,850 | 126,440 |
46 | 1,150,000 | 48,300 | 64,400 | 112,700 | 10,350 | 10,350 | 20,700 | 58,650 | 74,750 | 133,400 |
47 | 1,210,000 | 50,820 | 67,760 | 118,580 | 10,890 | 10,890 | 21,780 | 61,710 | 78,650 | 140,360 |
48 | 1,270,000 | 53,340 | 71,120 | 124,460 | 11,430 | 11,430 | 22,860 | 64,770 | 82,550 | 147,320 |
49 | 1,330,000 | 55,860 | 74,480 | 130,340 | 11,970 | 11,970 | 23,940 | 67,830 | 86,450 | 154,280 |
50 | 1,390,000 | 58,380 | 77,840 | 136,220 | 12,510 | 12,510 | 25,020 | 70,890 | 90,350 | 161,240 |
※65歳以上及び39歳以下の被保険者は、一般保険料のみが徴収されます。
※賞与時の保険料は支給額(1,000円未満の端数切捨て、年間573万円を上限)に上記と同率の保険料率を乗じた額となります。