

| 健保等級 | 標準報酬 | 報酬月額(円) (以上)~(未満) |
|
|---|---|---|---|
| 月額(円) | 日額(円) | ||
| 1 | 58,000 | 1,930 | ~63,000 |
| 2 | 68,000 | 2,270 | 63,000~73,000 |
| 3 | 78,000 | 2,600 | 73,000~83,000 |
| 4 | 88,000 | 2,930 | 83,000~93,000 |
| 5 | 98,000 | 3,270 | 93,000~101,000 |
| 6 | 104,000 | 3,470 | 101,000~107,000 |
| 7 | 110,000 | 3,670 | 107,000~114,000 |
| 8 | 118,000 | 3,930 | 114,000~122,000 |
| 9 | 126,000 | 4,200 | 122,000~130,000 |
| 10 | 134,000 | 4,470 | 130,000~138,000 |
| 11 | 142,000 | 4,730 | 138,000~146,000 |
| 12 | 150,000 | 5,000 | 146,000~155,000 |
| 13 | 160,000 | 5,330 | 155,000~165,000 |
| 14 | 170,000 | 5,670 | 165,000~175,000 |
| 15 | 180,000 | 6,000 | 175,000~185,000 |
| 16 | 190,000 | 6,330 | 185,000~195,000 |
| 17 | 200,000 | 6,670 | 195,000~210,000 |
| 18 | 220,000 | 7,330 | 210,000~230,000 |
| 19 | 240,000 | 8,000 | 230,000~250,000 |
| 20 | 260,000 | 8,670 | 250,000~270,000 |
| 21 | 280,000 | 9,330 | 270,000~290,000 |
| 22 | 300,000 | 10,000 | 290,000~310,000 |
| 23 | 320,000 | 10,670 | 310,000~330,000 |
| 24 | 340,000 | 11,330 | 330,000~350,000 |
| 25 | 360,000 | 12,000 | 350,000~370,000 |
| 26 | 380,000 | 12,670 | 370,000~395,000 |
| 27 | 410,000 | 13,670 | 395,000~425,000 |
| 28 | 440,000 | 14,670 | 425,000~455,000 |
| 29 | 470,000 | 15,670 | 455,000~485,000 |
| 30 | 500,000 | 16,670 | 485,000~515,000 |
| 31 | 530,000 | 17,670 | 515,000~545,000 |
| 32 | 560,000 | 18,670 | 545,000~575,000 |
| 33 | 590,000 | 19,670 | 575,000~605,000 |
| 34 | 620,000 | 20,670 | 605,000~635,000 |
| 35 | 650,000 | 21,670 | 635,000~665,000 |
| 36 | 680,000 | 22,670 | 665,000~695,000 |
| 37 | 710,000 | 23,670 | 695,000~730,000 |
| 38 | 750,000 | 25,000 | 730,000~770,000 |
| 39 | 790,000 | 26,330 | 770,000~810,000 |
| 40 | 830,000 | 27,670 | 810,000~855,000 |
| 41 | 880,000 | 29,330 | 855,000~905,000 |
| 42 | 930,000 | 31,000 | 905,000~955,000 |
| 43 | 980,000 | 32,670 | 955,000~1,005,000 |
| 44 | 1,030,000 | 34,330 | 1,005,000~1,055,000 |
| 45 | 1,090,000 | 36,330 | 1,055,000~1,115,000 |
| 46 | 1,150,000 | 38,330 | 1,115,000~1,175,000 |
| 47 | 1,210,000 | 40,330 | 1,175,000~1,235,000 |
| 48 | 1,270,000 | 42,330 | 1,235,000~1,295,000 |
| 49 | 1,330,000 | 44,330 | 1,295,000~1,355,000 |
| 50 | 1,390,000 | 46,330 | 1,355,000~ |
※40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されています。
※総報酬制導入により、賞与(上限は年度累計573万円)からも一般保険料と介護保険料が徴収されています。