標準報酬・保険料月額表

2026年度(2026年3月~2027年2月 ※任意継続は2026年4月~2027年3月まで
日本製鉄健康保険組合の標準報酬・保険料月額表

退職後、任意継続を選択する方の保険料は、事業主負担を含めて、全額自己負担(標準報酬月額の上限 500,000円)となります。
介護保険料が徴収されるのは介護保険第2号被保険者に該当する場合のみです。

(単位:円)



標準報酬月額 報酬月額 健康保険料額
(一般保険料+調整保険料)
子ども・子育て支援金額※ 介護保険料額
被保険者 事業主 合計 被保険者 事業主 被保険者 事業主
38.5/1000 50.5/1000 89/1000
特定保険料
41.451/1000
1.15/1000 1.15/1000 2.3/1000 9.25/1000 9.25/1000 18.5/1000
1 58,000 63,000 未満     2,233 2,929 5,162 66.7 66.7 133.4 536.5 536.5 1,073
2 68,000 63,000 以上 73,000 未満 2,618 3,434 6,052 78.0 78.4 156.4 629.0 629.0 1,258
3 78,000 73,000 83,000 3,003 3,939 6,942 90.0 89.4 179.4 721.0 722.0 1,443
4 88,000 83,000 93,000 3,388 4,444 7,832 101.0 101.4 202.4 814.0 814.0 1,628
5 98,000 93,000 101,000 3,773 4,949 8,722 113.0 112.4 225.4 906.0 907.0 1,813
6 104,000 101,000 107,000 4,004 5,252 9,256 120.0 119.2 239.2 962.0 962.0 1,924
7 110,000 107,000 114,000 4,235 5,555 9,790 126.0 127.0 253.0 1,017.0 1,018.0 2,035
8 118,000 114,000 122,000 4,543 5,959 10,502 136.0 135.4 271.4 1,091.0 1,092.0 2,183
9 126,000 122,000 130,000 4,851 6,363 11,214 145.0 144.8 289.8 1,165.0 1,166.0 2,331
10 134,000 130,000 138,000 5,159 6,767 11,926 154.0 154.2 308.2 1,239.0 1,240.0 2,479
11 142,000 138,000 146,000 5,467 7,171 12,638 163.0 163.6 326.6 1,313.0 1,314.0 2,627
12 150,000 146,000 155,000 5,775 7,575 13,350 172.0 173.0 345.0 1,387.0 1,388.0 2,775
13 160,000 155,000 165,000 6,160 8,080 14,240 184.0 184.0 368.0 1,480.0 1,480.0 2,960
14 170,000 165,000 175,000 6,545 8,585 15,130 195.0 196.0 391.0 1,572.0 1,573.0 3,145
15 180,000 175,000 185,000 6,930 9,090 16,020 207.0 207.0 414.0 1,665.0 1,665.0 3,330
16 190,000 185,000 195,000 7,315 9,595 16,910 218.0 219.0 437.0 1,757.0 1,758.0 3,515
17 200,000 195,000 210,000 7,700 10,100 17,800 230.0 230.0 460.0 1,850.0 1,850.0 3,700
18 220,000 210,000 230,000 8,470 11,110 19,580 253.0 253.0 506.0 2,035.0 2,035.0 4,070
19 240,000 230,000 250,000 9,240 12,120 21,360 276.0 276.0 552.0 2,220.0 2,220.0 4,440
20 260,000 250,000 270,000 10,010 13,130 23,140 299.0 299.0 598.0 2,405.0 2,405.0 4,810
21 280,000 270,000 290,000 10,780 14,140 24,920 322.0 322.0 644.0 2,590.0 2,590.0 5,180
22 300,000 290,000 310,000 11,550 15,150 26,700 345.0 345.0 690.0 2,775.0 2,775.0 5,550
23 320,000 310,000 330,000 12,320 16,160 28,480 368.0 368.0 736.0 2,960.0 2,960.0 5,920
24 340,000 330,000 350,000 13,090 17,170 30,260 391.0 391.0 782.0 3,145.0 3,145.0 6,290
25 360,000 350,000 370,000 13,860 18,180 32,040 414.0 414.0 828.0 3,330.0 3,330.0 6,660
26 380,000 370,000 395,000 14,630 19,190 33,820 437.0 437.0 874.0 3,515.0 3,515.0 7,030
27 410,000 395,000 425,000 15,785 20,705 36,490 471.0 472.0 943.0 3,792.0 3,793.0 7,585
28 440,000 425,000 455,000 16,940 22,220 39,160 506.0 506.0 1,012.0 4,070.0 4,070.0 8,140
29 470,000 455,000 485,000 18,095 23,735 41,830 540.0 541.0 1,081.0 4,347.0 4,348.0 8,695
30 500,000 485,000 515,000 19,250 25,250 44,500 575.0 575.0 1,150.0 4,625.0 4,625.0 9,250
31 530,000 515,000 545,000 20,405 26,765 47,170 609.0 610.0 1,219.0 4,902.0 4,903.0 9,805
32 560,000 545,000 575,000 21,560 28,280 49,840 644.0 644.0 1,288.0 5,180.0 5,180.0 10,360
33 590,000 575,000 605,000 22,715 29,795 52,510 678.0 679.0 1,357.0 5,457.0 5,458.0 10,915
34 620,000 605,000 635,000 23,870 31,310 55,180 713.0 713.0 1,426.0 5,735.0 5,735.0 11,470
35 650,000 635,000 665,000 25,025 32,825 57,850 747.0 748.0 1,495.0 6,012.0 6,013.0 12,025
36 680,000 665,000 695,000 26,180 34,340 60,520 782.0 782.0 1,564.0 6,290.0 6,290.0 12,580
37 710,000 695,000 730,000 27,335 35,855 63,190 816.0 817.0 1,633.0 6,567.0 6,568.0 13,135
38 750,000 730,000 770,000 28,875 37,875 66,750 862.0 863.0 1,725.0 6,937.0 6,938.0 13,875
39 790,000 770,000 810,000 30,415 39,895 70,310 908.0 909.0 1,817.0 7,307.0 7,308.0 14,615
40 830,000 810,000 855,000 31,955 41,915 73,870 954.0 955.0 1,909.0 7,677.0 7,678.0 15,355
41 880,000 855,000 905,000 33,880 44,440 78,320 1,012.0 1,012.0 2,024.0 8,140.0 8,140.0 16,280
42 930,000 905,000 955,000 35,805 46,965 82,770 1,069.0 1,070.0 2,139.0 8,602.0 8,603.0 17,205
43 980,000 955,000 1,005,000 37,730 49,490 87,220 1,127.0 1,127.0 2,254.0 9,065.0 9,065.0 18,130
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 39,655 52,015 91,670 1,184.0 1,185.0 2,369.0 9,527.0 9,528.0 19,055
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 41,965 55,045 97,010 1,253.0 1,254.0 2,507.0 10,082.0 10,083.0 20,165
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 44,275 58,075 102,350 1,322.0 1,323.0 2,645.0 10,637.0 10,638.0 21,275
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000   46,585 61,105 107,690 1,391.0 1,392.0 2,783.0 11,192.0 11,193.0 22,385
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 48,895 64,135 113,030 1,460.0 1,461.0 2,921.0 11,747.0 11,748.0 23,495
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 51,205 67,165 118,370 1,529.0 1,530.0 3,059.0 12,302.0 12,303.0 24,605
50 1,390,000 1,355,000 以上     53,515 70,195 123,710 1,598.0 1,599.0 3,197.0 12,857.0 12,858.0 25,715

※任意継続者の子ども・子育て支援金は円未満切り捨てとなります。

被保険者負担分に円未満の端数がある場合

①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。

②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。

(注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

納入告知書の保険料額

納入告知書の保険料額は、以下となります。

健康保険料、子ども・子育て支援金 被保険者個々の保険料額を合算した金額になります。ただし、合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。
介護保険料 被保険者個々の保険料額の円未満を切り捨てた額を合算した金額となります。

賞与に係る保険料額

賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。