標準報酬月額と保険料一覧

令和7年3月(4月納付分)から適用

標準報酬 標報月額
以上~未満
保険料月額
被保険者 事業主
等級 月額 健康
保険料
5.100%
介護
保険料
0.840%
健康
保険料
5.100%
介護
保険料
0.840%
158,000~63,0002,958 487 2,958 487
268,00063,000~73,0003,468 571 3,468 571
378,00073,000~83,0003,978 655 3,978 655
488,00083,000~93,0004,488 739 4,488 739
598,00093,000~101,0004,998 823 4,998 823
6104,000101,000~107,0005,304 873 5,304 874
7110,000107,000~114,0005,610 924 5,610 924
8118,000114,000~122,0006,018 991 6,018 991
9126,000122,000~130,0006,426 1,058 6,426 1,059
10134,000130,000~138,0006,834 1,125 6,834 1,126
11142,000138,000~146,0007,242 1,192 7,242 1,194
12150,000146,000~155,0007,650 1,260 7,650 1,260
13160,000155,000~165,0008,160 1,344 8,160 1,344
14170,000165,000~175,0008,670 1,428 8,670 1,428
15180,000175,000~185,0009,180 1,512 9,180 1,512
16190,000185,000~195,0009,690 1,596 9,690 1,596
17200,000195,000~210,00010,200 1,680 10,200 1,680
18220,000210,000~230,00011,220 1,848 11,220 1,848
19240,000230,000~250,00012,240 2,016 12,240 2,016
20260,000250,000~270,00013,260 2,184 13,260 2,184
21280,000270,000~290,00014,280 2,352 14,280 2,352
22300,000290,000~310,00015,300 2,520 15,300 2,520
23320,000310,000~330,00016,320 2,688 16,320 2,688
24340,000330,000~350,00017,340 2,856 17,340 2,856
25360,000350,000~370,00018,360 3,024 18,360 3,024
26380,000370,000~395,00019,380 3,192 19,380 3,192
27410,000395,000~425,00020,910 3,444 20,910 3,444
28440,000425,000~455,00022,440 3,696 22,440 3,696
29470,000455,000~485,00023,970 3,948 23,970 3,948
30500,000485,000~515,00025,500 4,200 25,500 4,200
31530,000515,000~545,00027,030 4,452 27,030 4,452
32560,000545,000~575,00028,560 4,704 28,560 4,704
33590,000575,000~605,00030,090 4,956 30,090 4,956
34620,000605,000~635,00031,620 5,208 31,620 5,208
35650,000635,000~665,00033,150 5,460 33,150 5,460
36680,000665,000~695,00034,680 5,712 34,680 5,712
37710,000695,000~730,00036,210 5,964 36,210 5,964
38750,000730,000~770,00038,250 6,300 38,250 6,300
39790,000770,000~810,00040,290 6,636 40,290 6,636
40830,000810,000~855,00042,330 6,972 42,330 6,972
41880,000855,000~905,00044,880 7,392 44,880 7,392
42930,000905,000~955,00047,430 7,812 47,430 7,812
43980,000955,000~1,005,00049,980 8,232 49,980 8,232
441,030,0001,005,000~1,055,00052,530 8,652 52,530 8,652
451,090,0001,055,000~1,115,00055,590 9,156 55,590 9,156
461,150,0001,115,000~1,175,00058,650 9,660 58,650 9,660
471,210,0001,175,000~1,235,00061,710 10,164 61,710 10,164
481,270,0001,235,000~1,295,00064,770 10,668 64,770 10,668
491,330,0001,295,000~1,355,00067,830 11,172 67,830 11,172
501,390,0001,355,000~70,890 11,676 70,890 11,676

  • 40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。
  • 令和7年度(4月納付分から)における池友会健康保険組合の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は360,000円です。
  • 賞与については、支給額の1,000円未満を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。
  • 産前産後休業期間中および育児休業期間中の保険料は申し出により、事業主負担分・本人負担分とも免除されます。