標準報酬月額と保険料一覧
令和7年3月(4月納付分)から適用
| 標準報酬 | 標報月額 以上~未満 |
保険料月額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者 | 事業主 | |||||
| 等級 | 月額 | 健康 保険料 5.100% |
介護 保険料 0.840% |
健康 保険料 5.100% |
介護 保険料 0.840% |
|
| 1 | 58,000 | ~63,000 | 2,958 | 487 | 2,958 | 487 |
| 2 | 68,000 | 63,000~73,000 | 3,468 | 571 | 3,468 | 571 |
| 3 | 78,000 | 73,000~83,000 | 3,978 | 655 | 3,978 | 655 |
| 4 | 88,000 | 83,000~93,000 | 4,488 | 739 | 4,488 | 739 |
| 5 | 98,000 | 93,000~101,000 | 4,998 | 823 | 4,998 | 823 |
| 6 | 104,000 | 101,000~107,000 | 5,304 | 873 | 5,304 | 874 |
| 7 | 110,000 | 107,000~114,000 | 5,610 | 924 | 5,610 | 924 |
| 8 | 118,000 | 114,000~122,000 | 6,018 | 991 | 6,018 | 991 |
| 9 | 126,000 | 122,000~130,000 | 6,426 | 1,058 | 6,426 | 1,059 |
| 10 | 134,000 | 130,000~138,000 | 6,834 | 1,125 | 6,834 | 1,126 |
| 11 | 142,000 | 138,000~146,000 | 7,242 | 1,192 | 7,242 | 1,194 |
| 12 | 150,000 | 146,000~155,000 | 7,650 | 1,260 | 7,650 | 1,260 |
| 13 | 160,000 | 155,000~165,000 | 8,160 | 1,344 | 8,160 | 1,344 |
| 14 | 170,000 | 165,000~175,000 | 8,670 | 1,428 | 8,670 | 1,428 |
| 15 | 180,000 | 175,000~185,000 | 9,180 | 1,512 | 9,180 | 1,512 |
| 16 | 190,000 | 185,000~195,000 | 9,690 | 1,596 | 9,690 | 1,596 |
| 17 | 200,000 | 195,000~210,000 | 10,200 | 1,680 | 10,200 | 1,680 |
| 18 | 220,000 | 210,000~230,000 | 11,220 | 1,848 | 11,220 | 1,848 |
| 19 | 240,000 | 230,000~250,000 | 12,240 | 2,016 | 12,240 | 2,016 |
| 20 | 260,000 | 250,000~270,000 | 13,260 | 2,184 | 13,260 | 2,184 |
| 21 | 280,000 | 270,000~290,000 | 14,280 | 2,352 | 14,280 | 2,352 |
| 22 | 300,000 | 290,000~310,000 | 15,300 | 2,520 | 15,300 | 2,520 |
| 23 | 320,000 | 310,000~330,000 | 16,320 | 2,688 | 16,320 | 2,688 |
| 24 | 340,000 | 330,000~350,000 | 17,340 | 2,856 | 17,340 | 2,856 |
| 25 | 360,000 | 350,000~370,000 | 18,360 | 3,024 | 18,360 | 3,024 |
| 26 | 380,000 | 370,000~395,000 | 19,380 | 3,192 | 19,380 | 3,192 |
| 27 | 410,000 | 395,000~425,000 | 20,910 | 3,444 | 20,910 | 3,444 |
| 28 | 440,000 | 425,000~455,000 | 22,440 | 3,696 | 22,440 | 3,696 |
| 29 | 470,000 | 455,000~485,000 | 23,970 | 3,948 | 23,970 | 3,948 |
| 30 | 500,000 | 485,000~515,000 | 25,500 | 4,200 | 25,500 | 4,200 |
| 31 | 530,000 | 515,000~545,000 | 27,030 | 4,452 | 27,030 | 4,452 |
| 32 | 560,000 | 545,000~575,000 | 28,560 | 4,704 | 28,560 | 4,704 |
| 33 | 590,000 | 575,000~605,000 | 30,090 | 4,956 | 30,090 | 4,956 |
| 34 | 620,000 | 605,000~635,000 | 31,620 | 5,208 | 31,620 | 5,208 |
| 35 | 650,000 | 635,000~665,000 | 33,150 | 5,460 | 33,150 | 5,460 |
| 36 | 680,000 | 665,000~695,000 | 34,680 | 5,712 | 34,680 | 5,712 |
| 37 | 710,000 | 695,000~730,000 | 36,210 | 5,964 | 36,210 | 5,964 |
| 38 | 750,000 | 730,000~770,000 | 38,250 | 6,300 | 38,250 | 6,300 |
| 39 | 790,000 | 770,000~810,000 | 40,290 | 6,636 | 40,290 | 6,636 |
| 40 | 830,000 | 810,000~855,000 | 42,330 | 6,972 | 42,330 | 6,972 |
| 41 | 880,000 | 855,000~905,000 | 44,880 | 7,392 | 44,880 | 7,392 |
| 42 | 930,000 | 905,000~955,000 | 47,430 | 7,812 | 47,430 | 7,812 |
| 43 | 980,000 | 955,000~1,005,000 | 49,980 | 8,232 | 49,980 | 8,232 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000~1,055,000 | 52,530 | 8,652 | 52,530 | 8,652 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000~1,115,000 | 55,590 | 9,156 | 55,590 | 9,156 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000~1,175,000 | 58,650 | 9,660 | 58,650 | 9,660 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000~1,235,000 | 61,710 | 10,164 | 61,710 | 10,164 |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000~1,295,000 | 64,770 | 10,668 | 64,770 | 10,668 |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000~1,355,000 | 67,830 | 11,172 | 67,830 | 11,172 |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000~ | 70,890 | 11,676 | 70,890 | 11,676 |
- 40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。
- 令和7年度(4月納付分から)における池友会健康保険組合の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は360,000円です。
- 賞与については、支給額の1,000円未満を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。
- 産前産後休業期間中および育児休業期間中の保険料は申し出により、事業主負担分・本人負担分とも免除されます。