公告
令和5年度
| 第5-2号 | 規約変更の認可について |
|---|---|
| 第5-1号 | 健康保険組合議員の就退職について |
令和4年度
| 第91号 | 平均標準報酬月額について |
|---|---|
| 第90号 | 介護保険料率について |
| 第89号 | 健康保険の一般保険料率について |
| 第88号 | 池友会健康保険組合の事務長就退任について |
| 第87号 | 池友会健康保険組合諸規程の変更について |
| 第86号 | 令和3年度事業報告及び財産目録報告について |
| 第85号 | 健康保険組合の選定監事・選定議員の就退任について |
| 第84号 | 健康保険組合の選定監事の補欠選挙の当選決定について |
| 第83号 | 健康保険組合の選定監事の補欠選挙について |
| 第82号 | 池友会健康保険組合の事務長就退任について |
| 第81号 | 個人情報等規程の一部改訂について |
| 第80号 | 健康保険組合の監事・理事・理事長の就退職について |
| 第79号 | 組合会議員の就退職について |
令和3年度
| 第78号 | 健康保険組合の次期監事・理事・理事長の当選決定について |
|---|---|
| 第77号 | 健康保険組合の次期監事・理事・理事長の選挙について |
| 第76号 | 組合会議員選挙の無投票当選人について |
| 第75号 | 組合会議員選挙の無投票について |
| 第74号 | 組合会[互選]議員選挙における立候補について |
| 第73号 | 令和4年度収入支出予算について |
| 第72号 | 介護保険料率について |
| 第71号 | 健康保険の一般保険料率について |
| 第70号 | 平均標準報酬月額について |
| 第69号 | 組合会議員(立候補)選挙の執行について |
| 第68号 | 池友会健康保険組合の組合諸規程の変更について |
| 第67号 | 池友会健康保険組合の組合諸規程の新設について |
| 第66号 | 令和2年度事業報告および財産目録報告について |
令和2年度
| 第65号 | 令和2年度(介護勘定)収入支出予算変更について |
|---|---|
| 第64号 | 令和3年度収入支出予算について |
| 第63号 | 介護保険料率について |
| 第62号 | 健康保険の一般保険料率について |
| 第61号 | 平均標準報酬月額について |
| 第60号 | 池友会健康保険組合の組合規約変更について |
| 第59号 | 池友会健康保険組合の事務長就退任について |
| 第58号 | 池友会健康保険組合の諸規程の変更について |
| 第57号 | 池友会健康保険組合の諸規程の変更について |
| 第56号 | 池友会健康保険組合の諸規程の変更について |
| 第55号 | 池友会健康保険組合の組合諸規程の一部変更について |
| 第54号 | 令和元年度事業報告および財産目録報告について |
| 第53号 | 池友会健康保険組合の諸規程の変更について |
| 第52号 | 池友会健康保険組合の組合規約変更について |
令和元年度
| 第51号 | 令和2年度収入支出予算について |
|---|---|
| 第50号 | 池友会健康保険組合の組合規約変更について |
| 第49号 | 介護保険料率について |
| 第48号 | 健康保険の一般保険料率について |
| 第47号 | 令和元年度(一般・介護)収入支出予算変更について |
| 第46号 | 平均標準報酬月額について |
| 第45号 | 池友会健康保険組合の組合規約変更について |
| 第44号 | 健康保険組合の監事・理事の就退職について |
| 第43号 | 健康保険組合の選定監事・選定理事の当選決定について |
| 第42号 | 健康保険組合の選定監事・選定理事の補欠選挙について |
| 第41号 | 池友会健康保険組合の組合規約変更について |
| 第40号 | 池友会健康保険組合の組合諸規程の一部変更について |
| 第39号 | 平成30年度事業報告および財産目録報告について |
| 第38号 | 健康保険組合の監事・理事・理事長の就退職について |
| 第37号 | 組合会議員の就退職について |
平成30年度
| 第36号 | 健康保険組合の次期監事・理事・理事長の当選決定について |
|---|---|
| 第35号 | 健康保険組合の次期監事・理事・理事長の選挙について |
| 第34号 | 池友会健康保険組合の組合諸規程の一部変更について |
| 第33号 | 組合会議員選挙の無投票当選人について |
| 第32号 | 組合会議員選挙の無投票について |
| 第31号 | 組合会[互選]議員選挙における立候補について |
| 第30号 | 平成31年度収入支出予算について |
| 第29号 | 介護保険料率について |
| 第28号 | 健康保険の一般保険料率について |
| 第27号 | 平均標準報酬月額について |
| 第26号 | 組合会議員(立候補)選挙の執行について |
| 第25号 | 平成29年度事業報告および財産目録報告について |
平成29年度
| 第24号 | 池友会健康保険組合の組合規約変更について |
|---|---|
| 第23号 | 平均標準報酬月額について |
| 第22号 | 介護保険料率について |
| 第21号 | 健康保険の一般保険料率について |
平成28年度
| 第20号 | 平均標準報酬月額について |
|---|---|
| 第19号 | 健康保険組合の互選理事の就任について |
| 第18号 | 健康保険組合の互選理事の選挙について |
| 第17号 | 組合会互選議員の就任について |
| 第16号 | 組合会議員補欠選挙の無投票当選人について |
| 第15号 | 組合会員補欠選挙の無投票について |
| 第14号 | 組合会[互選]議員補欠選挙における立候補について |
| 第13号 | 組合会議員(立候補)補欠選挙の執行について |
| 第12号 | 健康保険組合の監事・理事・理事長の就任について |
| 第11号 | 池友会健康保険組合の組合規約について |
| 第10号 | 健康保険組合の監事・理事・理事長の選挙について |
| 第9号 | 組合会議員の就任について |
| 第8号 | 組合会議員選挙の無投票当選人について |
| 第7号 | 組合会議員選挙の無投票について |
| 第6号 | 組合会[互選]議員選挙における立候補について |
| 第5号 | 組合会議員(立候補)選挙の執行について |
| 第4号 | 平均標準報酬月額について |
| 第3号 | 介護保険料率について |
| 第2号 | 健康保険の一般保険料率について |
| 第1号 | 健康保険組合の設立について |