| 標準報酬 | 報酬月額 | 保険料月額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等 級 |
月額 | 日額 | 一般保険料 | 子ども・子育て 支援金 |
介護保険料 | ||||
| 被保険者 37.250 1000 |
事業主 47.650 1000 |
被保険者 1.15 1000 |
事業主 1.15 1000 |
被保険者 7.5 1000 |
事業主 7.5 1000 |
||||
| 1 | 58,000 | 1,930 | 63,000未満 | 2,160 | 2,764 | 66 | 67 | 435 | 435 |
| 2 | 68,000 | 2,270 | 63,000以上~ 73,000未満 | 2,533 | 3,240 | 78 | 78 | 510 | 510 |
| 3 | 78,000 | 2,600 | 73,000~ 83,000 | 2,905 | 3,717 | 89 | 90 | 585 | 585 |
| 4 | 88,000 | 2,930 | 83,000~ 93,000 | 3,278 | 4,193 | 101 | 101 | 660 | 660 |
| 5 | 98,000 | 3,270 | 93,000~ 101,000 | 3,650 | 4,670 | 112 | 113 | 735 | 735 |
| 6 | 104,000 | 3,470 | 101,000~ 107,000 | 3,874 | 4,956 | 119 | 120 | 780 | 780 |
| 7 | 110,000 | 3,670 | 107,000~ 114,000 | 4,097 | 5,242 | 126 | 127 | 825 | 825 |
| 8 | 118,000 | 3,930 | 114,000~ 122,000 | 4,395 | 5,623 | 135 | 136 | 885 | 885 |
| 9 | 126,000 | 4,200 | 122,000~ 130,000 | 4,693 | 6,004 | 144 | 145 | 945 | 945 |
| 10 | 134,000 | 4,470 | 130,000~ 138,000 | 4,991 | 6,386 | 154 | 154 | 1,005 | 1,005 |
| 11 | 142,000 | 4,730 | 138,000~ 146,000 | 5,289 | 6,767 | 163 | 163 | 1,065 | 1,065 |
| 12 | 150,000 | 5,000 | 146,000~ 155,000 | 5,587 | 7,148 | 172 | 173 | 1,125 | 1,125 |
| 13 | 160,000 | 5,330 | 155,000~ 165,000 | 5,960 | 7,624 | 184 | 184 | 1,200 | 1,200 |
| 14 | 170,000 | 5,670 | 165,000~ 175,000 | 6,332 | 8,101 | 195 | 196 | 1,275 | 1,275 |
| 15 | 180,000 | 6,000 | 175,000~ 185,000 | 6,705 | 8,577 | 207 | 207 | 1,350 | 1,350 |
| 16 | 190,000 | 6,330 | 185,000~ 195,000 | 7,077 | 9,054 | 218 | 219 | 1,425 | 1,425 |
| 17 | 200,000 | 6,670 | 195,000~ 210,000 | 7,450 | 9,530 | 230 | 230 | 1,500 | 1,500 |
| 18 | 220,000 | 7,330 | 210,000~ 230,000 | 8,195 | 10,483 | 253 | 253 | 1,650 | 1,650 |
| 19 | 240,000 | 8,000 | 230,000~ 250,000 | 8,940 | 11,436 | 276 | 276 | 1,800 | 1,800 |
| 20 | 260,000 | 8,670 | 250,000~ 270,000 | 9,685 | 12,389 | 299 | 299 | 1,950 | 1,950 |
| 21 | 280,000 | 9,330 | 270,000~ 290,000 | 10,430 | 13,342 | 322 | 322 | 2,100 | 2,100 |
| 22 | 300,000 | 10,000 | 290,000~ 310,000 | 11,175 | 14,295 | 345 | 345 | 2,250 | 2,250 |
| 23 | 320,000 | 10,670 | 310,000~ 330,000 | 11,920 | 15,248 | 368 | 368 | 2,400 | 2,400 |
| 24 | 340,000 | 11,330 | 330,000~ 350,000 | 12,665 | 16,201 | 391 | 391 | 2,550 | 2,550 |
| 25 | 360,000 | 12,000 | 350,000~ 370,000 | 13,410 | 17,154 | 414 | 414 | 2,700 | 2,700 |
| 26 | 380,000 | 12,670 | 370,000~ 395,000 | 14,155 | 18,107 | 437 | 437 | 2,850 | 2,850 |
| 27 | 410,000 | 13,670 | 395,000~ 425,000 | 15,272 | 19,537 | 471 | 472 | 3,075 | 3,075 |
| 28 | 440,000 | 14,670 | 425,000~ 455,000 | 16,390 | 20,966 | 506 | 506 | 3,300 | 3,300 |
| 29 | 470,000 | 15,670 | 455,000~ 485,000 | 17,507 | 22,396 | 540 | 541 | 3,525 | 3,525 |
| 30 | 500,000 | 16,670 | 485,000~ 515,000 | 18,625 | 23,825 | 575 | 575 | 3,750 | 3,750 |
| 31 | 530,000 | 17,670 | 515,000~ 545,000 | 19,742 | 25,255 | 609 | 610 | 3,975 | 3,975 |
| 32 | 560,000 | 18,670 | 545,000~ 575,000 | 20,860 | 26,684 | 644 | 644 | 4,200 | 4,200 |
| 33 | 590,000 | 19,670 | 575,000~ 605,000 | 21,977 | 28,114 | 678 | 679 | 4,425 | 4,425 |
| 34 | 620,000 | 20,670 | 605,000~ 635,000 | 23,095 | 29,543 | 713 | 713 | 4,650 | 4,650 |
| 35 | 650,000 | 21,670 | 635,000~ 665,000 | 24,212 | 30,973 | 747 | 748 | 4,875 | 4,875 |
| 36 | 680,000 | 22,670 | 665,000~ 695,000 | 25,330 | 32,402 | 782 | 782 | 5,100 | 5,100 |
| 37 | 710,000 | 23,670 | 695,000~ 730,000 | 26,447 | 33,832 | 816 | 817 | 5,325 | 5,325 |
| 38 | 750,000 | 25,000 | 730,000~ 770,000 | 27,937 | 35,738 | 862 | 863 | 5,625 | 5,625 |
| 39 | 790,000 | 26,330 | 770,000~ 810,000 | 29,427 | 37,644 | 908 | 909 | 5,925 | 5,925 |
| 40 | 830,000 | 27,670 | 810,000~ 855,000 | 30,917 | 39,550 | 954 | 955 | 6,225 | 6,225 |
| 41 | 880,000 | 29,330 | 855,000~ 905,000 | 32,780 | 41,932 | 1,012 | 1,012 | 6,600 | 6,600 |
| 42 | 930,000 | 31,000 | 905,000~ 955,000 | 34,642 | 44,315 | 1,069 | 1,070 | 6,975 | 6,975 |
| 43 | 980,000 | 32,670 | 955,000~ 1,005,000 | 36,505 | 46,697 | 1,127 | 1,127 | 7,350 | 7,350 |
| 44 | 1,030,000 | 34,330 | 1,005,000~ 1,055,000 | 38,367 | 49,080 | 1,184 | 1,185 | 7,725 | 7,725 |
| 45 | 1,090,000 | 36,330 | 1,055,000~ 1,115,000 | 40,602 | 51,939 | 1,253 | 1,254 | 8,175 | 8,175 |
| 46 | 1,150,000 | 38,330 | 1,115,000~ 1,175,000 | 42,837 | 54,798 | 1,322 | 1,323 | 8,625 | 8,625 |
| 47 | 1,210,000 | 40,330 | 1,175,000~ 1,235,000 | 45,072 | 57,657 | 1,391 | 1,392 | 9,075 | 9,075 |
| 48 | 1,270,000 | 42,330 | 1,235,000~ 1,295,000 | 47,307 | 60,516 | 1,460 | 1,461 | 9,525 | 9,525 |
| 49 | 1,330,000 | 44,330 | 1,295,000~ 1,355,000 | 49,542 | 63,375 | 1,529 | 1,530 | 9,975 | 9,975 |
| 50 | 1,390,000 | 46,330 | 1,355,000以上 | 51,777 | 66,234 | 1,598 | 1,599 | 10,425 | 10,425 |
※65歳以上及び39歳以下の被保険者は、一般保険料のみが徴収されます。
※賞与時の保険料は支給額(1,000円未満の端数切捨て、年間573万円を上限)に上記と同率の保険料率を乗じた額となります。