標準報酬 | 報酬月額 | 保険料月額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
等 級 |
月額 | 日額 | 一般保険料 | 介護保険料 | |||
被保 険者 37.250 1000 |
事業 主 47.650 1000 |
被保 険者 7.5 1000 |
事業 主 7.5 1000 |
||||
1 | 58,000 | 1,930 | 63,000未満 | 2,160 | 2,764 | 435 | 435 |
2 | 68,000 | 2,270 | 63,000以上~ 73,000未満 |
2,533 | 3,240 | 510 | 510 |
3 | 78,000 | 2,600 | 73,000~ 83,000 |
2,905 | 3,717 | 585 | 585 |
4 | 88,000 | 2,930 | 83,000~ 93,000 |
3,278 | 4,193 | 660 | 660 |
5 | 98,000 | 3,270 | 93,000~ 101,000 |
3,650 | 4,670 | 735 | 735 |
6 | 104,000 | 3,470 | 101,000~ 107,000 |
3,874 | 4,956 | 780 | 780 |
7 | 110,000 | 3,670 | 107,000~ 114,000 |
4,097 | 5,242 | 825 | 825 |
8 | 118,000 | 3,930 | 114,000~ 122,000 |
4,395 | 5,623 | 885 | 885 |
9 | 126,000 | 4,200 | 122,000~ 130,000 |
4,693 | 6,004 | 945 | 945 |
10 | 134,000 | 4,470 | 130,000~ 138,000 |
4,991 | 6,386 | 1,005 | 1,005 |
11 | 142,000 | 4,730 | 138,000~ 146,000 |
5,289 | 6,767 | 1,065 | 1,065 |
12 | 150,000 | 5,000 | 146,000~ 155,000 |
5,587 | 7,148 | 1,125 | 1,125 |
13 | 160,000 | 5,330 | 155,000~ 165,000 |
5,960 | 7,624 | 1,200 | 1,200 |
14 | 170,000 | 5,670 | 165,000~ 175,000 |
6,332 | 8,101 | 1,275 | 1,275 |
15 | 180,000 | 6,000 | 175,000~ 185,000 |
6,705 | 8,577 | 1,350 | 1,350 |
16 | 190,000 | 6,330 | 185,000~ 195,000 |
7,077 | 9,054 | 1,425 | 1,425 |
17 | 200,000 | 6,670 | 195,000~ 210,000 |
7,450 | 9,530 | 1,500 | 1,500 |
18 | 220,000 | 7,330 | 210,000~ 230,000 |
8,195 | 10,483 | 1,650 | 1,650 |
19 | 240,000 | 8,000 | 230,000~ 250,000 |
8,940 | 11,436 | 1,800 | 1,800 |
20 | 260,000 | 8,670 | 250,000~ 270,000 |
9,685 | 12,389 | 1,950 | 1,950 |
21 | 280,000 | 9,330 | 270,000~ 290,000 |
10,430 | 13,342 | 2,100 | 2,100 |
22 | 300,000 | 10,000 | 290,000~ 310,000 |
11,175 | 14,295 | 2,250 | 2,250 |
23 | 320,000 | 10,670 | 310,000~ 330,000 |
11,920 | 15,248 | 2,400 | 2,400 |
24 | 340,000 | 11,330 | 330,000~ 350,000 |
12,665 | 16,201 | 2,550 | 2,550 |
25 | 360,000 | 12,000 | 350,000~ 370,000 |
13,410 | 17,154 | 2,700 | 2,700 |
26 | 380,000 | 12,670 | 370,000~ 395,000 |
14,155 | 18,107 | 2,850 | 2,850 |
27 | 410,000 | 13,670 | 395,000~ 425,000 |
15,272 | 19,537 | 3,075 | 3,075 |
28 | 440,000 | 14,670 | 425,000~ 455,000 |
16,390 | 20,966 | 3,300 | 3,300 |
29 | 470,000 | 15,670 | 455,000~ 485,000 |
17,507 | 22,396 | 3,525 | 3,525 |
30 | 500,000 | 16,670 | 485,000~ 515,000 |
18,625 | 23,825 | 3,750 | 3,750 |
31 | 530,000 | 17,670 | 515,000~ 545,000 |
19,742 | 25,255 | 3,975 | 3,975 |
32 | 560,000 | 18,670 | 545,000~ 575,000 |
20,860 | 26,684 | 4,200 | 4,200 |
33 | 590,000 | 19,670 | 575,000~ 605,000 |
21,977 | 28,114 | 4,425 | 4,425 |
34 | 620,000 | 20,670 | 605,000~ 635,000 |
23,095 | 29,543 | 4,650 | 4,650 |
35 | 650,000 | 21,670 | 635,000~ 665,000 |
24,212 | 30,973 | 4,875 | 4,875 |
36 | 680,000 | 22,670 | 665,000~ 695,000 |
25,330 | 32,402 | 5,100 | 5,100 |
37 | 710,000 | 23,670 | 695,000~ 730,000 |
26,447 | 33,832 | 5,325 | 5,325 |
38 | 750,000 | 25,000 | 730,000~ 770,000 |
27,937 | 35,738 | 5,625 | 5,625 |
39 | 790,000 | 26,330 | 770,000~ 810,000 |
29,427 | 37,644 | 5,925 | 5,925 |
40 | 830,000 | 27,670 | 810,000~ 855,000 |
30,917 | 39,550 | 6,225 | 6,225 |
41 | 880,000 | 29,330 | 855,000~ 905,000 |
32,780 | 41,932 | 6,600 | 6,600 |
42 | 930,000 | 31,000 | 905,000~ 955,000 |
34,642 | 44,315 | 6,975 | 6,975 |
43 | 980,000 | 32,670 | 955,000~ 1,005,000 |
36,505 | 46,697 | 7,350 | 7,350 |
44 | 1,030,000 | 34,330 | 1,005,000~ 1,055,000 |
38,367 | 49,080 | 7,725 | 7,725 |
45 | 1,090,000 | 36,330 | 1,055,000~ 1,115,000 |
40,602 | 51,939 | 8,175 | 8,175 |
46 | 1,150,000 | 38,330 | 1,115,000~ 1,175,000 |
42,837 | 54,798 | 8,625 | 8,625 |
47 | 1,210,000 | 40,330 | 1,175,000~ 1,235,000 |
45,072 | 57,657 | 9,075 | 9,075 |
48 | 1,270,000 | 42,330 | 1,235,000~ 1,295,000 |
47,307 | 60,516 | 9,525 | 9,525 |
49 | 1,330,000 | 44,330 | 1,295,000~ 1,355,000 |
49,542 | 63,375 | 9,975 | 9,975 |
50 | 1,390,000 | 46,330 | 1,355,000以上 |
51,777 | 66,234 | 10,425 | 10,425 |
※65歳以上及び39歳以下の被保険者は、一般保険料のみが徴収されます。
※賞与時の保険料は支給額(1,000円未満の端数切捨て、年間573万円を上限)に上記と同率の保険料率を乗じた額となります。