検査項目一覧
- 注1)検査項目は健診機関によって、異なる場合があります。
- 注2)健診機関によっては、実施していない項目もあります。
- 注3)■は医師の判断により必要とみとめられた場合、実施される詳細項目です。(料金は受診者負担)
| 機能別 | 項目 | 生活習慣病予防健診・家族健康診断 | 特定健診 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | がん検診 | |||
| 診察 | 医師による問診、診察 | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長 | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ||
| BMI | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ||
| 聴力検査 | オージオメーター (1000Hz、4000Hz) |
● (家族健康診断は実施なし) |
― | |
| 眼科検査 | 視力 | ● | ― | |
| 眼底(片眼または両眼) | ● | ■ | ||
| 呼吸器 | 胸部X線検査 | ● | ― | |
| 循環器 | 血圧 | ● | ● | |
| 心電図(安静時) | ● | ■ | ||
| 尿検査 | 蛋白 | ● | ● | |
| 糖 | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ― | ||
| ウロビリノーゲン | ● | ― | ||
| 血液検査 | 赤血球数 | ● | ■ | |
| 白血球数 | ● | ― | ||
| 血色素量 | ● | ■ | ||
| ヘマトリクリット値 | ● | ■ | ||
| GOT(AST) | ● | ● | ||
| GPT(ALT) | ● | ● | ||
| γ-GTP | ● | ● | ||
| ALP | ● | ― | ||
| 総コレステロール | ● | ― | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ||
| 尿酸 | ● | ― | ||
| 尿素窒素 | ● | ― | ||
| クレアチニン | ● | ■ | ||
| HbA1c | ● | ● | ||
| 空腹時血糖 | ● | ● | ||
| 肝炎ウィルス検査(1回のみ実施) | ●(希望により) | ― | ||
| 上部消化器 | 胃部X線 間接撮影 | ●(希望により) | ― | |
| 胃部X線 直接撮影 | ●(希望により) | ― | ||
| 胃部 内視鏡検査 | ●(希望により) | ― | ||
| 下部消化器 | 便潜血検査(2回法) | ●(希望により) | ― | |
| 乳房検査 | 乳房触診 | ●(希望により) | ― | |
| マンモグラフィー | ●(希望により) | ― | ||
| 超音波検査 | ●(希望により) | ― | ||
| 子宮 頸部細胞診 |
医師による直接採取 | ●(希望により) | ― | |
| 自己採取 | ●(希望により) | ― | ||
