標準報酬月額と保険料一覧

令和8年5月度給与から適用

標準報酬 標報月額
以上~未満
保険料月額
健康保険料 子ども子育て
支援金
介護保険料
等級 月額 被保険者
38
/1000
事業主
54
/1000
被保険者
1.15
/1000
事業主
1.15
/1000
被保険者
8.0
/1000
事業主
8.0
/1000
1 58,000 ~63,000 2,204 3,132 66 67 464 464
2 68,000 63,000~73,000 2,584 3,672 78 78 544 544
3 78,000 73,000~83,000 2,964 4,212 89 90 624 624
4 88,000 83,000~93,000 3,344 4,752 101 101 704 704
5 98,000 93,000~101,000 3,724 5,292 112 113 784 784
6 104,000 101,000~107,000 3,952 5,616 119 120 832 832
7 110,000 107,000~114,000 4,180 5,940 126 127 880 880
8 118,000 114,000~122,000 4,484 6,372 135 136 944 944
9 126,000 122,000~130,000 4,788 6,804 145 145 1,008 1,008
10 134,000 130,000~138,000 5,092 7,236 154 154 1,072 1,072
11 142,000 138,000~146,000 5,396 7,668 163 164 1,136 1,136
12 150,000 146,000~155,000 5,700 8,100 172 173 1,200 1,200
13 160,000 155,000~165,000 6,080 8,640 184 184 1,280 1,280
14 170,000 165,000~175,000 6,460 9,180 195 196 1,360 1,360
15 180,000 175,000~185,000 6,840 9,720 207 207 1,440 1,440
16 190,000 185,000~195,000 7,220 10,260 218 219 1,520 1,520
17 200,000 195,000~210,000 7,600 10,800 230 230 1,600 1,600
18 220,000 210,000~230,000 8,360 11,880 253 253 1,760 1,760
19 240,000 230,000~250,000 9,120 12,960 276 276 1,920 1,920
20 260,000 250,000~270,000 9,880 14,040 299 299 2,080 2,080
21 280,000 270,000~290,000 10,640 15,120 322 322 2,240 2,240
22 300,000 290,000~310,000 11,400 16,200 345 345 2,400 2,400
23 320,000 310,000~330,000 12,160 17,280 368 368 2,560 2,560
24 340,000 330,000~350,000 12,920 18,360 391 391 2,720 2,720
25 360,000 350,000~370,000 13,680 19,440 414 414 2,880 2,880
26 380,000 370,000~395,000 14,440 20,520 437 437 3,040 3,040
27 410,000 395,000~425,000 15,580 22,140 471 472 3,280 3,280
28 440,000 425,000~455,000 16,720 23,760 506 506 3,520 3,520
29 470,000 455,000~485,000 17,860 25,380 540 541 3,760 3,760
30 500,000 485,000~515,000 19,000 27,000 575 575 4,000 4,000
31 530,000 515,000~545,000 20,140 28,620 609 610 4,240 4,240
32 560,000 545,000~575,000 21,280 30,240 644 644 4,480 4,480
33 590,000 575,000~605,000 22,420 31,860 678 679 4,720 4,720
34 620,000 605,000~635,000 23,560 33,480 713 713 4,960 4,960
35 650,000 635,000~665,000 24,700 35,100 747 748 5,200 5,200
36 680,000 665,000~695,000 25,840 36,720 782 782 5,440 5,440
37 710,000 695,000~730,000 26,980 38,340 816 817 5,680 5,680
38 750,000 730,000~770,000 28,500 40,500 862 863 6,000 6,000
39 790,000 770,000~810,000 30,020 42,660 908 909 6,320 6,320
40 830,000 810,000~855,000 31,540 44,820 954 955 6,640 6,640
41 880,000 855,000~905,000 33,440 47,520 1,012 1,012 7,040 7,040
42 930,000 905,000~955,000 35,340 50,220 1,069 1,070 7,440 7,440
43 980,000 955,000~1,005,000 37,240 52,920 1,127 1,127 7,840 7,840
44 1,030,000 1,005,000~1,055,000 39,140 55,620 1,184 1,185 8,240 8,240
45 1,090,000 1,055,000~1,115,000 41,420 58,860 1,253 1,254 8,720 8,720
46 1,150,000 1,115,000~1,175,000 43,700 62,100 1,322 1,323 9,200 9,200
47 1,210,000 1,175,000~1,235,000 45,980 65,340 1,391 1,392 9,680 9,680
48 1,270,000 1,235,000~1,295,000 48,260 68,580 1,460 1,461 10,160 10,160
49 1,330,000 1,295,000~1,355,000 50,540 71,820 1,529 1,530 10,640 10,640
50 1,390,000 1,355,000~ 52,820 75,060 1,598 1,599 11,120 11,120

  • 賞与については、支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。(年度累計573万円が上限)
  • 40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されています。
  • 40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者等(特定被保険者という)については、当組合では介護保険料の徴収を行っていません。
  • 令和8年4月分(5月度給与)から「子ども・子育て支援金」が徴収されます。