標準報酬月額と保険料一覧

令和8年3月から適用

  • 40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。
  • 賞与については、支給額の1,000円未満を切り捨てた額に保険料率を乗じた額が徴収されます。
  • 産前産後休業期間中および育児休業期間中の保険料は、申し出により事業主負担分・本人負担分とも免除されます。

標準報酬 標報月額
以上~未満
保険料月額
被保険者 事業主
等級 月額 健康
保険料
4.800%
介護
保険料
0.760%
健康
保険料
4.800%
介護
保険料
0.760%
1 58,000 ~63,000 2,784 440 2,784 442
2 68,000 63,000~73,000 3,264 516 3,264 518
3 78,000 73,000~83,000 3,744 592 3,744 594
4 88,000 83,000~93,000 4,224 668 4,224 670
5 98,000 93,000~101,000 4,704 744 4,704 746
6 104,000 101,000~107,000 4,992 790 4,992 791
7 110,000 107,000~114,000 5,280 836 5,280 836
8 118,000 114,000~122,000 5,664 896 5,664 898
9 126,000 122,000~130,000 6,048 957 6,048 958
10 134,000 130,000~138,000 6,432 1,018 6,432 1,019
11 142,000 138,000~146,000 6,816 1,079 6,816 1,079
12 150,000 146,000~155,000 7,200 1,140 7,200 1,140
13 160,000 155,000~165,000 7,680 1,216 7,680 1,216
14 170,000 165,000~175,000 8,160 1,292 8,160 1,292
15 180,000 175,000~185,000 8,640 1,368 8,640 1,368
16 190,000 185,000~195,000 9,120 1,444 9,120 1,444
17 200,000 195,000~210,000 9,600 1,520 9,600 1,520
18 220,000 210,000~230,000 10,560 1,672 10,560 1,672
19 240,000 230,000~250,000 11,520 1,824 11,520 1,824
20 260,000 250,000~270,000 12,480 1,976 12,480 1,976
21 280,000 270,000~290,000 13,440 2,128 13,440 2,128
22 300,000 290,000~310,000 14,400 2,280 14,400 2,280
23 320,000 310,000~330,000 15,360 2,432 15,360 2,432
24 340,000 330,000~350,000 16,320 2,584 16,320 2,584
25 360,000 350,000~370,000 17,280 2,736 17,280 2,736
26 380,000 370,000~395,000 18,240 2,888 18,240 2,888
27 410,000 395,000~425,000 19,680 3,116 19,680 3,116
28 440,000 425,000~455,000 21,120 3,344 21,120 3,344
29 470,000 455,000~485,000 22,560 3,572 22,560 3,572
30 500,000 485,000~515,000 24,000 3,800 24,000 3,800
31 530,000 515,000~545,000 25,440 4,028 25,440 4,028
32 560,000 545,000~575,000 26,880 4,256 26,880 4,256
33 590,000 575,000~605,000 28,320 4,484 28,320 4,484
34 620,000 605,000~635,000 29,760 4,712 29,760 4,712
35 650,000 635,000~665,000 31,200 4,940 31,200 4,940
36 680,000 665,000~695,000 32,640 5,168 32,640 5,168
37 710,000 695,000~730,000 34,080 5,396 34,080 5,396
38 750,000 730,000~770,000 36,000 5,700 36,000 5,700
39 790,000 770,000~810,000 37,920 6,004 37,920 6,004
40 830,000 810,000~855,000 39,840 6,308 39,840 6,308
41 880,000 855,000~905,000 42,240 6,688 42,240 6,688
42 930,000 905,000~955,000 44,640 7,068 44,640 7,068
43 980,000 955,000~1,005,000 47,040 7,448 47,040 7,448
44 1,030,000 1,005,000~1,055,000 49,440 7,828 49,440 7,828
45 1,090,000 1,055,000~1,115,000 52,320 8,284 52,320 8,284
46 1,150,000 1,115,000~1,175,000 55,200 8,740 55,200 8,740
47 1,210,000 1,175,000~1,235,000 58,080 9,196 58,080 9,196
48 1,270,000 1,235,000~1,295,000 60,960 9,652 60,960 9,652
49 1,330,000 1,295,000~1,355,000 63,840 10,108 63,840 10,108
50 1,390,000 1,355,000~ 66,720 10,564 66,720 10,564
  • 40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。
  • 令和7年度における巨樹の会健康保険組合の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は380,000円です
  • 賞与については、支給額の1,000円未満を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。
  • 産前産後休業期間中および育児休業期間中の保険料は申し出により、事業主負担分・本人負担分とも免除されます。