標準報酬月額と保険料一覧
令和7年3月から適用
標準報酬 | 標報月額 以上~未満 |
保険料月額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
被保険者 | 事業主 | |||||
等級 | 月額 | 健康 保険料 4.800% |
介護 保険料 0.840% |
健康 保険料 4.800% |
介護 保険料 0.840% |
|
1 | 58,000 | ~63,000 | 2,784 | 487 | 2,784 | 487 |
2 | 68,000 | 63,000~73,000 | 3,264 | 571 | 3,264 | 571 |
3 | 78,000 | 73,000~83,000 | 3,744 | 655 | 3,744 | 655 |
4 | 88,000 | 83,000~93,000 | 4,224 | 739 | 4,224 | 739 |
5 | 98,000 | 93,000~101,000 | 4,704 | 823 | 4,704 | 823 |
6 | 104,000 | 101,000~107,000 | 4,992 | 873 | 4,992 | 874 |
7 | 110,000 | 107,000~114,000 | 5,280 | 924 | 5,280 | 924 |
8 | 118,000 | 114,000~122,000 | 5,664 | 991 | 5,664 | 991 |
9 | 126,000 | 122,000~130,000 | 6,048 | 1,058 | 6,048 | 1,059 |
10 | 134,000 | 130,000~138,000 | 6,432 | 1,125 | 6,432 | 1,126 |
11 | 142,000 | 138,000~146,000 | 6,816 | 1,192 | 6,816 | 1,194 |
12 | 150,000 | 146,000~155,000 | 7,200 | 1,260 | 7,200 | 1,260 |
13 | 160,000 | 155,000~165,000 | 7,680 | 1,344 | 7,680 | 1,344 |
14 | 170,000 | 165,000~175,000 | 8,160 | 1,428 | 8,160 | 1,428 |
15 | 180,000 | 175,000~185,000 | 8,640 | 1,512 | 8,640 | 1,512 |
16 | 190,000 | 185,000~195,000 | 9,120 | 1,596 | 9,120 | 1,596 |
17 | 200,000 | 195,000~210,000 | 9,600 | 1,680 | 9,600 | 1,680 |
18 | 220,000 | 210,000~230,000 | 10,560 | 1,848 | 10,560 | 1,848 |
19 | 240,000 | 230,000~250,000 | 11,520 | 2,016 | 11,520 | 2,016 |
20 | 260,000 | 250,000~270,000 | 12,480 | 2,184 | 12,480 | 2,184 |
21 | 280,000 | 270,000~290,000 | 13,440 | 2,352 | 13,440 | 2,352 |
22 | 300,000 | 290,000~310,000 | 14,400 | 2,520 | 14,400 | 2,520 |
23 | 320,000 | 310,000~330,000 | 15,360 | 2,688 | 15,360 | 2,688 |
24 | 340,000 | 330,000~350,000 | 16,320 | 2,856 | 16,320 | 2,856 |
25 | 360,000 | 350,000~370,000 | 17,280 | 3,024 | 17,280 | 3,024 |
26 | 380,000 | 370,000~395,000 | 18,240 | 3,192 | 18,240 | 3,192 |
27 | 410,000 | 395,000~425,000 | 19,680 | 3,444 | 19,680 | 3,444 |
28 | 440,000 | 425,000~455,000 | 21,120 | 3,696 | 21,120 | 3,696 |
29 | 470,000 | 455,000~485,000 | 22,560 | 3,948 | 22,560 | 3,948 |
30 | 500,000 | 485,000~515,000 | 24,000 | 4,200 | 24,000 | 4,200 |
31 | 530,000 | 515,000~545,000 | 25,440 | 4,452 | 25,440 | 4,452 |
32 | 560,000 | 545,000~575,000 | 26,880 | 4,704 | 26,880 | 4,704 |
33 | 590,000 | 575,000~605,000 | 28,320 | 4,956 | 28,320 | 4,956 |
34 | 620,000 | 605,000~635,000 | 29,760 | 5,208 | 29,760 | 5,208 |
35 | 650,000 | 635,000~665,000 | 31,200 | 5,460 | 31,200 | 5,460 |
36 | 680,000 | 665,000~695,000 | 32,640 | 5,712 | 32,640 | 5,712 |
37 | 710,000 | 695,000~730,000 | 34,080 | 5,964 | 34,080 | 5,964 |
38 | 750,000 | 730,000~770,000 | 36,000 | 6,300 | 36,000 | 6,300 |
39 | 790,000 | 770,000~810,000 | 37,920 | 6,636 | 37,920 | 6,636 |
40 | 830,000 | 810,000~855,000 | 39,840 | 6,972 | 39,840 | 6,972 |
41 | 880,000 | 855,000~905,000 | 42,240 | 7,392 | 42,240 | 7,392 |
42 | 930,000 | 905,000~955,000 | 44,640 | 7,812 | 44,640 | 7,812 |
43 | 980,000 | 955,000~1,005,000 | 47,040 | 8,232 | 47,040 | 8,232 |
44 | 1,030,000 | 1,005,000~1,055,000 | 49,440 | 8,652 | 49,440 | 8,652 |
45 | 1,090,000 | 1,055,000~1,115,000 | 52,320 | 9,156 | 52,320 | 9,156 |
46 | 1,150,000 | 1,115,000~1,175,000 | 55,200 | 9,660 | 55,200 | 9,660 |
47 | 1,210,000 | 1,175,000~1,235,000 | 58,080 | 10,164 | 58,080 | 10,164 |
48 | 1,270,000 | 1,235,000~1,295,000 | 60,960 | 10,668 | 60,960 | 10,668 |
49 | 1,330,000 | 1,295,000~1,355,000 | 63,840 | 11,172 | 63,840 | 11,172 |
50 | 1,390,000 | 1,355,000~ | 66,720 | 11,676 | 66,720 | 11,676 |
- 40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。
- 令和7年度における巨樹の会健康保険組合の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は380,000円です
- 賞与については、支給額の1,000円未満を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。
- 産前産後休業期間中および育児休業期間中の保険料は申し出により、事業主負担分・本人負担分とも免除されます。