標準報酬月額と保険料一覧

令和8年4月(5月納付分)から適用

  • 令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」が徴収されます。
  • 40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。
  • 賞与については、支給額の1,000円未満を切り捨てた額に保険料率を乗じた額が徴収されます。
  • 産前産後休業期間中および育児休業期間中の保険料は、申し出により事業主負担分・本人負担分とも免除されます。

標準報酬 標報月額
以上~未満
保険料月額
被保険者 事業主
等級 月額 健康
保険料
4.800%
子ども
子育て
0.115%
介護
保険料
0.760%
健康
保険料
4.800%
子ども
子育て
0.115%
介護
保険料
0.760%
1 58,000 ~63,000 2,784 66 440 2,784 67 442
2 68,000 63,000~73,000 3,264 78 516 3,264 78 518
3 78,000 73,000~83,000 3,744 89 592 3,744 90 594
4 88,000 83,000~93,000 4,224 101 668 4,224 101 670
5 98,000 93,000~101,000 4,704 112 744 4,704 113 746
6 104,000 101,000~107,000 4,992 119 790 4,992 120 791
7 110,000 107,000~114,000 5,280 126 836 5,280 127 836
8 118,000 114,000~122,000 5,664 135 896 5,664 136 898
9 126,000 122,000~130,000 6,048 144 957 6,048 146 958
10 134,000 130,000~138,000 6,432 154 1,018 6,432 154 1,019
11 142,000 138,000~146,000 6,816 163 1,079 6,816 164 1,079
12 150,000 146,000~155,000 7,200 172 1,140 7,200 173 1,140
13 160,000 155,000~165,000 7,680 184 1,216 7,680 184 1,216
14 170,000 165,000~175,000 8,160 195 1,292 8,160 196 1,292
15 180,000 175,000~185,000 8,640 207 1,368 8,640 207 1,368
16 190,000 185,000~195,000 9,120 218 1,444 9,120 219 1,444
17 200,000 195,000~210,000 9,600 230 1,520 9,600 230 1,520
18 220,000 210,000~230,000 10,560 253 1,672 10,560 253 1,672
19 240,000 230,000~250,000 11,520 276 1,824 11,520 276 1,824
20 260,000 250,000~270,000 12,480 299 1,976 12,480 299 1,976
21 280,000 270,000~290,000 13,440 322 2,128 13,440 322 2,128
22 300,000 290,000~310,000 14,400 345 2,280 14,400 345 2,280
23 320,000 310,000~330,000 15,360 368 2,432 15,360 368 2,432
24 340,000 330,000~350,000 16,320 391 2,584 16,320 391 2,584
25 360,000 350,000~370,000 17,280 414 2,736 17,280 414 2,736
26 380,000 370,000~395,000 18,240 437 2,888 18,240 437 2,888
27 410,000 395,000~425,000 19,680 471 3,116 19,680 472 3,116
28 440,000 425,000~455,000 21,120 506 3,344 21,120 506 3,344
29 470,000 455,000~485,000 22,560 540 3,572 22,560 541 3,572
30 500,000 485,000~515,000 24,000 575 3,800 24,000 575 3,800
31 530,000 515,000~545,000 25,440 609 4,028 25,440 610 4,028
32 560,000 545,000~575,000 26,880 644 4,256 26,880 644 4,256
33 590,000 575,000~605,000 28,320 678 4,484 28,320 679 4,484
34 620,000 605,000~635,000 29,760 713 4,712 29,760 713 4,712
35 650,000 635,000~665,000 31,200 747 4,940 31,200 748 4,940
36 680,000 665,000~695,000 32,640 782 5,168 32,640 782 5,168
37 710,000 695,000~730,000 34,080 816 5,396 34,080 817 5,396
38 750,000 730,000~770,000 36,000 862 5,700 36,000 863 5,700
39 790,000 770,000~810,000 37,920 908 6,004 37,920 909 6,004
40 830,000 810,000~855,000 39,840 954 6,308 39,840 955 6,308
41 880,000 855,000~905,000 42,240 1,012 6,688 42,240 1,012 6,688
42 930,000 905,000~955,000 44,640 1,069 7,068 44,640 1,070 7,068
43 980,000 955,000~1,005,000 47,040 1,127 7,448 47,040 1,127 7,448
44 1,030,000 1,005,000~1,055,000 49,440 1,184 7,828 49,440 1,185 7,828
45 1,090,000 1,055,000~1,115,000 52,320 1,253 8,284 52,320 1,254 8,284
46 1,150,000 1,115,000~1,175,000 55,200 1,322 8,740 55,200 1,323 8,740
47 1,210,000 1,175,000~1,235,000 58,080 1,391 9,196 58,080 1,392 9,196
48 1,270,000 1,235,000~1,295,000 60,960 1,460 9,652 60,960 1,461 9,652
49 1,330,000 1,295,000~1,355,000 63,840 1,529 10,108 63,840 1,530 10,108
50 1,390,000 1,355,000~ 66,720 1,598 10,564 66,720 1,599 10,564

  • 令和7年度における巨樹の会健康保険組合の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は380,000円です