トップページNews&Topicsプロフィール健保のしくみこんなときどうするの?Q&A
健康づくりのページ各種申請方法・申請用紙医療費のお知らせ

健康保険が変わります
標準報酬月額の上限・下限の拡大
平成19年4月から
所得格差が広がる中、保険料の負担割合を均一化する為に、標準報酬月額の上下限にそれぞれ4等級追加し、39等級から47等級に拡大されます。
 
  改正前  
 
  改正後  
等級 39等級 47等級
上限 980,000円 1,210,000円
下限 98,000円
58,000円
■平成19年4月以降の標準報酬等級表
 
標準報酬等級 標準報酬月額
(円)
標準報酬日額
(円)
報酬月額
(円以上)〜(円未満)
改正前 改正後
  1 58,000 1,930 63,000未満
  2 68,000 2,270 63,000〜73,000
  3 78,000 2,600 73,000〜83,000
  4 88,000 2,930 83,000〜93,000
1 5 98,000 3,270 93,000〜101,000
2 6 104,000 3,470 101,000〜107,000
3 7 110,000 3,670 107,000〜114,000
4 8 118,000 3,930 114,000〜122,000
5 9 126,000 4,200 122,000〜130,000
6 10 134,000 4,470 130,000〜138,000
7 11 142,000 4,730 138,000〜146,000
8 12 150,000 5,000 146,000〜155,000
9 13 160,000 5,330 155,000〜165,000
10 14 170,000 5,670 165,000〜175,000
11 15 180,000 6,000 175,000〜185,000
12 16 190,000 6,330 185,000〜195,000
13 17 200,000 6,670 195,000〜210,000
14 18 220,000 7,330 210,000〜230,000
15 19 240,000 8,000 230,000〜250,000
16 20 260,000 8,670 250,000〜270,000
17 21 280,000 9,330 270,000〜290,000
18 22 300,000 10,000 290,000〜310,000
19 23 320,000 10,670 310,000〜330,000
20 24 340,000 11,330 330,000〜350,000
21 25 360,000 12,000 350,000〜370,000
22 26 380,000 12,670 370,000〜395,000
23 27 410,000 13,670 395,000〜425,000
24 28 440,000 14,670 425,000〜455,000
25 29 470,000 15,670 455,000〜485,000
26 30 500,000 16,670 485,000〜515,000
27 31 530,000 17,670 515,000〜545,000
28 32 560,000 18,670 545,000〜575,000
29 33 590,000 19,670 575,000〜605,000
30 34 620,000 20,670 605,000〜635,000
31 35 650,000 21,670 635,000〜665,000
32 36 680,000 22,670 665,000〜695,000
33 37 710,000 23,670 695,000〜730,000
34 38 750,000 25,000 730,000〜770,000
35 39 790,000 26,330 770,000〜810,000
36 40 830,000 27,670 810,000〜855,000
37 41 880,000 29,330 855,000〜905,000
38 42 930,000 31,000 905,000〜955,000
39 43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000
  44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1055,000
  45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000
  46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000
  47 1,210,000 40,330 1,175,000〜

■標準報酬月額とは
  健康保険の保険料は、被保険者の収入に応じて決められます。その際、収入額を計算しやすい単位で区分したものが標準報酬で、その範囲に該当する方は、その基準額が1カ月あたりの報酬額とみなされます。この標準報酬月額に保険料率を乗じて保険料が決められます。

健康保険が変わりますトップページへ戻る


前のページへ戻る このページの一番上へ


Copyright (C) 2005 クラレ健康保険組合. All Rights Reserved.