![]() |
|
![]() |
![]() |
概 要 | ||||||||||||||||
設立年月日 | 昭和27年5月1日 | ||||||||||||||||
所在地 | 〒530-8611 大阪市北区角田町8番1号 TEL 06-7635-1071 FAX 06-7635-1075 |
||||||||||||||||
加入状況(令和4年3月1日現在) | |||||||||||||||||
加入事業所数 | 11事業所 | ||||||||||||||||
被保険者数 | 5,935名 |
||||||||||||||||
被扶養者数 | 6,097名 | ||||||||||||||||
保険料率(令和2年4月以降納付分) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
合計は介護保険料の徴収がある場合の保険料率の合計 |
内 容 | 担当グループ | 電話番号 |
保険料・保険証・扶養認定 任意継続被保険者 |
適用関係 | 06-7635-1071 |
給付金・医療費通知・交通事故 | 給付関係 | 06-7635-1072 |
健康診断・スポーツ施設契約 人間ドック |
保健事業関係 | 06-7635-1071 |
![]() |
![]() |
このページの一番上へ![]() |