![]() |
|
![]() |
★介護保険の特徴 | |||||||||||
● | 介護保険制度は、みなさんが住む市区町村が保険者となって運営しています。 申請の受付や認定などの手続きも市区町村が行います。 |
||||||||||
● | 40歳以上の人が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要であると認定されると、認められた範囲内で介護サービスを自由に選び、利用することができます。 | ||||||||||
● | 65歳以上の全員に「介護保険証」が交付されます。申請時や、介護サービスを受ける時に必要ですから、大切に保管してください。40歳〜64歳の人には、一定の条件を満たし、介護が必要と認定された人だけに交付されます。 | ||||||||||
★介護サービスを利用できる人 | |||||||||||
● | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者) | ||||||||||
初老期痴呆、脳血管障害など老化にともなう病気(特定疾病)によって介護や支援が必要であると認められた人。 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
● | 65歳以上の人(第1号被保険者) | ||||||||||
寝たきりや痴呆などで入浴、排泄、食事などの日常生活に、介護や支援が必要であると認められた人。 | |||||||||||
|
|||||||||||
★サービス利用の手続き | |||||||||||
介護保険のサービスを利用するためには、市区町村などの窓口に申請して認定を受ける事が必要です。 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
審査は、介護認定基準により認定を行い、要介護度に応じて、サービス費用の限度額が変わります。 | |||||||||||
★介護保険の財源 | |||||||||||
|
|||||||||||
★介護保険料 | |||||||||||
● | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者) | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
ただし、任意継続被保険者は、健康保険料と同様に全額(被保険者+事業主)本人負担となります。健康保険組合が徴収し、介護給付費納付金として社会保険診療報酬支払基金を経由し市区町村へ納付するしくみになっています。 |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
● | 65歳以上の人(第1号被保険者) | ||||||||||
保険料は、原則公的年金から天引きされます。 但し、年金月額が15,000円未満の方は、市町村から送付される納付書に基づき、個別に納めます。 |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
★介護保険の主な問い合わせ先 | |||||||||||
● | 市区町村の窓口 | ||||||||||
各市区町村窓口に介護保険に関する窓口ができています。専門知識を持つ職員が配置され、いろいろな相談にのってくれます。 |
|||||||||||
● | 在宅介護支援センター | ||||||||||
在宅介護計画づくりのための専門機関です。介護保険の専門家であるケアマネージャーや社会福祉士、看護師などがいて、相談に応じたり、介護に関する情報を提供したりしています。本人や家族に代わって介護認定のための申請手続きの代行やケアプランの作成等を担当しています。 |
社会・福祉事業団「福祉保健医療情報ネットワーク・WAM NET」 http://www.wam.go.jp/ |
![]() |
![]() |
このページの一番上へ![]() |