トップページNews&Topicsプロフィール健保のしくみこんなときどうするの?Q&A
健康づくりのページ各種申請方法・申請用紙医療費のお知らせ


★標準報酬月額と介護保険料一覧表★

健保等級 標準報酬 報酬月額

(以上)〜(未満)
介護保険料月額
月額 日額 被保険者
7.933/1000
事業主
9.067/1000
1 58,000 1,930 〜63,000 460 526
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 539 617
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 619 707
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 698 798
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 777 889
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 825 943
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 873 997
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 936 1,070
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 1,000 1,142
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 1,063 1,215
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 1,126 1,288
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 1,190 1,360
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 1,269 1,451
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 1,349 1,541
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 1,428 1,632
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 1,507 1,723
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 1,587 1,813
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 1,745 1,995
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 1,904 2,176
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 2,063 2,357
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 2,221 2,539
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 2,380 2,720
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 2,539 2,901
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 2,697 3,083
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 2,856 3,264
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 3,015 3,445
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 3,253 3,717
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 3,491 3,989
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 3,729 4,261
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 3,966 4,534
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 4,204 4,806
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 4,442 5,078
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 4,680 5,350
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 4,918 5,622
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 5,156 5,894
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 5,394 6,166
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 5,632 6,438
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 5,950 6,800
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 6,267 7,163
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 6,584 7,526
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 6,981 7,979
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 7,378 8,432
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 7,774 8,886
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 8,171 9,339
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 8,647 9,883
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 9,123 10,427
47 1,210,000 40,330 1,175,000〜1,235,000 9,599 10,971
48 1,270,000 42,330 1,235,000〜1,295,000 10,075 11,515
49 1,330,000 44,330 1,295,000〜1,355,000 10,551 12,059
50 1,390,000 46,330
1,355,000〜  
11,027 12,603

標準報酬月額と健康保険料一覧表へ

前のページへ戻る このページの一番上へ


Copyright (C) 2005 クラレ健康保険組合. All Rights Reserved.