トップページNews&Topicsプロフィール健保のしくみこんなときどうするの?Q&A
健康づくりのページ各種申請方法・申請用紙医療費のお知らせ


★標準報酬月額と保険料一覧★




標準報酬

報酬月額

(以上)〜(未満)

健康保険料 介護保険料 子ども・子育て支援金
月額 被保険者
38.733/1000
事業主
44.267/1000
被保険者
7.933/1000
事業主
9.067/1000
被保険者
1.150/1000
事業主
1.150/1000
1 58,000 〜63,000 2,247 2,567 460 526 67 66
2 68,000 63,000〜73,000 2,634 3,010 539 617 78 78
3 78,000 73,000〜83,000 3,021 3,453 619 707 90 89
4 88,000 83,000〜93,000 3,409 3,895 698 798 101 101
5 98,000 93,000〜101,000 3,796 4,338 777 889 113 112
6 104,000 101,000〜107,000 4,028 4,604 825 943 120 119
7 110,000 107,000〜114,000 4,261 4,869 873 997 126 127
8 118,000 114,000〜122,000 4,570 5,224 936 1,070 136 135
9 126,000 122,000〜130,000 4,880 5,578 1,000 1,142 145 145
10 134,000 130,000〜138,000 5,190 5,932 1,063 1,215 154 154
11 142,000 138,000〜146,000 5,500 6,286 1,126 1,288 163 164
12 150,000 146,000〜155,000 5,810 6,640 1,190 1,360 172 173
13 160,000 155,000〜165,000 6,197 7,083 1,269 1,451 184 184
14 170,000 165,000〜175,000 6,585 7,525 1,349 1,541 195 196
15 180,000 175,000〜185,000 6,972 7,968 1,428 1,632 207 207
16 190,000 185,000〜195,000 7,359 8,411 1,507 1,723 218 219
17 200,000 195,000〜210,000 7,747 8,853 1,587 1,813 230 230
18 220,000 210,000〜230,000 8,521 9,739 1,745 1,995 253 253
19 240,000 230,000〜250,000 9,296 10,624 1,904 2,176 276 276
20 260,000 250,000〜270,000 10,071 11,509 2,063 2,357 299 299
21 280,000 270,000〜290,000 10,845 12,395 2,221 2,539 322 322
22 300,000 290,000〜310,000 11,620 13,280 2,380 2,720 345 345
23 320,000 310,000〜330,000 12,395 14,165 2,539 2,901 368 368
24 340,000 330,000〜350,000 13,169 15,051 2,697 3,083 391 391
25 360,000 350,000〜370,000 13,944 15,936 2,856 3,264 414 414
26 380,000 370,000〜395,000 14,719 16,821 3,015 3,445 437 437
27 410,000 395,000〜425,000 15,881 18,149 3,253 3,717 471 472
28 440,000 425,000〜455,000 17,043 19,477 3,491 3,989 506 506
29 470,000 455,000〜485,000 18,205 20,805 3,729 4,261 540 541
30 500,000 485,000〜515,000 19,366 22,134 3,966 4,534 575 575
31 530,000 515,000〜545,000 20,528 23,462 4,204 4,806 609 610
32 560,000 545,000〜575,000 21,690 24,790 4,442 5,078 644 644
33 590,000 575,000〜605,000 22,852 26,118 4,680 5,350 678 679
34 620,000 605,000〜635,000 24,014 27,446 4,918 5,622 713 713
35 650,000 635,000〜665,000 25,176 28,774 5,156 5,894 747 748
36 680,000 665,000〜695,000 26,338 30,102 5,394 6,166 782 782
37 710,000 695,000〜730,000 27,500 31,430 5,632 6,438 816 817
38 750,000 730,000〜770,000 29,050 33,200 5,950 6,800 862 863
39 790,000 770,000〜810,000 30,599 34,971 6,267 7,163 908 909
40 830,000 810,000〜855,000 32,148 36,742 6,584 7,526 954 955
41 880,000 855,000〜905,000 34,085 38,955 6,981 7,979 1,012 1,012
42 930,000 905,000〜955,000 36,022 41,168 7,378 8,432 1,069 1,070
43 980,000 955,000〜1,005,000 37,958 43,382 7,774 8,886 1,127 1,127
44 1,030,000 1,005,000〜1,055,000 39,895 45,595 8,171 9,339 1,184 1,185
45 1,090,000 1,055,000〜1,115,000 42,219 48,251 8,647 9,883 1,253 1,254
46 1,150,000 1,115,000〜1,175,000 44,543 50,907 9,123 10,427 1,322 1,323
47 1,210,000 1,175,000〜1,235,000 46,867 53,563 9,599 10,971 1,391 1,392
48 1,270,000 1,235,000〜1,295,000 49,191 56,219 10,075 11,515 1,460 1,461
49 1,330,000 1,295,000〜1,355,000 51,515 58,875 10,551 12,059 1,529 1,530
50 1,390,000
1,355,000〜  
53,839 61,531 11,027 12,603 1,598 1,599


前のページへ戻る このページの一番上へ


Copyright (C) 2005 クラレ健康保険組合. All Rights Reserved.