トップページNews&Topicsプロフィール健保のしくみこんなときどうするの?Q&A
健康づくりのページ各種申請方法・申請用紙医療費のお知らせ


★標準報酬月額と健康保険料一覧表★




標準報酬

報酬月額

(以上)〜(未満)

健康保険料月額
月額 日額 被保険者
38.733/1000
事業主
44.267/1000
1 58,000 1,930 〜63,000 2,247 2,567
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 2,634 3,010
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 3,021 3,453
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 3,409 3,895
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 3,796 4,338
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 4,028 4,604
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 4,261 4,869
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 4,570 5,224
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 4,880 5,578
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 5,190 5,932
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 5,500 6,286
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 5,810 6,640
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 6,197 7,083
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 6,585 7,525
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 6,972 7,968
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 7,359 8,411
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 7,747 8,853
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 8,521 9,739
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 9,296 10,624
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 10,071 11,509
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 10,845 12,395
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 11,620 13,280
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 12,395 14,165
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 13,169 15,051
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 13,944 15,936
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 14,719 16,821
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 15,881 18,149
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 17,043 19,477
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 18,205 20,805
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 19,366 22,134
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 20,528 23,462
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 21,690 24,790
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 22,852 26,118
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 24,014 27,446
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 25,176 28,774
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 26,338 30,102
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 27,500 31,430
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 29,050 33,200
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 30,599 34,971
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 32,148 36,742
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 34,085 38,955
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 36,022 41,168
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 37,958 43,382
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 39,895 45,595
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 42,219 48,251
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 44,543 50,907
47 1,210,000 40,330 1,175,000〜1,235,000 46,867 53,563
48 1,270,000 42,330 1,235,000〜1,295,000 49,191 56,219
49 1,330,000 44,330 1,295,000〜1,355,000 51,515 58,875
50 1,390,000 46,330
1,355,000〜  
53,839 61,531

標準報酬月額と介護保険料一覧表へ
前のページへ戻る このページの一番上へ


Copyright (C) 2005 クラレ健康保険組合. All Rights Reserved.