平成27年度予算と保険料率変更について
これまでのお知らせ
当健保の概要
被保険者数 | 平均標準 報酬月額 |
被保険者の 平均年齢 |
---|---|---|
男性 10,568人 | 男性 437,596円 | 男性 41.19歳 |
女性 3,992人 | 女性 278,092円 | 女性 36.05歳 |
合計 14,560人 | 合計 393,864円 | 全体 39.78歳 |
平成27年度収入支出概要
収入 | 科目 | 予算額(千円) | 被保険者 1人あたり(千円) |
---|---|---|---|
健康保険料 | 7,438,807 | 521,765 | |
その他 | 64,983 | 4,558 | |
経常収入計(A) | 7,503,790 | 526,323 | |
調整保険料 ※1 | 111,802 | 7,842 | |
繰越金 ※2 | 200,000 | 14,028 | |
繰入金 | 266,204 | 18,672 | |
その他 | 60,006 | 4,209 | |
収入合計 | 8,141,802 | 571,074 |
※1:各健保組合で高額な医療費を共同で負担したり、財政の逼迫する健保組合に助成金を出すための費用 分の保険料収入
※2:平成26年度決算残金のうち、平成27年度に繰越す資金
支出 | 科目 | 予算額(千円) | 被保険者 1人あたり(千円) |
---|---|---|---|
事務所費 | 186,450 | 13,078 | |
保険給付費 | 3,361,639 | 235,789 | |
納付金等 ※3 | 3,575,840 | 250,813 | |
保健事業費 | 694,336 | 48,701 | |
その他 | 3,505 | 246 | |
経常支出計(B) | 7,821,770 | 548,627 | |
財政調整事業拠出金 ※4 | 111,802 | 7,842 | |
その他 | 652 | 46 | |
予備費 | 207,578 | 14,560 | |
収入合計 | 8,141,802 | 571,074 |
※3:前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等、高齢者及び退職者医療制度のため、国に支払う納付金
※4:健康保険組合連合会に調整保険料分を支払う際は、名称が財政調整事業拠出金となる

経常収支差引 ▲317,980千円 (A)-(B)【赤字】
