保健事業
検査項目一覧
検査項目について、さらに詳しい内容を知りたい場合は「→検査項目ワンポイント説明」を参照してください。
※健診機関によっては、検査項目が下記と一部異なる場合があります。
●:基本検査項目(必須受診)/●:オプション検査項目(基本検査とセット)/▲:医師の判断に基づき選択的に実施
※オプション検査のみの受診はできません。
| 検査項目 | 特定健診 | 家族健診・ 任意継続者健診 | 人間ドック | |
|---|---|---|---|---|
| 1.身体計測(身長・体重・BMI) | ● | ● | ● | |
| 1.身体計測(腹囲測定) | ● | ● | ● | |
| 2.医師診察・問診 | ● | ● | ● | |
| 3.視力 | ● | ● | ||
| 4.聴力(オージオ) | ● | ● | ||
| 5.血圧測定 | ● | ● | ● | |
| 6.心電図 | ▲ | ● | ● | |
| 7.検尿(糖・蛋白・潜血) | ● | ● | ||
| 7.検尿(糖・蛋白・潜血・沈渣) | ● | |||
| 血液一般 | 8.赤血球 | ▲ | ● | ● |
| 9.白血球 | ● | ● | ||
| 10.ヘモグロビン | ▲ | ● | ● | |
| 11.ヘマトクリット | ▲ | ● | ● | |
| 12.血小板 | ● | ● | ||
| 13.血液型(初回のみ) | ● | |||
| 脂質 | 14.総コレステロール | ● | ● | |
| 15.HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| 16.中性脂肪 | ● | ● | ● | |
| 17.LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| 肝・胆・膵機能 | 18.GOT(AST) | ● | ● | ● |
| 19.GPT(ALT) | ● | ● | ● | |
| 20.γ-GTP | ● | ● | ● | |
| 21.ALP | ● | ● | ||
| 22.ZTT | ● | |||
| 23.LDH | ● | ● | ||
| 24.総ビリルビン | ● | |||
| 25.A/G比 | ● | |||
| 26.総蛋白 | ● | ● | ||
| 27.血清アミラーゼ | ● | |||
| 腎機能 | 28.尿素窒素 | ● | ● | |
| 29.クレアチニン(eGFR) | ▲ | ● | ● | |
| 30.尿酸 | ● | ● | ||
| 血糖 | 31.空腹時血糖 | ● | ● | ● |
| 32.HbA1c | ● | ● | ● | |
| 血清学反応 | 33.HBs抗原・抗体 | ● | ||
| 33.HBs抗原(定性) | ● | |||
| 34.HCV抗体(定性) | ● | ● | ||
| 35.TPHA・RPR | ● | |||
| 36.RF | ● | |||
| 37.CRP | ● | |||
| 38.胸部X線(直接or間接) | ● | ● | ||
| 39.肺機能 | ● | |||
| 40.胃部X線(直接or間接) | ● | ● | ||
| 41.大腸(便潜血反応) | ● | ● | ||
| 42.腹部超音波検査 | ● | ● | ||
| 43.眼底 | ▲ | ● | ● | |
| 44.眼圧 | ● | |||
| 45.子宮がん(医師採取法or自己採取法) | ● | ● | ||
| 46.乳がん(マンモグラフィorエコー) | ● | ● | ||
| 47.骨密度※2018年度は対象外(隔年実施) | ||||
| 48.前立腺(PSA)※男性のみ | ● | ● | ||
| 49.ピロリ菌検査※隔年実施 | ● | ● | ||



