![]() |
|
|
| ※「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」とは、 内臓脂肪型肥満に加え、高血糖、高血圧、脂質異常のうち2つ以上を合併した状態のことです。これらはすべて動脈硬化を招く危険因子で、こうした危険因子のひとつひとつが軽くても、併発することで動脈硬化が急速に進んでしまいます。動脈硬化は、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血など、命にかかわる重大な病気を引き起こします。つまりメタボリックシンドロームになると、死亡率の高い脳梗塞や心筋梗塞になるリスクが増大してしまいます。 |

| (1) | 40歳以上74歳以下の被保険者(社員)と被扶養者(家族)の全員が対象となります(年度末3月31日現在年齢が基準)。 なお、当健保組合では、メタボリックシンドローム予防のため35歳以上39歳以下の方も対象とします。 |
| (2) | 特定健診は年1回の実施とします(人間ドック・主婦健診等、他の健診との重複受診はできません)。 |

![]() |
|
|||||||||||||||
| *1 | 健保連が契約した健診機関で受診を希望される場合は、「特定健康診査受診券」が必要となります。「特定健康診査受診券」の発券を希望される場合は、各事業所の健保担当者または健保組合に申し出てください。 |
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||
| ● | 前期高齢者(65歳〜74歳)の方については、特定健診の結果、積極的支援の対象になった場合でも動機付け支援となります。 |
| ● | クラレ健保では、従来から実施しています「訪問健康相談」をベースに、今後、QOL(生活の質)の改善・向上にも配慮した動機付け支援を実施します。 |
| ● | 具体的には、65歳以上の扶養家族の方を対象に、7月以降に個別にアポイントをとり、訪問健康相談を実施させていただきます。 |

| ● | 健診および保健指導の結果データは、健保組合で保管・管理が義務付けられており、また、健康保険の事業推進に役立てることになっています。 |
| ● | 従って、被保険者(社員)のデータは、事業主健診から提供を受けますが、被扶養者(家族)のデータは健保連で契約した健診機関や、各事業所で行われる主婦健診の実施機関などから提供を受けます。 |
| ● | 健保組合では、特定健診・特定保健指導を実施するうえで得た個人情報については、「個人情報保護規程」を遵守し適切に取り扱います。 |
| ● | なお、被扶養者(家族)の方が、パート先等で特定健診を受けた場合は、特定健診の結果データを健保組合に提供していただきますよう、よろしくお願いします。 |
| ● | 指定の特定健診機関および検査項目であれば、全額健保負担となります。 ただし、オプションで特定健診の検査項目以外を追加実施した場合は、追加項目は自己負担となります。 |
| ● | 上記のとおり各保険者(健康保険組合等)が健診の実施義務を負うことになったため、各市町村で実施されていた基本健康診査(住民健診)は、国民健康保険の加入者のみが受診することとなります。 |
| ● | しかし、がん検診は、特定健診に該当しないことから今後も継続実施されますので各市町村にお問い合わせください。 |
| このページの一番上へ |