料理長からのひと言
年間を通じてたくさんのお客様にご利用いただいておりますこの泉郷荘において、つねにお客様の心に寄り添い、安心・安全なお料理をご提供することを心がけております。その中で春夏秋冬それぞれの季節や地域性を感じる厳選された食材をはじめてご利用いただくお客様からリピーターのお客様まで幅広くお喜びいただけるよう取り組んでおります。
みなさま、ぜひ、名湯有馬温泉泉郷荘にて会席料理またはお鍋料理をご堪能くださいませ。スタッフ一同、感謝の気持ちと真心サービスで心よりお待ち申し上げております。
川崎重工業健康保険組合
泉郷荘
料理長 池町 尚之
-
会席膳
-
和定食
-
国産牛すき焼き
-
国産牛しゃぶしゃぶ
-
有馬鍋
-
カモ鍋
-
鯛しゃぶ(4~9月)
-
かにすき(10~3月)
-
てっちり(12~2月)
-
酢の物
-
エビフライ
-
だし巻き玉子
-
漬物盛合せ
-
季節の果物
-
アイスクリーム
-
舟盛り
-
お子様プレート
-
お子様定食
※食物アレルギーをお持ちの方は対応させていただきます。詳しくはこちら
※写真はイメージです。
お品書き
会席膳 | 2ヵ月ごとに内容が替わります 詳細はTOPページお知らせの泉郷荘通信をご覧ください。 |
---|---|
和定食 | 季節や仕入状況により内容が変わることがあります |
食事会場・時間
夕食 (18:00~21:00) |
(会席)1Fダイニング / (鍋)2F宴会場 |
---|---|
朝食 (7:00~9:00) |
1Fダイニング |
※当日の状況により変更になる場合があります。
申込
申込 |
|
---|
メニュー料金表
お食事(~2025年9月30日)
メニュー | 単価 (税込) |
備考 | |
---|---|---|---|
朝食 | 朝食 | 880円 | 当日の人数により、個別食対応になる場合があります。 |
朝食(未就学児童) | 600円 | ||
子供朝食(未就学) | 600円 | ||
会席料理 | 和定食 | 3,160円 | |
会席膳 | 4,200円 | ||
鍋料理 | 国産牛すきやき | 4,070円 |
|
国産牛しゃぶしゃぶ | 4,450円 | ||
カモ鍋 | 3,520円 | ||
有馬鍋 (合わせ味噌だし/魚介・豚・鶏肉等) |
3,740円 | ||
鯛しゃぶ(4~9月限定) | 4,400円 | ||
かにすき(10~3月限定)提供中止中 | 3,850円 | ||
てっちり(12~2月限定) | 4,400円 | ||
特選国産黒毛和牛すき焼き スペシャルコース(11~3月限定) |
4,850円 | ||
お子様料理 | お子様プレート(幼児~小学2年) | 1,000円 | 学年は目安です。 中学生以上は注文できません。 |
お子様定食(小学3年~6年) | 1,350円 | ||
一品料理 | 酢の物 | 500円 | |
エビフライ | 630円 | 2尾 | |
だし巻玉子焼 | 250円 | ||
漬物盛合せ | 500円 | 4~5人前 | |
舟盛り | 10,000円 | 4~6人前 | |
デザート | 季節の果物 | 260円 | |
アイスクリーム、シャーベット | 130円 | 当日注文可 | |
鍋料理追加 | すきやき肉追加 | 2,700円 | 200g |
しゃぶしゃぶ肉追加 | 3,100円 | 200g | |
かも肉追加 | 2,090円 | 200g | |
黒毛和牛肉追加 | 3,200円 | 200g | |
かに追加提供中止中 | 1,870円 | 1片身 | |
生卵追加 | 38円 | 当日注文可 | |
龍のたまご追加 | 90円 | 当日注文可 |
お食事(2025年10月1日~)
メニュー | 単価 (税込) |
備考 | |
---|---|---|---|
朝食 | 朝食 | 990円 | 当日の人数により、個別食対応になる場合があります。 |
朝食(未就学児童) | 660円 | ||
子供朝食(未就学) | 660円 | ||
会席料理 | 和定食 | 3,500円 | |
会席膳 | 4,700円 | ||
鍋料理 | 国産牛すきやき | 4,500円 |
|
国産牛しゃぶしゃぶ | 5,000円 | ||
カモ鍋 | 4,000円 | ||
有馬鍋 (合わせ味噌だし/魚介・豚・鶏肉等) |
4,200円 | ||
鯛しゃぶ(4~9月限定) | 4,900円 | ||
かにすき(10~3月限定)提供中止中 | 4,300円 | ||
てっちり(12~2月限定) | 5,000円 | ||
特選国産黒毛和牛すき焼き スペシャルコース(11~3月限定) |
5,400円 | ||
お子様料理 | お子様プレート(幼児~小学2年) | 1,100円 | 学年は目安です。 中学生以上は注文できません。 |
お子様定食(小学3年~6年) | 1,500円 | ||
一品料理 | 酢の物 | 510円 | |
エビフライ | 650円 | 2尾 | |
だし巻玉子焼 | 400円 | ||
漬物盛合せ | 510円 | 4~5人前 | |
舟盛り | 11,000円 | 4~6人前 | |
デザート | 季節の果物 | 270円 | |
アイスクリーム、シャーベット | 140円 | 当日注文可 | |
鍋料理追加 | すきやき肉追加 | 2,900円 | 200g |
しゃぶしゃぶ肉追加 | 3,200円 | 200g | |
かも肉追加 | 2,200円 | 200g | |
黒毛和牛肉追加 | 3,300円 | 200g | |
かに追加提供中止中 | 1,870円 | 1片身 | |
生卵追加 | 60円 | 当日注文可 | |
龍のたまご追加 | 100円 | 当日注文可 |
お飲み物(2022年12月1日~)
メニュー | 単価 (税込) |
|
---|---|---|
ビール | 瓶(大) | 510円 |
瓶(中) | 440円 | |
生(中) | 560円 | |
生(小) | 350円 | |
その他 アルコール |
日本酒1合 | 330円 |
冷酒300ml | 750円 | |
麦焼酎グラス | 520円 | |
麦焼酎ボトル | 2,860円 | |
芋焼酎グラス | 520円 | |
芋焼酎ボトル | 2,860円 | |
チューハイ | 330円 | |
ハイボール | 275円 | |
梅酒 | 330円 | |
ワイン(赤・白)グラス | 360円 | |
ワイン(赤・白)ボトル | 1,800円 | |
ウイスキー | 2,750円 | |
ソフトドリンク | 有馬サイダー | 264円 |
ノンアルコールビール | 250円 |