健保のしくみ
健保のしくみ
みんなが支払う保険料
標準報酬月額と保険料一覧
2026年4月~2027年3月まで
| 標準報酬 |
報酬月額(円) 以上~未満 |
保険料月額 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 月額(円) | 健康保険料(円) | 介護保険料(円) | 子ども・子育て 支援金(円) |
合計(円) | |||||||
| 被保険者 | 会社 | 被保険者 | 会社 | 被保険者 | 会社 | 被保険者 | 会社 | |||||
| 1 | 58,000 | ~ | 63,000 | 2,042 | 3,062 | 510 | 511 | 66 | 67 | 2,618 | 3,640 | |
| 2 | 68,000 | 63,000 | ~ | 73,000 | 2,393 | 3,591 | 598 | 599 | 78 | 78 | 3,069 | 4,268 |
| 3 | 78,000 | 73,000 | ~ | 83,000 | 2,746 | 4,118 | 686 | 687 | 89 | 90 | 3,521 | 4,895 |
| 4 | 88,000 | 83,000 | ~ | 93,000 | 3,097 | 4,647 | 774 | 775 | 101 | 101 | 3,972 | 5,523 |
| 5 | 98,000 | 93,000 | ~ | 101,000 | 3,450 | 5,174 | 862 | 863 | 112 | 113 | 4,424 | 6,150 |
| 6 | 104,000 | 101,000 | ~ | 107,000 | 3,661 | 5,491 | 915 | 915 | 119 | 120 | 4,695 | 6,526 |
| 7 | 110,000 | 107,000 | ~ | 114,000 | 3,872 | 5,808 | 968 | 968 | 126 | 127 | 4,966 | 6,903 |
| 8 | 118,000 | 114,000 | ~ | 122,000 | 4,154 | 6,230 | 1,038 | 1,039 | 135 | 136 | 5,327 | 7,405 |
| 9 | 126,000 | 122,000 | ~ | 130,000 | 4,436 | 6,652 | 1,108 | 1,110 | 144 | 145 | 5,688 | 7,907 |
| 10 | 134,000 | 130,000 | ~ | 138,000 | 4,716 | 7,076 | 1,179 | 1,179 | 154 | 154 | 6,049 | 8,409 |
| 11 | 142,000 | 138,000 | ~ | 146,000 | 4,998 | 7,498 | 1,249 | 1,250 | 163 | 163 | 6,410 | 8,911 |
| 12 | 150,000 | 146,000 | ~ | 155,000 | 5,280 | 7,920 | 1,320 | 1,320 | 172 | 173 | 6,772 | 9,413 |
| 13 | 160,000 | 155,000 | ~ | 165,000 | 5,632 | 8,448 | 1,408 | 1,408 | 184 | 184 | 7,224 | 10,040 |
| 14 | 170,000 | 165,000 | ~ | 175,000 | 5,984 | 8,976 | 1,496 | 1,496 | 195 | 196 | 7,675 | 10,668 |
| 15 | 180,000 | 175,000 | ~ | 185,000 | 6,336 | 9,504 | 1,584 | 1,584 | 207 | 207 | 8,127 | 11,295 |
| 16 | 190,000 | 185,000 | ~ | 195,000 | 6,688 | 10,032 | 1,672 | 1,672 | 218 | 219 | 8,578 | 11,923 |
| 17 | 200,000 | 195,000 | ~ | 210,000 | 7,040 | 10,560 | 1,760 | 1,760 | 230 | 230 | 9,030 | 12,550 |
| 18 | 220,000 | 210,000 | ~ | 230,000 | 7,744 | 11,616 | 1,936 | 1,936 | 253 | 253 | 9,933 | 13,805 |
| 19 | 240,000 | 230,000 | ~ | 250,000 | 8,448 | 12,672 | 2,112 | 2,112 | 276 | 276 | 10,836 | 15,060 |
| 20 | 260,000 | 250,000 | ~ | 270,000 | 9,152 | 13,728 | 2,288 | 2,288 | 299 | 299 | 11,739 | 16,315 |
| 21 | 280,000 | 270,000 | ~ | 290,000 | 9,856 | 14,784 | 2,464 | 2,464 | 322 | 322 | 12,642 | 17,570 |
| 22 | 300,000 | 290,000 | ~ | 310,000 | 10,560 | 15,840 | 2,640 | 2,640 | 345 | 345 | 13,545 | 18,825 |
| 23 | 320,000 | 310,000 | ~ | 330,000 | 11,264 | 16,896 | 2,816 | 2,816 | 368 | 368 | 14,448 | 20,080 |
| 24 | 340,000 | 330,000 | ~ | 350,000 | 11,968 | 17,952 | 2,992 | 2,992 | 391 | 391 | 15,351 | 21,335 |
| 25 | 360,000 | 350,000 | ~ | 370,000 | 12,672 | 19,008 | 3,168 | 3,168 | 414 | 414 | 16,254 | 22,590 |
| 26 | 380,000 | 370,000 | ~ | 395,000 | 13,376 | 20,064 | 3,344 | 3,344 | 437 | 437 | 17,157 | 23,845 |
| 27 | 410,000 | 395,000 | ~ | 425,000 | 14,432 | 21,648 | 3,608 | 3,608 | 471 | 472 | 18,511 | 25,728 |
| 28 | 440,000 | 425,000 | ~ | 455,000 | 15,488 | 23,232 | 3,872 | 3,872 | 506 | 506 | 19,866 | 27,610 |
| 29 | 470,000 | 455,000 | ~ | 485,000 | 16,544 | 24,816 | 4,136 | 4,136 | 540 | 541 | 21,220 | 29,493 |
| 30 | 500,000 | 485,000 | ~ | 515,000 | 17,600 | 26,400 | 4,400 | 4,400 | 575 | 575 | 22,575 | 31,375 |
| 31 | 530,000 | 515,000 | ~ | 545,000 | 18,656 | 27,984 | 4,664 | 4,664 | 609 | 610 | 23,929 | 33,258 |
| 32 | 560,000 | 545,000 | ~ | 575,000 | 19,712 | 29,568 | 4,928 | 4,928 | 644 | 644 | 25,284 | 35,140 |
| 33 | 590,000 | 575,000 | ~ | 605,000 | 20,768 | 31,152 | 5,192 | 5,192 | 678 | 679 | 26,638 | 37,023 |
| 34 | 620,000 | 605,000 | ~ | 635,000 | 21,824 | 32,736 | 5,456 | 5,456 | 713 | 713 | 27,993 | 38,905 |
| 35 | 650,000 | 635,000 | ~ | 665,000 | 22,880 | 34,320 | 5,720 | 5,720 | 747 | 748 | 29,347 | 40,788 |
| 36 | 680,000 | 665,000 | ~ | 695,000 | 23,936 | 35,904 | 5,984 | 5,984 | 782 | 782 | 30,702 | 42,670 |
| 37 | 710,000 | 695,000 | ~ | 730,000 | 24,992 | 37,488 | 6,248 | 6,248 | 816 | 817 | 32,056 | 44,553 |
| 38 | 750,000 | 730,000 | ~ | 770,000 | 26,400 | 39,600 | 6,600 | 6,600 | 862 | 863 | 33,862 | 47,063 |
| 39 | 790,000 | 770,000 | ~ | 810,000 | 27,808 | 41,712 | 6,952 | 6,952 | 908 | 909 | 35,668 | 49,573 |
| 40 | 830,000 | 810,000 | ~ | 855,000 | 29,216 | 43,824 | 7,304 | 7,304 | 954 | 955 | 37,474 | 52,083 |
| 41 | 880,000 | 855,000 | ~ | 905,000 | 30,976 | 46,464 | 7,744 | 7,744 | 1,012 | 1,012 | 39,732 | 55,220 |
| 42 | 930,000 | 905,000 | ~ | 955,000 | 32,736 | 49,104 | 8,184 | 8,184 | 1,069 | 1,070 | 41,989 | 58,358 |
| 43 | 980,000 | 955,000 | ~ | 1,005,000 | 34,496 | 51,744 | 8,624 | 8,624 | 1,127 | 1,127 | 44,247 | 61,495 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000 | ~ | 1,055,000 | 36,256 | 54,384 | 9,064 | 9,064 | 1,184 | 1,185 | 46,504 | 64,633 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000 | ~ | 1,115,000 | 38,368 | 57,552 | 9,592 | 9,592 | 1,253 | 1,254 | 49,213 | 68,398 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000 | ~ | 1,175,000 | 40,480 | 60,720 | 10,120 | 10,120 | 1,322 | 1,323 | 51,922 | 72,163 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000 | ~ | 1,235,000 | 42,592 | 63,888 | 10,648 | 10,648 | 1,391 | 1,392 | 54,631 | 75,928 |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000 | ~ | 1,295,000 | 44,704 | 67,056 | 11,176 | 11,176 | 1,460 | 1,461 | 57,340 | 79,693 |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000 | ~ | 1,355,000 | 46,816 | 70,224 | 11,704 | 11,704 | 1,529 | 1,530 | 60,049 | 83,458 |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000 | ~ | 48,928 | 73,392 | 12,232 | 12,232 | 1,598 | 1,599 | 62,758 | 87,223 | |

