標準報酬月額と保険料一覧

2022年4月から2023年3月まで

(円)
標準報酬 標報月額
以上~未満
保険料月額
健康保険料
(一般+調整)
介護保険料 合計

月額 被保険者
30.00
1000
事業主
54.00
1000
合計
84.00
1000
被保険者
9.00
1000
事業主
9.00
1000
合計
18.00
1000
被保険者
39.00
1000
事業主
63.00
1000
合計
102.0
1000
1 58,000 ~63,000 1,740 3,132 4,872 522 522 1,044 2,262 3,654 5,916
2 68,000 63,000~73,000 2,040 3,672 5,712 612 612 1,224 2,652 4,284 6,936
3 78,000 73,000~83,000 2,340 4,212 6,552 702 702 1,404 3,042 4,914 7,956
4 88,000 83,000~93,000 2,640 4,752 7,392 792 792 1,584 3,432 5,544 8,976
5 98,000 93,000~101,000 2,940 5,292 8,232 882 882 1,764 3,822 6,174 9,996
6 104,000 101,000~107,000 3,120 5,616 8,736 936 936 1,872 4,056 6,552 10,608
7 110,000 107,000~114,000 3,300 5,940 9,240 990 990 1,980 4,290 6,930 11,220
8 118,000 114,000~122,000 3,540 6,372 9,912 1,062 1,062 2,124 4,602 7,434 12,036
9 126,000 122,000~130,000 3,780 6,804 10,584 1,134 1,134 2,268 4,914 7,938 12,852
10 134,000 130,000~138,000 4,020 7,236 11,256 1,206 1,206 2,412 5,226 8,442 13,668
11 142,000 138,000~146,000 4,260 7,668 11,928 1,278 1,278 2,556 5,538 8,946 14,484
12 150,000 146,000~155,000 4,500 8,100 12,600 1,350 1,350 2,700 5,850 9,450 15,300
13 160,000 155,000~165,000 4,800 8,640 13,440 1,440 1,440 2,880 6,240 10,080 16,320
14 170,000 165,000~175,000 5,100 9,180 14,280 1,530 1,530 3,060 6,630 10,710 17,340
15 180,000 175,000~185,000 5,400 9,720 15,120 1,620 1,620 3,240 7,020 11,340 18,360
16 190,000 185,000~195,000 5,700 10,260 15,960 1,710 1,710 3,420 7,410 11,970 19,380
17 200,000 195,000~210,000 6,000 10,800 16,800 1,800 1,800 3,600 7,800 12,600 20,400
18 220,000 210,000~230,000 6,600 11,880 18,480 1,980 1,980 3,960 8,580 13,860 22,440
19 240,000 230,000~250,000 7,200 12,960 20,160 2,160 2,160 4,320 9,360 15,120 24,480
20 260,000 250,000~270,000 7,800 14,040 21,840 2,340 2,340 4,680 10,140 16,380 26,520
21 280,000 270,000~290,000 8,400 15,120 23,520 2,520 2,520 5,040 10,920 17,640 28,560
22 300,000 290,000~310,000 9,000 16,200 25,200 2,700 2,700 5,400 11,700 18,900 30,600
23 320,000 310,000~330,000 9,600 17,280 26,880 2,880 2,880 5,760 12,480 20,160 32,640
24 340,000 330,000~350,000 10,200 18,360 28,560 3,060 3,060 6,120 13,260 21,420 34,680
25 360,000 350,000~370,000 10,800 19,440 30,240 3,240 3,240 6,480 14,040 22,680 36,720
26 380,000 370,000~395,000 11,400 20,520 31,920 3,420 3,420 6,840 14,820 23,940 38,760
27 410,000 395,000~425,000 12,300 22,140 34,440 3,690 3,690 7,380 15,990 25,830 41,820
28 440,000 425,000~455,000 13,200 23,760 36,960 3,960 3,960 7,920 17,160 27,720 44,880
29 470,000 455,000~485,000 14,100 25,380 39,480 4,230 4,230 8,460 18,330 29,610 47,940
30 500,000 485,000~515,000 15,000 27,000 42,000 4,500 4,500 9,000 19,500 31,500 51,000
31 530,000 515,000~545,000 15,900 28,620 44,520 4,770 4,770 9,540 20,670 33,390 54,060
32 560,000 545,000~575,000 16,800 30,240 47,040 5,040 5,040 10,080 21,840 35,280 57,120
33 590,000 575,000~605,000 17,700 31,860 49,560 5,310 5,310 10,620 23,010 37,170 60,180
34 620,000 605,000~635,000 18,600 33,480 52,080 5,580 5,580 11,160 24,180 39,060 63,240
35 650,000 635,000~665,000 19,500 35,100 54,600 5,850 5,850 11,700 25,350 40,950 66,300
36 680,000 665,000~695,000 20,400 36,720 57,120 6,120 6,120 12,240 26,520 42,840 69,360
37 710,000 695,000~730,000 21,300 38,340 59,640 6,390 6,390 12,780 27,690 44,730 72,420
38 750,000 730,000~770,000 22,500 40,500 63,000 6,750 6,750 13,500 29,250 47,250 76,500
39 790,000 770,000~810,000 23,700 42,660 66,360 7,110 7,110 14,220 30,810 49,770 80,580
40 830,000 810,000~855,000 24,900 44,820 69,720 7,470 7,470 14,940 32,370 52,290 84,660
41 880,000 855,000~905,000 26,400 47,520 73,920 7,920 7,920 15,840 34,320 55,440 89,760
42 930,000 905,000~955,000 27,900 50,220 78,120 8,370 8,370 16,740 36,270 58,590 94,860
43 980,000 955,000~1,005,000 29,400 52,920 82,320 8,820 8,820 17,640 38,220 61,740 99,960
44 1,030,000 1,005,000~1,055,000 30,900 55,620 86,520 9,270 9,270 18,540 40,170 64,890 105,060
45 1,090,000 1,055,000~1,115,000 32,700 58,860 91,560 9,810 9,810 19,620 42,510 68,670 111,180
46 1,150,000 1,115,000~1,175,000 34,500 62,100 96,600 10,350 10,350 20,700 44,850 72,450 117,300
47 1,210,000 1,175,000~1,235,000 36,300 65,340 101,640 10,890 10,890 21,780 47,190 76,230 123,420
48 1,270,000 1,235,000~1,295,000 38,100 68,580 106,680 11,430 11,430 22,860 49,530 80,010 129,540
49 1,330,000 1,295,000~1,355,000 39,900 71,820 111,720 11,970 11,970 23,940 51,870 83,790 135,660
50 1,390,000 1,355,000~ 41,700 75,060 116,760 12,510 12,510 25,020 54,210 87,570 141,780
ページトップへ