標準報酬月額と保険料一覧
| 標準報酬月額 | 保険料月額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者 | 事業主 | 合計 | |||||||
| 等級 | 月額 | 一般保険料等 | 介護保険料 | 一般保険料等 | 介護保険料 | 一般保険料等 | 介護保険料 | ||
| うち一般保険料 | うち子・子支援金 | ||||||||
| 1 | 58,000 | 1,807 | 1,740 | 67 | 522 | 3,198 | 522 | 5,005 | 1,044 |
| 2 | 68,000 | 2,118 | 2,040 | 78 | 612 | 3,750 | 612 | 5,868 | 1,224 |
| 3 | 78,000 | 2,430 | 2,340 | 90 | 702 | 4,301 | 702 | 6,731 | 1,404 |
| 4 | 88,000 | 2,741 | 2,640 | 101 | 792 | 4,853 | 792 | 7,594 | 1,584 |
| 5 | 98,000 | 3,053 | 2,940 | 113 | 882 | 5,404 | 882 | 8,457 | 1,764 |
| 6 | 104,000 | 3,240 | 3,120 | 120 | 936 | 5,735 | 936 | 8,975 | 1,872 |
| 7 | 110,000 | 3,426 | 3,300 | 126 | 990 | 6,067 | 990 | 9,493 | 1,980 |
| 8 | 118,000 | 3,676 | 3,540 | 136 | 1,062 | 6,507 | 1,062 | 10,183 | 2,124 |
| 9 | 126,000 | 3,925 | 3,780 | 145 | 1,134 | 6,948 | 1,134 | 10,873 | 2,268 |
| 10 | 134,000 | 4,174 | 4,020 | 154 | 1,206 | 7,390 | 1,206 | 11,564 | 2,412 |
| 11 | 142,000 | 4,423 | 4,260 | 163 | 1,278 | 7,831 | 1,278 | 12,254 | 2,556 |
| 12 | 150,000 | 4,672 | 4,500 | 172 | 1,350 | 8,273 | 1,350 | 12,945 | 2,700 |
| 13 | 160,000 | 4,984 | 4,800 | 184 | 1,440 | 8,824 | 1,440 | 13,808 | 2,880 |
| 14 | 170,000 | 5,295 | 5,100 | 195 | 1,530 | 9,376 | 1,530 | 14,671 | 3,060 |
| 15 | 180,000 | 5,607 | 5,400 | 207 | 1,620 | 9,927 | 1,620 | 15,534 | 3,240 |
| 16 | 190,000 | 5,918 | 5,700 | 218 | 1,710 | 10,479 | 1,710 | 16,397 | 3,420 |
| 17 | 200,000 | 6,230 | 6,000 | 230 | 1,800 | 11,030 | 1,800 | 17,260 | 3,600 |
| 18 | 220,000 | 6,853 | 6,600 | 253 | 1,980 | 12,133 | 1,980 | 18,986 | 3,960 |
| 19 | 240,000 | 7,476 | 7,200 | 276 | 2,160 | 13,236 | 2,160 | 20,712 | 4,320 |
| 20 | 260,000 | 8,099 | 7,800 | 299 | 2,340 | 14,339 | 2,340 | 22,438 | 4,680 |
| 21 | 280,000 | 8,722 | 8,400 | 322 | 2,520 | 15,442 | 2,520 | 24,164 | 5,040 |
| 22 | 300,000 | 9,345 | 9,000 | 345 | 2,700 | 16,545 | 2,700 | 25,890 | 5,400 |
| 23 | 320,000 | 9,968 | 9,600 | 368 | 2,880 | 17,648 | 2,880 | 27,616 | 5,760 |
| 24 | 340,000 | 10,591 | 10,200 | 391 | 3,060 | 18,751 | 3,060 | 29,342 | 6,120 |
| 25 | 360,000 | 11,214 | 10,800 | 414 | 3,240 | 19,854 | 3,240 | 31,068 | 6,480 |
| 26 | 380,000 | 11,837 | 11,400 | 437 | 3,420 | 20,957 | 3,420 | 32,794 | 6,840 |
| 27 | 410,000 | 12,771 | 12,300 | 471 | 3,690 | 22,612 | 3,690 | 35,383 | 7,380 |
| 28 | 440,000 | 13,706 | 13,200 | 506 | 3,960 | 24,266 | 3,960 | 37,972 | 7,920 |
| 29 | 470,000 | 14,640 | 14,100 | 540 | 4,230 | 25,921 | 4,230 | 40,561 | 8,460 |
| 30 | 500,000 | 15,575 | 15,000 | 575 | 4,500 | 27,575 | 4,500 | 43,150 | 9,000 |
| 31 | 530,000 | 16,509 | 15,900 | 609 | 4,770 | 29,230 | 4,770 | 45,739 | 9,540 |
| 32 | 560,000 | 17,444 | 16,800 | 644 | 5,040 | 30,884 | 5,040 | 48,328 | 10,080 |
| 33 | 590,000 | 18,378 | 17,700 | 678 | 5,310 | 32,539 | 5,310 | 50,917 | 10,620 |
| 34 | 620,000 | 19,313 | 18,600 | 713 | 5,580 | 34,193 | 5,580 | 53,506 | 11,160 |
| 35 | 650,000 | 20,247 | 19,500 | 747 | 5,850 | 35,848 | 5,850 | 56,095 | 11,700 |
| 36 | 680,000 | 21,182 | 20,400 | 782 | 6,120 | 37,502 | 6,120 | 58,684 | 12,240 |
| 37 | 710,000 | 22,116 | 21,300 | 816 | 6,390 | 39,157 | 6,390 | 61,273 | 12,780 |
| 38 | 750,000 | 23,362 | 22,500 | 862 | 6,750 | 41,363 | 6,750 | 64,725 | 13,500 |
| 39 | 790,000 | 24,608 | 23,700 | 908 | 7,110 | 43,569 | 7,110 | 68,177 | 14,220 |
| 40 | 830,000 | 25,854 | 24,900 | 954 | 7,470 | 45,775 | 7,470 | 71,629 | 14,940 |
| 41 | 880,000 | 27,412 | 26,400 | 1,012 | 7,920 | 48,532 | 7,920 | 75,944 | 15,840 |
| 42 | 930,000 | 28,969 | 27,900 | 1,069 | 8,370 | 51,290 | 8,370 | 80,259 | 16,740 |
| 43 | 980,000 | 30,527 | 29,400 | 1,127 | 8,820 | 54,047 | 8,820 | 84,574 | 17,640 |
| 44 | 1,030,000 | 32,084 | 30,900 | 1,184 | 9,270 | 56,805 | 9,270 | 88,889 | 18,540 |
| 45 | 1,090,000 | 33,953 | 32,700 | 1,253 | 9,810 | 60,114 | 9,810 | 94,067 | 19,620 |
| 46 | 1,150,000 | 35,822 | 34,500 | 1,322 | 10,350 | 63,423 | 10,350 | 99,245 | 20,700 |
| 47 | 1,210,000 | 37,691 | 36,300 | 1,391 | 10,890 | 66,732 | 10,890 | 104,423 | 21,780 |
| 48 | 1,270,000 | 39,560 | 38,100 | 1,460 | 11,430 | 70,041 | 11,430 | 109,601 | 22,860 |
| 49 | 1,330,000 | 41,429 | 39,900 | 1,529 | 11,970 | 73,350 | 11,970 | 114,779 | 23,940 |
| 50 | 1,390,000 | 43,298 | 41,700 | 1,598 | 12,510 | 76,659 | 12,510 | 119,957 | 25,020 |
※産前産後休業期間中・育児休業期間中の保険料は事業主の申し出により、事業主負担分・被保険者負担分とも免除されます。
※賞与については、支給額の1,000円未満を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。ただし、年度の累計573万円が上限です。
※子・子支援金とは、令和8年4月分から徴収される子ども・子育て支援金のことです。
※介護保険料は40歳以上65歳未満の被保険者が徴収されます。
