お知らせ&トピックス

保険料率引き下げ前後の保険料比較(月額)

※事業主負担分は含まれておりません (単位:円)
標準報酬月額
(千円)
報酬月額の範囲
(円以上〜円未満)
健康保険料(被保険者) 介護保険料(被保険者)
旧保険料 新保険料 減少額 保険料
58             〜    63,000 2,233 1,908 -325

348

68    63,000〜    73,000 2,618 2,237

-381

408
78    73,000〜    83,000 3,003 2,566 -437 468
88    83,000〜    93,000 3,388 2,895 -493 528
98    93,000〜   101,000 3,773 3,224 -549 588
104   101,000〜   107,000 4,004 3,421 -583 624
110   107,000〜   114,000 4,235 3,619 -616 660
118   114,000〜   122,000 4,543 3,882 -661 708
126   122,000〜   130,000 4,851 4,145 -706 756
134   130,000〜   138,000 5,159 4,408 -751 804
142   138,000〜   146,000 5,467 4,671 -796 852
150   146,000〜   155,000 5,775 4,935 -840 900
160   155,000〜   165,000 6,160 5,264 -896 960
170   165,000〜   175,000 6,545 5,593 -952 1,020
180   175,000〜   185,000 6,930 5,922 -1,008 1,080
190   185,000〜   195,000 7,315 6,251 -1,064 1,140
200   195,000〜   210,000 7,700 6,580 -1,120 1,200
220   210,000〜   230,000 8,470 7,238 -1,232 1,320
240   230,000〜   250,000 9,240 7,896 -1,344 1,440
260   250,000〜   270,000 10,010 8,554 -1,456 1,560
280   270,000〜   290,000 10,780 9,212 -1,568 1,680
300   290,000〜   310,000 11,550 9,870 -1,680 1,800
320   310,000〜   330,000 12,320 10,528 -1,792 1,920
340   330,000〜   350,000 13,090 11,186 -1,904 2,040
360   350,000〜   370,000 13,860 11,844 -2,016 2,160
380   370,000〜   395,000 14,630 12,502 -2,128 2,280
410   395,000〜   425,000 15,785 13,489 -2,296 2,460
440   425,000〜   455,000 16,940 14,476 -2,464 2,640
470   455,000〜   485,000 18,095 15,463 -2,632 2,820
500   485,000〜   515,000 19,250 16,450 -2,800 3,000
530   515,000〜   545,000 20,405 17,437 -2,968 3,180
560   545,000〜   575,000 21,560 18,424 -3,136 3,360
590   575,000〜   605,000 22,715 19,411 -3,304 3,540
620   605,000〜   635,000 23,870 20,398 -3,472 3,720
650   635,000〜   665,000 25,025 21,385 -3,640 3,900
680   665,000〜   695,000 26,180 22,372 -3,808 4,080
710   695,000〜   730,000 27,335 23,359 -3,976 4,260
750   730,000〜   770,000 28,875 24,675 -4,200 4,500
790   770,000〜   810,000 30,415 25,991 -4,424 4,740
830   810,000〜   855,000 31,955 27,307 -4,648 4,980
880   855,000〜   905,000 33,880 28,952 -4,928 5,280
930   905,000〜   955,000 35,805 30,597 -5,208 5,580
980   955,000〜 1,005,000 37,730 32,242 -5,488 5,880
1,030 1,005,000〜 1,055,000 39,655 33,887 -5,768 6,180
1,090 1,055,000〜 1,115,000 41,965 35,861 -6,104 6,540
1,150 1,115,000〜 1,175,000 44,275 37,835 -6,440 6,900
1,210 1,175,000〜 1,235,000 46,585 39,809 -6,776 7,260
1,270 1,235,000〜 1,295,000 48,895 41,783 -7,112 7,620
1,330 1,295,000〜 1,355,000 51,205 43,757 -7,448 7,980
1,390   1,355,000〜 53,515 45,731 -7,784 8,340

賞与から控除される保険料

<計算例> (単位:円)
賞与支給額
(千円)
健康保険料(被保険者)
新保険料 旧保険料 増加額
500 16,450 19,250 -2,800
1,000 32,900 38,500 -5,600
1,500 49,350 57,750 -8,400
賞与から控除される健康保険料、介護保険料は、賞与支給額(千円未満切捨て)×保険料率で算出されます。