- トップページ >
- お知らせ&トピックス
標準報酬月額 (千円) |
報酬月額の範囲 (円以上〜円未満) |
健康保険料(被保険者) | 介護保険料(被保険者) | 増加額計 (C)+(F) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新保険料 (A) |
旧保険料 (B) |
増加額 (C)=(A)-(B) |
新保険料 (D) |
旧保険料 (E) |
増加額 (F)=(D)-(E) |
|||
58 | 〜 63,000 | 2,233 | 2,088 | + 145 | 394 | 261 | + 133 | + 278 |
68 | 63,000〜 73,000 | 2,618 | 2,448 | + 170 | 462 | 306 | + 156 | + 326 |
78 | 73,000〜 83,000 | 3,003 | 2,808 | + 195 | 530 | 351 | + 179 | + 374 |
88 | 83,000〜 93,000 | 3,388 | 3,168 | + 220 | 598 | 396 | + 202 | + 422 |
98 | 93,000〜 101,000 | 3,773 | 3,528 | + 245 | 666 | 441 | + 225 | + 470 |
104 | 101,000〜 107,000 | 4,004 | 3,744 | + 260 | 707 | 468 | + 239 | + 499 |
110 | 107,000〜 114,000 | 4,235 | 3,960 | + 275 | 748 | 495 | + 253 | + 528 |
118 | 114,000〜 122,000 | 4,543 | 4,248 | + 295 | 802 | 531 | + 271 | + 566 |
126 | 122,000〜 130,000 | 4,851 | 4,536 | + 315 | 856 | 567 | + 289 | + 604 |
134 | 130,000〜 138,000 | 5,159 | 4,824 | + 335 | 911 | 603 | + 308 | + 643 |
142 | 138,000〜 146,000 | 5,467 | 5,112 | + 355 | 965 | 639 | + 326 | + 681 |
150 | 146,000〜 155,000 | 5,775 | 5,400 | + 375 | 1,020 | 675 | + 345 | + 720 |
160 | 155,000〜 165,000 | 6,160 | 5,760 | + 400 | 1,088 | 720 | + 368 | + 768 |
170 | 165,000〜 175,000 | 6,545 | 6,120 | + 425 | 1,156 | 765 | + 391 | + 816 |
180 | 175,000〜 185,000 | 6,930 | 6,480 | + 450 | 1,224 | 810 | + 414 | + 864 |
190 | 185,000〜 195,000 | 7,315 | 6,840 | + 475 | 1,292 | 855 | + 437 | + 912 |
200 | 195,000〜 210,000 | 7,700 | 7,200 | + 500 | 1,360 | 900 | + 460 | + 960 |
220 | 210,000〜 230,000 | 8,470 | 7,920 | + 550 | 1,496 | 990 | + 506 | + 1,056 |
240 | 230,000〜 250,000 | 9,240 | 8,640 | + 600 | 1,632 | 1,080 | + 552 | + 1,152 |
260 | 250,000〜 270,000 | 10,010 | 9,360 | + 650 | 1,768 | 1,170 | + 598 | + 1,248 |
280 | 270,000〜 290,000 | 10,780 | 10,080 | + 700 | 1,904 | 1,260 | + 644 | + 1,344 |
300 | 290,000〜 310,000 | 11,550 | 10,800 | + 750 | 2,040 | 1,350 | + 690 | + 1,440 |
320 | 310,000〜 330,000 | 12,320 | 11,520 | + 800 | 2,176 | 1,440 | + 736 | + 1,536 |
340 | 330,000〜 350,000 | 13,090 | 12,240 | + 850 | 2,312 | 1,530 | + 782 | + 1,632 |
360 | 350,000〜 370,000 | 13,860 | 12,960 | + 900 | 2,448 | 1,620 | + 828 | + 1,728 |
380 | 370,000〜 395,000 | 14,630 | 13,680 | + 950 | 2,584 | 1,710 | + 874 | + 1,824 |
410 | 395,000〜 425,000 | 15,785 | 14,760 | + 1,025 | 2,788 | 1,845 | + 943 | + 1,968 |
440 | 425,000〜 455,000 | 16,940 | 15,840 | + 1,100 | 2,992 | 1,980 | + 1,012 | + 2,112 |
470 | 455,000〜 485,000 | 18,095 | 16,920 | + 1,175 | 3,196 | 2,115 | + 1,081 | + 2,256 |
500 | 485,000〜 515,000 | 19,250 | 18,000 | + 1,250 | 3,400 | 2,250 | + 1,150 | + 2,400 |
530 | 515,000〜 545,000 | 20,405 | 19,080 | + 1,325 | 3,604 | 2,385 | + 1,219 | + 2,544 |
560 | 545,000〜 575,000 | 21,560 | 20,160 | + 1,400 | 3,808 | 2,520 | + 1,288 | + 2,688 |
590 | 575,000〜 605,000 | 22,715 | 21,240 | + 1,475 | 4,012 | 2,655 | + 1,357 | + 2,832 |
620 | 605,000〜 635,000 | 23,870 | 22,320 | + 1,550 | 4,216 | 2,790 | + 1,426 | + 2,976 |
650 | 635,000〜 665,000 | 25,025 | 23,400 | + 1,625 | 4,420 | 2,925 | + 1,495 | + 3,120 |
680 | 665,000〜 695,000 | 26,180 | 24,480 | + 1,700 | 4,624 | 3,060 | + 1,564 | + 3,264 |
710 | 695,000〜 730,000 | 27,335 | 25,560 | + 1,775 | 4,828 | 3,195 | + 1,633 | + 3,408 |
750 | 730,000〜 770,000 | 28,875 | 27,000 | + 1,875 | 5,100 | 3,375 | + 1,725 | + 3,600 |
790 | 770,000〜 810,000 | 30,415 | 28,440 | + 1,975 | 5,372 | 3,555 | + 1,817 | + 3,792 |
830 | 810,000〜 855,000 | 31,955 | 29,880 | + 2,075 | 5,644 | 3,735 | + 1,909 | + 3,984 |
880 | 855,000〜 905,000 | 33,880 | 31,680 | + 2,200 | 5,984 | 3,960 | + 2,024 | + 4,224 |
930 | 905,000〜 955,000 | 35,805 | 33,480 | + 2,325 | 6,324 | 4,185 | + 2,139 | + 4,464 |
980 | 955,000〜 1,005,000 | 37,730 | 35,280 | + 2,450 | 6,664 | 4,410 | + 2,254 | + 4,704 |
1,030 | 1,005,000〜 1,055,000 | 39,655 | 37,080 | + 2,575 | 7,004 | 4,635 | + 2,369 | + 4,944 |
1,090 | 1,055,000〜 1,115,000 | 41,965 | 39,240 | + 2,725 | 7,412 | 4,905 | + 2,507 | + 5,232 |
1,150 | 1,115,000〜 1,175,000 | 44,275 | 41,400 | + 2,875 | 7,820 | 5,175 | + 2,645 | + 5,520 |
1,210 | 1,175,000〜 | 46,585 | 43,560 | + 3,025 | 8,228 | 5,445 | + 2,783 | + 5,808 |
賞与から控除される保険料
賞与から控除される健康保険料、介護保険料は、賞与支給額(千円未満切捨て)×保険料率で算出されます。
<計算例> | (単位:円) | ||||||
賞与支給額 (千円) |
健康保険料(被保険者) | 介護保険料(被保険者) | 増加額計 (C)+(F) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新保険料 (A) |
旧保険料 (B) |
増加額 (C)=(A)-(B) |
新保険料 (D) |
旧保険料 (E) |
増加額 (F)=(D)-(E) |
||
500 | 19,250 | 18,000 | + 1,250 | 3,400 | 2,250 | + 1,150 | + 2,400 |
1,000 | 38,500 | 36,000 | + 2,500 | 6,800 | 4,500 | + 2,300 | + 4,800 |
1,500 | 57,750 | 54,000 | + 3,750 | 10,200 | 6,750 | + 3,450 | + 7,200 |