令和2年度 健康保険組合(大阪)決算見込み
経常収支差引額354億円、50組合が赤字
健保連大阪連合会管内健保組合の令和2年度決算見込みが、このほどまとまった。合計166組合の経常収支差引額は約354億円となっているが、赤字の組合が50組合あった。また、協会けんぽの平均保険料率(10.00%)以上の組合は45組合(27.1%)。(おもな内容は以下のとおり)
※横にスクロールができます。
令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ・適用 | ||||
被保険者数(人) | 1,726,465 | 1,709,085 | 17,380 | 1.02% |
被扶養者数(人) | 1,363,725 | 1,391,118 | -27,393 | -1.97% |
扶養率 | 0.79 | 0.81 | ー | ー |
平均標準報酬月額(円) | 374,434 | 377,855 | -3,421 | -0.91% |
平均標準賞与額(円) | 1,179,053 | 1,233,899 | -54,846 | -4.44% |
平均標準報酬総額(円) | 5,672,262 | 5,768,160 | -95,898 | -1.66% |
平均保険料率(%) | 9.257 |
9.276 | -0.019 | ー |
実質保険料率(%) | 8.727 | 8.759 | -0.032 | ー |
特定保険料率(%) | 3.921 | 3.870 | 0.051 | ー |
前期高齢者数(人) | 128,060 | 124,895 | 3,165 | 2.53% |
前期高齢者加入率(%) | 4.14 | 4.03 | ー | ー |
前期高齢者1人あたり医療給付費(円) | 378,627 | 377,084 | 1,543 | 0.41% |
Ⅱ・収入(千円) | ||||
保険料収入 | 886,879,301 |
892,323,234 | -5,443,933 | -0.61% |
(被保険者1人あたり額(円)) | 513,697 | 522,106 | -8,409 | -1.61% |
繰越金 | 12,303,636 | 10,322,815 | 1,980,821 | 19.19% |
積立金繰入(退職除く) | 28,987,888 | 19,173,584 | 9,814,304 | 51.19% |
経常収入額 | 909,170,631 | 915,800,740 | -6,630,109 | -0.72% |
Ⅲ・支出(千円) | ||||
法定給付費 | 425,713,442 | 449,614,176 | -23,900,734 | -5.32% |
(被保険者1人あたり額(円)) | 246,581 | 263,073 | -16,492 | -6.27% |
拠出金・支援金・納付金 計 | 376,272,959 | 366,991,232 | 9,281,727 | 2.53% |
(被保険者1人あたり額(円)) | 217,944 | 214,730 | 3,214 | 1.50% |
老健拠出金・後期高齢者支援金 計 | 211,121,579 | 208,508,068 | 2,613,511 | 1.25% |
(被保険者1人あたり額(円)) | 122,285 | 122,000 | 285 | 0.23% |
[老健拠出金] | 0 | 0 | 0 | ー |
[後期高齢者支援金] | 211,121,579 | 208,508,068 | 2,613,511 | 1.25% |
退職者給付拠出金・前期高齢者納付金 計 | 165,151,380 | 158,483,164 | 6,668,216 | 4.21% |
(被保険者1人あたり額(円)) | 95,659 | 92,730 | 2,929 | 3.16% |
[退職者給付拠出金] | 158,347 | 212,693 | -54,346 | -25.55% |
[前期高齢者納付金] | 164,993,033 | 158,270,471 | 6,722,562 | 4.25% |
経常支出額 | 873,764,218 | 891,363,920 | -17,599,702 | -1.97% |
経常収支差引額 | 35,406,413 | 24,436,820 | 10,969,593 | ー |
組合数 | 166 | 164 |
---|---|---|
(経常赤字組合数) | 50 | 60 |
保険料率(調整保険料率含む)
保険料率 | 5.999%以下 | 6.000~6.999 | 7.000~7.999 | 8.000~8.999 | 9.000~9.499 | 9.500~9.999 | 10.000~10.499 | 10.500~10.999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合数 | 2 | 3 | 7 | 36 | 31 | 42 | 38 | 7 |
保険料率変更状況
変更なし | 引き上げ | 引き下げ |
---|---|---|
138組合 | 5組合 | 19組合 |
※令和元年度決算見込み保険料率との比較(令和2年度増加の4組合は含まず)
引き上げ組合の平均引き上げ率 |
---|
0.520% |
介護保険料
変更なし | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
平均保険料率(%) | 1.682 |
1.564 | 0.118 | ー |
介護納付金計(千円) | 107,773,881 | 100,814,091 | 6,959,790 | 6.90% |
被保険者1人あたり額(円) |
110,716 | 104,349 | 6,367 | 6.10% |