バックナンバー
令和8年6月1日から食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額が変更になります。
今般の食材費や光熱費の高騰の影響により、令和8年6月から入院時の食事療養標準負担額および生活療養標準負担額が引き上げられます。
変更点
食事療養標準負担額の変更点
入院したとき医療費とは別に食費を自己負担する必要があり、その負担額が1食あたり約20~40円引き上げられます。
| 対象者 | 標準負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 令和8年5月31日以前 | 令和8年6月1日以降 | ||
| ① 一般 | 1食 510円 | 1食 550円 | |
| ② ③④に該当しない指定難病・小児慢性特定疾病者 | 1食 300円 | 1食 330円 | |
| ③ 低所得者 II(非課税世帯) | 直近1年間の 入院90日以下 |
1食 240円 | 1食 270円 |
| 直近1年間の 入院91日超 |
1食 190円 | 1食 220円 | |
| ④ 低所得者 I (70歳以上の非課税世帯、年金等収入80万円以下) | 1食 110円 | 1食 130円 | |
生活療養標準負担額の変更点
生活療養標準負担額とは、65歳以上の方が療養病床に入院したときに係る食費や居住費などです。食費に係る負担額が1食あたり約20~40円程度の引き上げ、居住費は1日あたり60円引き上げられます。
| 対象者 | 標準負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 令和8年5月31日以前 | 令和8年6月1日以降 | ||
| 一般 | 入院時生活療養Ⅰを算定する 保険医療機関※1に入院している方 |
食 費 1食 510円 | 食 費 1食 550円 |
| 居住費 1日 370円 | 居住費 1日 430円 | ||
| 入院時生活療養Ⅱを算定する 保険医療機関※2に入院している方 |
食 費 1食 470円 | 食 費 1食 510円 | |
| 居住費 1日 370円 | 居住費 1日 430円 | ||
| 症状の程度が 重篤な者等以外 |
低所得者II (非課税世帯) |
食 費 1食 240円 | 食 費 1食 270円 |
| 居住費 1日 370円 | 居住費 1日 430円 | ||
| 低所得者I (70歳以上非課税世帯・年金等収入80万円以下) |
食 費 1食 140円 | 食 費 1食 160円 | |
| 居住費 1日 370円 | 居住費 1日 430円 | ||
| 症状の程度が 重篤な者 |
一般(低所得者以外) | 食 費 1食 510円 | 食 費 1食 550円 |
| 居住費 1日 370円 | 居住費 1日 430円 | ||
| 低所得者 II 直近1年間の入院90日以下 | 食 費 1食 240円 | 食 費 1食 270円 | |
| 居住費 1日 370円 | 居住費 1日 430円 | ||
| 低所得者 II 直近1年間の入院90日超 | 食 費 1食 190円 | 食 費 1食 220円 | |
| 居住費 1日 370円 | 居住費 1日 430円 | ||
| 低所得者 I | 食 費 1食 110円 | 食 費 1食 130円 | |
| 居住費 1日 370円 | 居住費 1日 430円 | ||
| 難病の患者 | 以下に当てはまらない者 | 食 費 1食 300円 | 食 費 1食 330円 |
| 居住費 1日 0円 | 変更なし | ||
| 低所得者 II 直近1年間の入院90日以下 | 食 費 1食 240円 | 食 費 1食 270円 | |
| 居住費 1日 0円 | 変更なし | ||
| 低所得者 II 直近1年間の入院90日超 | 食 費 1食 190円 | 食 費 1食 220円 | |
| 居住費 1日 0円 | 変更なし | ||
| 低所得者 I | 食 費 1食 110円 | 食 費 1食 130円 | |
| 居住費 1日 0円 | 変更なし | ||



