みんなが支払う保険料
標準報酬月額と保険料一覧
令和8年4月(5月納付分)から適用
- 40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険料が徴収されます。
- 令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」が徴収されます。
令和8年4月から令和9年3月まで
| 標準報酬 | 標報月額(円) 以上~未満 |
保険料月額 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般保険料(円) | 介護保険料(円) | 子ども子育て 支援金(円) |
合計(円) | |||||||||
| 等級 | 月額(円) | 日額(円) | 被保 険者 |
事業主 | 被保 険者 |
事業主 | 被保 険者 |
事業主 | 被保 険者 |
事業主 | ||
| 1 | 58,000 | 1,930 | ~63,000 | 2,412 | 3,098 | 499 | 499 | 66 | 67 | 2,977 | 3,664 | |
| 2 | 68,000 | 2,270 | 63,000~ 73,000 |
2,828 | 3,632 | 585 | 585 | 78 | 78 | 3,491 | 4,295 | |
| 3 | 78,000 | 2,600 | 73,000~ 83,000 |
3,244 | 4,166 | 671 | 671 | 89 | 90 | 4,004 | 4,927 | |
| 4 | 88,000 | 2,930 | 83,000~ 93,000 |
3,660 | 4,700 | 757 | 757 | 101 | 101 | 4,518 | 5,558 | |
| 5 | 98,000 | 3,270 | 93,000~ 101,000 |
4,076 | 5,234 | 843 | 843 | 112 | 113 | 5,031 | 6,190 | |
| 6 | 104,000 | 3,470 | 101,000~107,000 | 4,326 | 5,554 | 894 | 895 | 119 | 120 | 5,339 | 6,569 | |
| 7 | 110,000 | 3,670 | 107,000~114,000 | 4,576 | 5,874 | 946 | 946 | 126 | 127 | 5,648 | 6,947 | |
| 8 | 118,000 | 3,930 | 114,000~122,000 | 4,908 | 6,302 | 1,015 | 1,015 | 135 | 136 | 6,058 | 7,453 | |
| 9 | 126,000 | 4,200 | 122,000~130,000 | 5,241 | 6,729 | 1,083 | 1,084 | 145 | 145 | 6,469 | 7,958 | |
| 10 | 134,000 | 4,470 | 130,000~138,000 | 5,574 | 7,156 | 1,152 | 1,153 | 154 | 154 | 6,880 | 8,463 | |
| 11 | 142,000 | 4,730 | 138,000~146,000 | 5,907 | 7,583 | 1,221 | 1,221 | 163 | 164 | 7,291 | 8,968 | |
| 12 | 150,000 | 5,000 | 146,000~155,000 | 6,240 | 8,010 | 1,290 | 1,290 | 172 | 173 | 7,702 | 9,473 | |
| 13 | 160,000 | 5,330 | 155,000~165,000 | 6,656 | 8,544 | 1,376 | 1,376 | 184 | 184 | 8,216 | 10,104 | |
| 14 | 170,000 | 5,670 | 165,000~175,000 | 7,072 | 9,078 | 1,462 | 1,462 | 195 | 196 | 8,729 | 10,736 | |
| 15 | 180,000 | 6,000 | 175,000~185,000 | 7,488 | 9,612 | 1,548 | 1,548 | 207 | 207 | 9,243 | 11,367 | |
| 16 | 190,000 | 6,330 | 185,000~195,000 | 7,904 | 10,146 | 1,634 | 1,634 | 218 | 219 | 9,756 | 11,999 | |
| 17 | 200,000 | 6,670 | 195,000~210,000 | 8,320 | 10,680 | 1,720 | 1,720 | 230 | 230 | 10,270 | 12,630 | |
| 18 | 220,000 | 7,330 | 210,000~230,000 | 9,152 | 11,748 | 1,892 | 1,892 | 253 | 253 | 11,297 | 13,893 | |
| 19 | 240,000 | 8,000 | 230,000~250,000 | 9,984 | 12,816 | 2,064 | 2,064 | 276 | 276 | 12,324 | 15,156 | |
| 20 | 260,000 | 8,670 | 250,000~270,000 | 10,816 | 13,884 | 2,236 | 2,236 | 299 | 299 | 13,351 | 16,419 | |
| 21 | 280,000 | 9,330 | 270,000~290,000 | 11,648 | 14,952 | 2,408 | 2,408 | 322 | 322 | 14,378 | 17,682 | |
| 22 | 300,000 | 10,000 | 290,000~310,000 | 12,480 | 16,020 | 2,580 | 2,580 | 345 | 345 | 15,405 | 18,945 | |
| 23 | 320,000 | 10,670 | 310,000~330,000 | 13,312 | 17,088 | 2,752 | 2,752 | 368 | 368 | 16,432 | 20,208 | |
| 24 | 340,000 | 11,330 | 330,000~350,000 | 14,144 | 18,156 | 2,924 | 2,924 | 391 | 391 | 17,459 | 21,471 | |
| 25 | 360,000 | 12,000 | 350,000~370,000 | 14,976 | 19,224 | 3,096 | 3,096 | 414 | 414 | 18,486 | 22,734 | |
| 26 | 380,000 | 12,670 | 370,000~395,000 | 15,808 | 20,292 | 3,268 | 3,268 | 437 | 437 | 19,513 | 23,997 | |
| 27 | 410,000 | 13,670 | 395,000~425,000 | 17,056 | 21,894 | 3,526 | 3,526 | 471 | 472 | 21,053 | 25,892 | |
| 28 | 440,000 | 14,670 | 425,000~455,000 | 18,304 | 23,496 | 3,784 | 3,784 | 506 | 506 | 22,594 | 27,786 | |
| 29 | 470,000 | 15,670 | 455,000~485,000 | 19,552 | 25,098 | 4,042 | 4,042 | 540 | 541 | 24,134 | 29,681 | |
| 30 | 500,000 | 16,670 | 485,000~515,000 | 20,800 | 26,700 | 4,300 | 4,300 | 575 | 575 | 25,675 | 31,575 | |
| 31 | 530,000 | 17,670 | 515,000~545,000 | 22,048 | 28,302 | 4,558 | 4,558 | 609 | 610 | 27,215 | 33,470 | |
| 32 | 560,000 | 18,670 | 545,000~575,000 | 23,296 | 29,904 | 4,816 | 4,816 | 644 | 644 | 28,756 | 35,364 | |
| 33 | 590,000 | 19,670 | 575,000~605,000 | 24,544 | 31,506 | 5,074 | 5,074 | 678 | 679 | 30,296 | 37,259 | |
| 34 | 620,000 | 20,670 | 605,000~635,000 | 25,792 | 33,108 | 5,332 | 5,332 | 713 | 713 | 31,837 | 39,153 | |
| 35 | 650,000 | 21,670 | 635,000~665,000 | 27,040 | 34,710 | 5,590 | 5,590 | 747 | 748 | 33,377 | 41,048 | |
| 36 | 680,000 | 22,670 | 665,000~695,000 | 28,288 | 36,312 | 5,848 | 5,848 | 782 | 782 | 34,918 | 42,942 | |
| 37 | 710,000 | 23,670 | 695,000~730,000 | 29,536 | 37,914 | 6,106 | 6,106 | 816 | 817 | 36,458 | 44,837 | |
| 38 | 750,000 | 25,000 | 730,000~770,000 | 31,200 | 40,050 | 6,450 | 6,450 | 862 | 863 | 38,512 | 47,363 | |
| 39 | 790,000 | 26,330 | 770,000~810,000 | 32,864 | 42,186 | 6,794 | 6,794 | 908 | 909 | 40,566 | 49,889 | |
| 40 | 830,000 | 27,670 | 810,000~855,000 | 34,528 | 44,322 | 7,138 | 7,138 | 954 | 955 | 42,620 | 52,415 | |
| 41 | 880,000 | 29,330 | 855,000~905,000 | 36,608 | 46,992 | 7,568 | 7,568 | 1,012 | 1,012 | 45,188 | 55,572 | |
| 42 | 930,000 | 31,000 | 905,000~955,000 | 38,688 | 49,662 | 7,998 | 7,998 | 1,069 | 1,070 | 47,755 | 58,730 | |
| 43 | 980,000 | 32,670 | 955,000~1,005,000 | 40,768 | 52,332 | 8,428 | 8,428 | 1,127 | 1,127 | 50,323 | 61,887 | |
| 44 | 1,030,000 | 34,330 | 1,005,000~1055,000 | 42,848 | 55,002 | 8,858 | 8,858 | 1,184 | 1,185 | 52,890 | 65,045 | |
| 45 | 1,090,000 | 36,330 | 1,055,000~1,115,000 | 45,344 | 58,206 | 9,374 | 9,374 | 1,253 | 1,254 | 55,971 | 68,834 | |
| 46 | 1,150,000 | 38,330 | 1,115,000~1,175,000 | 47,840 | 61,410 | 9,890 | 9,890 | 1,322 | 1,323 | 59,052 | 72,623 | |
| 47 | 1,210,000 | 40,330 | 1,175,000~1,235,000 | 50,336 | 64,614 | 10,406 | 10,406 | 1,391 | 1,392 | 62,133 | 76,412 | |
| 48 | 1,270,000 | 42,330 | 1,235,000~1,295,000 | 52,832 | 67,818 | 10,922 | 10,922 | 1,460 | 1,461 | 65,214 | 80,201 | |
| 49 | 1,330,000 | 44,330 | 1,295,000~1,355,000 | 55,328 | 71,022 | 11,438 | 11,438 | 1,529 | 1,530 | 68,295 | 83,990 | |
| 50 | 1,390,000 | 46,330 | 1,355,000~ | 57,824 | 74,226 | 11,954 | 11,954 | 1,598 | 1,599 | 71,376 | 87,779 | |
