みんなが支払う保険料

標準報酬月額と保険料一覧

令和5年4月から令和6年3月まで

標準報酬 標報月額(円)
以上~未満
保険料月額
健康保険料(円) 介護保険料(円) 合計(円)
等級 月額(円) 日額(円) 被保険者 事業主 被保険者 事業主 被保険者 事業主
1 58,000 1,930 ~63,000 2,412 3,098 522 522 2,935 3,619
2 68,000 2,270 63,000~73,000 2,828 3,632 612 612 3,441 4,243
3 78,000 2,600 73,000~83,000 3,244 4,166 702 702 3,947 4,867
4 88,000 2,930 83,000~93,000 3,660 4,700 792 792 4,453 5,491
5 98,000 3,270 93,000~101,000 4,076 5,234 882 882 4,959 6,115
6 104,000 3,470 101,000~107,000 4,326 5,554 936 936 5,262 6,490
7 110,000 3,670 107,000~114,000 4,576 5,874 990 990 5,566 6,864
8 118,000 3,930 114,000~122,000 4,908 6,302 1062 1062 5,971 7,363
9 126,000 4,200 122,000~130,000 5,241 6,729 1134 1134 6,376 7,862
10 134,000 4,470 130,000~138,000 5,574 7,156 1,206 1,206 6,780 8,362
11 142,000 4,730 138,000~146,000 5,907 7,583 1,278 1,278 7,185 8,861
12 150,000 5,000 146,000~155,000 6,240 8,010 1,350 1,350 7,590 9,360
13 160,000 5,330 155,000~165,000 6,656 8,544 1,440 1,440 8,096 9,984
14 170,000 5,670 165,000~175,000 7,072 9,078 1,530 1,530 8,602 10,608
15 180,000 6,000 175,000~185,000 7,488 9,612 1,620 1,620 9,108 11,232
16 190,000 6,330 185,000~195,000 7,904 10,146 1,710 1,710 9,614 11,856
17 200,000 6,670 195,000~210,000 8,320 10,680 1,800 1,800 10,120 12,480
18 220,000 7,330 210,000~230,000 9,152 11,748 1,980 1,980 11,132 13,728
19 240,000 8,000 230,000~250,000 9,984 12,816 2,160 2,160 12,144 14,976
20 260,000 8,670 250,000~270,000 10,816 13,884 2,340 2,340 13,156 16,224
21 280,000 9,330 270,000~290,000 11,648 14,952 2,520 2,520 14,168 17,472
22 300,000 10,000 290,000~310,000 12,480 16,020 2,700 2,700 15,180 18,720
23 320,000 10,670 310,000~330,000 13,312 17,088 2,880 2,880 16,192 19,968
24 340,000 11,330 330,000~350,000 14,144 18,156 3,060 3,060 17,204 21,216
25 360,000 12,000 350,000~370,000 14,976 19,224 3,240 3,240 18,216 22,464
26 380,000 12,670 370,000~395,000 15,808 20,292 3,420 3,420 19,228 23,712
27 410,000 13,670 395,000~425,000 17,056 21,894 3,690 3,690 20,746 25,584
28 440,000 14,670 425,000~455,000 18,304 23,496 3,960 3,960 22,264 27,456
29 470,000 15,670 455,000~485,000 19,552 25,098 4,230 4,230 23,782 29,328
30 500,000 16,670 485,000~515,000 20,800 26,700 4,500 4,500 25,300 31,200
31 530,000 17,670 515,000~545,000 22,048 28,302 4,770 4,770 26,818 33,072
32 560,000 18,670 545,000~575,000 23,296 29,904 5,040 5,040 28,336 34,944
33 590,000 19,670 575,000~605,000 24,544 31,506 5,310 5,310 29,854 36,816
34 620,000 20,670 605,000~635,000 25,792 33,108 5,580 5,580 31,372 38,688
35 650,000 21,670 635,000~665,000 27,040 34,710 5,850 5,850 32,890 40,560
36 680,000 22,670 665,000~695,000 28,288 36,312 6,120 6,120 34,408 42,432
37 710,000 23,670 695,000~730,000 29,536 37,914 6,390 6,390 35,926 44,304
38 750,000 25,000 730,000~770,000 31,200 40,050 6,750 6,750 37,950 46,800
39 790,000 26,330 770,000~810,000 32,864 42,186 7,110 7,110 39,974 49,296
40 830,000 27,670 810,000~855,000 34,528 44,322 7,470 7,470 41,998 51,792
41 880,000 29,330 855,000~905,000 36,608 46,992 7,920 7,920 44,528 54,912
42 930,000 31,000 905,000~955,000 38,688 49,662 8,370 8,370 47,058 58,032
43 980,000 32,670 955,000~1,005,000 40,768 52,332 8,820 8,820 49,588 61,152
44 1,030,000 34,330 1,005,000~1,055,000 42,848 55,002 9,270 9,270 52,118 64,272
45 1,090,000 36,330 1,055,000~1,115,000 45,344 58,206 9,810 9,810 55,154 68,016
46 1,150,000 38,330 1,115,000~1,175,000 47,840 61,410 10,350 10,350 58,190 71,760
47 1,210,000 40,330 1,175,000~1,235,000 50,336 64,614 10,890 10,890 61,226 75,504
48 1,270,000 42,330 1,235,000~1,295,000 52,832 67,818 11,430 11,430 64,262 79,248
49 1,330,000 44,330 1,295,000~1,355,000 55,328 71,022 11,970 11,970 67,298 82,992
50 1,390,000 46,330 1,355,000~ 57,824 74,226 12,510 12,510 70,334 86,736
ページトップへ