【DAICEL杯 2022】
家族対抗ウォーキングイベントの結果発表!
10月24日から11月23日の4週間にわたり実施致しました『ダイセル杯 家族対抗ウォーキングイベント』には600名を超える皆様にご参加頂きました。誠にありがとうございました。
皆様のウォーキングの結果集計が完了、4週間のトータル歩数による順位が確定しましたので、発表いたします。全体の順位詳細は「ウォーキングイベント結果」を参照ください。
尚、順位に応じて商品受賞対象者も決定いたしました。対象者の皆様には、別途、健保組合より賞品コース選択のご案内をさせていただきますので、よろしくお願いします。
今回のイベント参加に当たり、ダウンロードいただきましたアプリ「aruku&(あるくと)」はイベント終了後も引き続き、ご利用頂けます。
アプリ独自のイベントや賞品応募など、楽しみながら、ウォーキングに取り組める様々な仕掛けがありますので、ご自身の健康維持増進に是非ご活用下さい。
また、健保では今後もウォーキングイベント等を企画してまいりますので、次回以降も是非ご参加下さい。
順位 | グループ名 | 参加人数 | 平均歩数 |
---|---|---|---|
1 | 10763グループ | 1 | 62,428 |
2 | 22572グループ | 1 | 60,639 |
3 | 10821グループ | 2 | 53,213 |
4 | 22351グループ | 1 | 40,598 |
5 | 26806グループ | 1 | 35,447 |
6 | 80651グループ | 1 | 34,183 |
7 | 86915グループ | 1 | 27,433 |
8 | 19265グループ | 1 | 26,184 |
9 | 12882グループ | 1 | 26,153 |
10 | 84011グループ | 1 | 21,888 |
15 | 85005グループ | 1 | 18,031 |
20 | 94010グループ | 1 | 16,322 |
25 | 10196グループ | 1 | 14,271 |
30 | 86110グループ | 1 | 13,696 |
35 | 10619グループ | 2 | 12,691 |
40 | 90204グループ | 1 | 11,809 |
45 | 11621グループ | 1 | 11,290 |
50 | 35513グループ | 2 | 10,491 |
55 | 11586グループ | 1 | 9,915 |
60 | 12643グループ | 1 | 9,710 |
65 | 85947グループ | 1 | 9,270 |
70 | 91465グループ | 1 | 8,940 |
75 | 10764グループ | 2 | 8,840 |
80 | 35722グループ | 1 | 8,738 |
85 | 12712グループ | 1 | 8,522 |
90 | 13105グループ | 1 | 8,269 |
95 | 10668グループ | 2 | 7,987 |
100 | 80151グループ | 1 | 7,750 |
110 | 79469グループ | 1 | 7,498 |
120 | 94006グループ | 1 | 7,198 |
130 | 11978グループ | 2 | 6,872 |
140 | 87010グループ | 1 | 6,552 |
150 | 12246グループ | 1 | 6,402 |
160 | 35331グループ | 1 | 6,057 |
170 | 85048グループ | 1 | 5,868 |
180 | 11423グループ | 1 | 5,414 |
190 | 85044グループ | 1 | 5,084 |
200 | 97016グループ | 1 | 4,710 |
225 | 98012グループ | 1 | 4,032 |
250 | 13007グループ | 1 | 3,509 |
275 | 12239グループ | 1 | 2,694 |
300 | 15544グループ | 1 | 1,982 |
以上