【DAICEL杯】家族対抗ウォーキングイベントの結果発表!
10月23日から11月19日の4週間にわたり実施致しました『ダイセル杯 家族対抗ウォーキングイベント』には400名を超える皆様にご参加頂きました。誠にありがとうございました。
皆様のウォーキングの結果集計が完了、4週間のトータル歩数による順位が確定しましたので、発表いたします。全体の順位詳細は「ウォーキングイベント結果」を参照ください。
なお、順位確定により、事前アナウンスの通り、以下の順位のグループの方が賞品受賞対象となりました。対象者の皆様には、別途、健保組合より賞品コース選択のご案内をさせていただきますので、よろしくお願いします。
今回のイベント参加に当たり、ダウンロードいただきましたアプリ「aruku&(あるくと)」はイベント終了後も引き続き、ご利用頂けます。
アプリ独自のイベントや賞品応募など、楽しみながら、ウォーキングに取り組める様々な仕掛けがありますので、ご自身の健康維持増進に是非ご活用下さい。
また、健保では今後もウォーキングイベント等を企画してまいりますので、次回以降も是非ご参加下さい。
| 順位 | グループ名 | 参加人数 | 平均歩数 (期間合計)  | 
						平均歩数 (1日平均)  | 
					
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93036グループ | 1 | 1,431,582 | 51,128 | 
| 2 | 12511グループ | 1 | 1,358,638 | 48,523 | 
| 3 | 12882グループ | 1 | 1,076,658 | 38,452 | 
| 4 | 93431グループ | 1 | 1,025,036 | 36,608 | 
| 5 | 87019グループ | 1 | 728,700 | 26,025 | 
| 10 | 23516グループ | 1 | 530,011 | 18,929 | 
| 20 | 81463グループ | 1 | 429,259 | 15,331 | 
| 30 | 80651グループ | 1 | 368,801 | 13,171 | 
| 40 | 86110グループ | 1 | 310,242 | 11,080 | 
| 50 | 90466グループ | 1 | 282,873 | 10,103 | 
| 60 | 11182グループ | 1 | 256,293 | 9,153 | 
| 70 | 12964グループ | 1 | 245,833 | 8,780 | 
| 80 | 90034グループ | 1 | 231,054 | 8,252 | 
| 90 | 11219グループ | 2 | 223,699 | 7,989 | 
| 100 | 11573グループ | 1 | 217,288 | 7,760 | 
| 110 | 22956グループ | 1 | 204,326 | 7,297 | 
| 120 | 15460グループ | 1 | 192,495 | 6,875 | 
| 130 | 12205グループ | 1 | 184,657 | 6,595 | 
| 140 | 82451グループ | 3 | 180,179 | 6,435 | 
| 150 | 90456グループ | 1 | 170,021 | 6,072 | 
| 160 | 89026グループ | 1 | 163,078 | 5,824 | 
| 170 | 11238グループ | 1 | 158,108 | 5,647 | 
| 180 | 11551グループ | 1 | 154,803 | 5,529 | 
| 190 | 12380グループ | 1 | 151,053 | 5,395 | 
| 200 | 15507グループ | 1 | 143,188 | 5,114 | 
以上