標準報酬月額と保険料一覧

標準報酬・健康保険料月額表

SCSK健康保険組合の平均標準報酬月額は27等級(オレンジ色の行)です。

※40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険料と介護保険料が徴収されます。

2025年4月納付分より適用
標準報酬 報酬 健康保険料(92.000/1000) 介護保険料
18.600
1000
等級 月額(円) 日額(円) 円以上 円未満 基本保険料
50.696
1000
特定保険料
40.004
1000
調整保険料
1.300
1000
1 58,000 1,930   63,000 5,336 2,941 2,320 75 1,078
2 68,000 2,270 63,000 73,000 6,256 3,448 2,720 88 1,264
3 78,000 2,600 73,000 83,000 7,176 3,955 3,120 101 1,450
4 88,000 2,930 83,000 93,000 8,096 4,462 3,520 114 1,636
5 98,000 3,270 93,000 101,000 9,016 4,969 3,920 127 1,822
6 104,000 3,470 101,000 107,000 9,568 5,273 4,160 135 1,934
7 110,000 3,670 107,000 114,000 10,120 5,577 4,400 143 2,046
8 118,000 3,930 114,000 122,000 10,856 5,983 4,720 153 2,194
9 126,000 4,200 122,000 130,000 11,592 6,389 5,040 163 2,343
10 134,000 4,470 130,000 138,000 12,328 6,794 5,360 174 2,492
11 142,000 4,730 138,000 146,000 13,064 7,200 5,680 184 2,641
12 150,000 5,000 146,000 155,000 13,800 7,605 6,000 195 2,790
13 160,000 5,330 155,000 165,000 14,720 8,112 6,400 208 2,976
14 170,000 5,670 165,000 175,000 15,640 8,619 6,800 221 3,162
15 180,000 6,000 175,000 185,000 16,560 9,126 7,200 234 3,348
16 190,000 6,330 185,000 195,000 17,480 9,633 7,600 247 3,534
17 200,000 6,670 195,000 210,000 18,400 10,140 8,000 260 3,720
18 220,000 7,330 210,000 230,000 20,240 11,154 8,800 286 4,092
19 240,000 8,000 230,000 250,000 22,080 12,168 9,600 312 4,464
20 260,000 8,670 250,000 270,000 23,920 13,181 10,401 338 4,836
21 280,000 9,330 270,000 290,000 25,760 14,195 11,201 364 5,208
22 300,000 10,000 290,000 310,000 27,600 15,209 12,001 390 5,580
23 320,000 10,670 310,000 330,000 29,440 16,223 12,801 416 5,952
24 340,000 11,330 330,000 350,000 31,280 17,237 13,601 442 6,324
25 360,000 12,000 350,000 370,000 33,120 18,251 14,401 468 6,696
26 380,000 12,670 370,000 395,000 34,960 19,265 15,201 494 7,068
27 410,000 13,670 395,000 425,000 37,720 20,786 16,401 533 7,626
28 440,000 14,670 425,000 455,000 40,480 22,307 17,601 572 8,184
29 470,000 15,670 455,000 485,000 43,240 23,828 18,801 611 8,742
30 500,000 16,670 485,000 515,000 46,000 25,348 20,002 650 9,300
31 530,000 17,670 515,000 545,000 48,760 26,869 21,202 689 9,858
32 560,000 18,670 545,000 575,000 51,520 28,390 22,402 728 10,416
33 590,000 19,670 575,000 605,000 54,280 29,911 23,602 767 10,974
34 620,000 20,670 605,000 635,000 57,040 31,432 24,802 806 11,532
35 650,000 21,670 635,000 665,000 59,800 32,953 26,002 845 12,090
36 680,000 22,670 665,000 695,000 62,560 34,474 27,202 884 12,648
37 710,000 23,670 695,000 730,000 65,320 35,995 28,402 923 13,206
38 750,000 25,000 730,000 770,000 69,000 38,022 30,003 975 13,950
39 790,000 26,330 770,000 810,000 72,680 40,050 31,603 1,027 14,694
40 830,000 27,670 810,000 855,000 76,360 42,078 33,203 1,079 15,438
41 880,000 29,330 855,000 905,000 80,960 44,613 35,203 1,144 16,368
42 930,000 31,000 905,000 955,000 85,560 47,148 37,203 1,209 17,298
43 980,000 32,670 955,000 1,005,000 90,160 49,683 39,203 1,274 18,228
44 1,030,000 34,330 1,005,000 1,055,000 94,760 52,217 41,204 1,339 19,158
45 1,090,000 36,330 1,055,000 1,115,000 100,280 55,259 43,604 1,417 20,274
46 1,150,000 38,330 1,115,000 1,175,000 105,800 58,301 46,004 1,495 21,390
47 1,210,000 40,330 1,175,000 1,235,000 111,320 61,343 48,404 1,573 22,506
48 1,270,000 42,330 1,235,000 1,295,000 116,840 64,384 50,805 1,651 23,622
49 1,330,000 44,330 1,295,000 1,355,000 122,360 67,426 53,205 1,729 24,738
50 1,390,000 46,330 1,355,000   127,880 70,468 55,605 1,807 25,854
ページトップへ